Serie B 2005
Statistiche Finali
Partite mancanti:
1^ Giornata: Angels – Rhinos (pervenute incomplete e non elaborabili)
7^ Giornata: Angels – Draghi (non disputata)
INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 200 yards corse
Player, Team TCB Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Lombardo E., ELE.... 74 707 9.6 8 35
Canuti P., TIT...... 68 497 7.3 6 77
Sciumano' E., BRI... 54 343 6.4 8 33
Clerici A., SKO..... 52 323 6.2 2 45
Forgiarini D., DRA.. 66 284 4.3 1 35
Calusi R., GUE...... 53 273 5.2 5 25
Arioli G., FAL...... 79 273 3.5 3 16
Paltani F., SKO..... 40 266 6.7 1 17
Mannatrizio G., GUE. 35 263 7.5 2 20
Carletti M., BEN.... 39 253 6.5 2 26
Di Somma M., BRI.... 52 253 4.9 2 23
INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 42 passaggi tentati
Player, Team Att Cmp Pct. Yards In TD LG Rating
-------------------------------------------------------
Sciumano' E., BRI.. 90 52 57.8 819 4 15 61 180.33
Zanella P., SKO.... 102 59 57.8 913 5 13 69 165.29
Cavallini G., FAL.. 104 54 51.9 977 7 9 52 145.93
Arcangeli U., GUE.. 124 54 43.5 897 4 15 53 137.78
Orfeo Di., BEN..... 47 19 40.4 318 3 5 42 119.60
Bisiani A., BLA.... 140 63 45.0 865 8 10 68 109.04
Barbagallo G., ELE. 78 33 42.3 518 4 4 54 104.76
Roccella M., AQU... 50 19 38.0 226 2 1 28 74.57
Gementi M., RHI.... 51 15 29.4 185 3 2 46 61.06
Deimichei P., RED.. 87 29 33.3 278 7 4 32 59.26
Gheser A., RHI..... 57 17 29.8 220 10 1 43 32.95
Simonetti R., DRA.. 59 13 22.0 116 5 0 17 21.60
INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 12 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Zucco M., BLA....... 30 583 19.4 10 68
Molinari S., SKO.... 26 421 16.2 5 69
Polenghi E., FAL.... 20 494 24.7 3 52
Belli G., GUE....... 20 430 21.5 7 53
Gattei M., TIT...... 18 264 14.7 1 47
Khunel M., BRI...... 17 289 17.0 5 42
Persano S., ELE..... 15 245 16.3 2 60
Strano G., ELE...... 14 326 23.3 4 54
Raffaele A., SKO.... 14 233 16.6 5 25
Mannatrizio G., GUE. 14 223 15.9 4 40
Ciotola S., BRI..... 13 258 19.8 7 61
Podavitte M., BEN... 12 171 14.3 6 37
Pasquetti A., RED... 12 118 9.8 2 22
INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 180 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Zucco M., BLA....... 30 583 19.4 10 68
Polenghi E., FAL.... 20 494 24.7 3 52
Belli G., GUE....... 20 430 21.5 7 53
Molinari S., SKO.... 26 421 16.2 5 69
Strano G., ELE...... 14 326 23.3 4 54
Khunel M., BRI...... 17 289 17.0 5 42
Gattei M., TIT...... 18 264 14.7 1 47
Ciotola S., BRI..... 13 258 19.8 7 61
Persano S., ELE..... 15 245 16.3 2 60
Raffaele A., SKO.... 14 233 16.6 5 25
Mannatrizio G., GUE. 14 223 15.9 4 40
INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 2 intercetti effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
---------------------------------------
Brignoli F., BEN.. 4 76 19.0 1 60
Chitos S., BRI.... 4 29 7.3 0 13
Gargiulo R., ELE.. 3 35 11.7 0 35
Gulisano A., ELE.. 3 20 6.7 0 20
Frontini O., SKO.. 3 5 1.7 0 5
Caravello D., ELE. 2 55 27.5 1 45
Schlitzer G., BEN. 2 37 18.5 0 21
Zuliani E., DRA... 2 36 18.0 0 36
Perego T., FAL.... 2 35 17.5 0 35
Tellini G., RED... 2 28 14.0 0 20
Carta F., FAL..... 2 28 14.0 0 24
Llana H., BLA..... 2 26 13.0 0 25
Bori F., BLA...... 2 15 7.5 0 15
Triolo A., ELE.... 2 15 7.5 0 10
Paneroni A., BEN.. 2 14 7.0 0 8
Sicali S., ELE.... 2 10 5.0 0 5
Derkach S., BRI... 2 3 1.5 0 2
Stella A., DRA.... 2 0 0.0 0 0
INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 6 punt effettuati
Player, Team No Yards Avg. Blk LG
----------------------------------------
Cavallini G., FAL. 7 257 36.7 0 51
Galvan L., SKO.... 9 312 34.7 0 47
De Giorgi S., AQU. 15 490 32.7 0 44
Pasquetti A., RED. 16 520 32.5 1 49
Canuti P., TIT.... 13 420 32.3 0 56
Brignoli F., BEN.. 8 257 32.1 0 38
Piccoli M., RHI... 13 404 31.1 0 51
Llana H., BLA..... 8 241 30.1 1 39
Annoni G., ANG.... 17 511 30.1 0 55
Pesci M., GUE..... 17 508 29.9 1 49
Stella A., DRA.... 14 385 27.5 0 41
Persano S., ELE... 8 209 26.1 0 40
INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 3 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Podavitte M., BEN... 4 145 36.3 1 50
Orrigoni G., SKO.... 5 142 28.4 0 48
Khunel M., BRI...... 4 73 18.3 0 24
Mannatrizio G., GUE. 6 99 16.5 0 28
Arioli G., FAL...... 6 75 12.5 0 29
Roth D., RHI........ 3 23 7.7 0 17
Lo Bue E., TIT...... 5 31 6.2 0 18
Tinelli F., FAL..... 6 37 6.2 0 12
INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 6 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Mangano C., ELE..... 10 271 27.1 0 40
Podavitte M., BEN... 10 259 25.9 0 36
Canuti P., TIT...... 15 290 19.3 0 42
Vertua A., BLA...... 10 191 19.1 0 37
Zamporri J., RHI.... 8 147 18.4 0 34
Rossetti M., BLA.... 7 127 18.1 0 39
Forgiarini D., DRA.. 10 171 17.1 0 40
Caroncini M., AQU... 7 119 17.0 0 36
Khunel M., BRI...... 10 162 16.2 0 31
Mannatrizio G., GUE. 8 122 15.3 0 24
Llana H., BLA....... 6 91 15.2 0 19
Radaelli M., ANG.... 6 91 15.2 0 26
Forli' P., ANG...... 7 105 15.0 0 29
Gradinetti M., RED.. 12 160 13.3 0 35
INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
Extra Pts. Field Goals Tot
Player, Team Att Md Pct. Att Md LG Pct. Pts
------------------------------------------------------
Galvan L., SKO..... 19 18 94.7 1 0 0 0.0 18
Bucci V., GUE...... 18 10 55.6 2 1 25 50.0 13
Canuti P., TIT..... 9 8 88.9 1 1 29 100.0 11
Gualandi A., BRI... 7 7 100.0 1 1 20 100.0 10
Naselli G., ELE.... 18 9 50.0 2 0 0 0.0 9
Crescini W., BEN... 7 6 85.7 1 0 0 0.0 6
Carmelini L., FAL.. 8 6 75.0 3 0 0 0.0 6
De Giorgi S., AQU.. 0 0 0.0 1 1 42 100.0 3
Bori F., BLA....... 5 2 40.0 0 0 0 0.0 2
Faraca W., BLA..... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Corbella L., ANG... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Brignoli F., BEN... 2 1 50.0 0 0 0 0.0 1
Pasquetti A., RED.. 3 1 33.3 1 0 0 0.0 1
Sartoretto M., DRA. 3 1 33.3 0 0 0 0.0 1
INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 36 punti segnati
TD TD TD TD TD TD Tot
Player, Team Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
-------------------------------------------------------------------
Zucco M., BLA....... 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0 70
Podavitte M., BEN... 1 6 0 1 0 0 0 3 0 0 54
Lombardo E., ELE.... 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 50
Canuti P., TIT...... 6 0 0 0 0 0 8 1 1 0 49
Belli G., GUE....... 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Sciumano' E., BRI... 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Ciotola S., BRI..... 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 46
Khunel M., BRI...... 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 44
Arioli G., FAL...... 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 38
Mannatrizio G., GUE. 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 38
Molinari S., SKO.... 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 36
INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 2 sacks effettuati
Player, Team No. Yds
----------------------------
Archetti D., BEN... 4.0 33
Tassinari L., TIT.. 2.5 28
Gheser M., RHI..... 2.5 22
Di Martino C., ELE. 2.0 13
Llana H., BLA...... 2.0 12
Petrucci C., GUE... 2.0 12
Villani D., BLA.... 2.0 12
INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 350 yards guadagnate
Player, Team Rush Recv Pret Kret Tot
---------------------------------------------
Canuti P., TIT...... 497 26 17 290 830
Lombardo E., ELE.... 707 0 0 25 732
Zucco M., BLA....... 110 583 14 15 722
Mannatrizio G., GUE. 263 223 99 122 707
Khunel M., BRI...... 119 289 73 162 643
Podavitte M., BEN... 37 171 145 259 612
Mangano C., ELE..... 77 131 68 271 547
Belli G., GUE....... 11 430 0 82 523
Arioli G., FAL...... 273 101 75 46 495
Polenghi E., FAL.... 0 494 0 0 494
Forgiarini D., DRA.. 284 15 17 171 487
Molinari S., SKO.... -2 421 0 0 419
Orrigoni G., SKO.... 151 16 142 80 389
Di Somma M., BRI.... 253 79 0 54 386
Sciumano' E., BRI... 343 14 0 24 381
Vertua A., BLA...... 167 1 0 191 359
INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team No Yards TD LG
--------------------------------
Di Bella M., ELE. 2 7 0 5
Giorgi M., GUE... 2 2 0 1
Marinoni M., BEN. 1 35 1 35
Bonanno G., ELE.. 1 22 0 22
Capelli C., RHI.. 1 11 0 11
Viola M., ANG.... 1 6 0 6
Colnago A., ANG.. 1 6 0 6
Chiarini S., AQU. 1 2 0 2
Forlani R., BRI.. 1 1 0 1
Vitale R., BRI... 1 1 0 1
TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-----------------------------------
Elephants. 6 1095 717 1812 302.0
Briganti.. 6 901 843 1744 290.7
Skorpions. 7 960 1005 1965 280.7
Guelfi.... 6 647 897 1544 257.3
Falcons... 7 707 977 1684 240.6
Bengals... 6 709 539 1248 208.0
Titans.... 6 772 397 1169 194.8
Blacks.... 7 360 865 1225 175.0
Rhinos.... 6 573 405 978 163.0
Draghi.... 6 668 116 784 130.7
Redskins.. 5 222 278 500 100.0
Aquile.... 5 77 363 440 88.0
Angels.... 5 224 148 372 74.4
TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-----------------------------------
Skorpions. 7 257 421 678 96.9
Briganti.. 6 309 568 877 146.2
Falcons... 7 626 409 1035 147.9
Guelfi.... 6 432 602 1034 172.3
Elephants. 6 467 607 1074 179.0
Bengals... 6 604 574 1178 196.3
Blacks.... 7 1108 410 1518 216.9
Draghi.... 6 412 895 1307 217.8
Aquile.... 5 824 288 1112 222.4
Titans.... 6 610 847 1457 242.8
Rhinos.... 6 913 558 1471 245.2
Angels.... 5 578 755 1333 266.6
Redskins.. 5 775 616 1391 278.2
Comments are closed