Serie A2 2006 – Individual Statistics
Classifiche Finali

INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 350 yards corse
Player, Team TCB Yards Avg TD LG
---------------------------------------
Sartoretto M., DRA. 117 819 7.0 8 34
Bianchi C., SKO.... 83 683 8.2 9 49
Paltani F., SKO.... 77 680 8.8 8 40
Lombardo E., ELE... 91 638 7.0 9 43
Fantinelli G., BLU. 111 620 5.6 7 50
Vaccari F., HOG.... 64 577 9.0 3 77
Tassan T., AQU..... 99 465 4.7 11 34
Fiorillo G., HOG... 73 389 5.3 7 33
Artoni P., HOG..... 36 383 10.6 5 80
Piani M., DRA...... 59 382 6.5 4 49
Vertua A., BLA..... 89 372 4.2 2 28
Ghiglione A., BEN.. 85 353 4.2 2 22
Proni D., COR...... 67 350 5.2 6 30

INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 49 passaggi tentati
Player, Team Att Cmp Pct. Yards In TD LG Rating
-------------------------------------------------------
Bisiani A., BLA.... 150 79 52.7 1067 4 14 62 137.89
Zappala' P., COR... 69 28 40.6 418 0 8 60 129.73
Gheser A., SKO..... 135 59 43.7 871 4 14 37 126.20
Arcangeli U., GUE.. 117 63 53.8 739 6 10 61 124.85
Tarroni E., BAR.... 53 19 35.8 432 5 6 83 122.81
Roccella M., AQU... 149 68 45.6 996 7 13 62 121.18
Gerbino F., GIA.... 162 79 48.8 939 4 6 62 104.74
Barbagallo G., ELE. 74 39 52.7 454 5 3 39 104.10
Stella A., DRA..... 85 30 35.3 460 1 3 45 90.05
Grimi M., BLU...... 104 41 39.4 497 9 5 32 78.12
Longo I., BEN...... 71 23 32.4 278 4 5 35 77.26
Kerstich L., MUS... 131 42 32.1 558 6 7 37 76.31
Albanese A., SHA... 110 50 45.5 456 10 4 42 74.09
Zingale S., MUL.... 144 52 36.1 620 14 5 45 64.29
Moccia S., CRU..... 62 24 38.7 245 5 1 30 61.10
Panzini S., CEN.... 83 25 30.1 329 11 2 63 44.86

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 14 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Brena A., BLA....... 39 482 12.4 7 30
Zucco M., BLA....... 36 550 15.3 7 62
De Marco R., AQU.... 32 394 12.3 6 40
Ferrari F., GIA..... 32 356 11.1 1 62
Belli G., GUE....... 31 432 13.9 7 61
Molinari S., SKO.... 27 481 17.8 9 37
De Biaggi M., AQU... 26 385 14.8 5 39
Socci A., GIA....... 26 324 12.5 4 34
Mannatrizio G., GUE. 23 274 11.9 2 52
Tramarin J., MUL.... 20 363 18.2 4 45
Raffaele A., SKO.... 19 276 14.5 2 34
Spagnoletto A., MUS. 16 204 12.8 2 30
Tedeschi G., SHA.... 16 127 7.9 1 42
De Marco V., AQU.... 15 296 19.7 2 62
Strano G., ELE...... 15 232 15.5 1 55
Prandelli C., BEN... 14 136 9.7 2 30

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 210 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Zucco M., BLA....... 36 550 15.3 7 62
Brena A., BLA....... 39 482 12.4 7 30
Molinari S., SKO.... 27 481 17.8 9 37
Belli G., GUE....... 31 432 13.9 7 61
De Marco R., AQU.... 32 394 12.3 6 40
De Biaggi M., AQU... 26 385 14.8 5 39
Tramarin J., MUL.... 20 363 18.2 4 45
Ferrari F., GIA..... 32 356 11.1 1 62
Socci A., GIA....... 26 324 12.5 4 34
Cilenti M., BAR..... 9 317 35.2 6 83
Randisi M., COR..... 11 316 28.7 5 60
De Marco V., AQU.... 15 296 19.7 2 62
Raffaele A., SKO.... 19 276 14.5 2 34
Mannatrizio G., GUE. 23 274 11.9 2 52
Minozzi M., DRA..... 12 242 20.2 2 45
Strano G., ELE...... 15 232 15.5 1 55

INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 4 intercetti effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
De Giorgi S., AQU.. 6 110 18.3 1 42
De Marco V., AQU... 6 60 10.0 1 23
Di Mauro C., ELE... 5 96 19.2 0 39
Delaria A., BLU.... 5 78 15.6 0 28
Frignani R., HOG... 5 77 15.4 1 44
Lussignoli A., BEN. 4 46 11.5 0 17

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 7 punt effettuati
Player, Team No Yards Avg. Blk LG
-----------------------------------------
Sartoretto M., DRA. 8 333 41.6 1 59
Carmelini L., FAL.. 26 1007 38.7 0 60
Zappala' P., COR... 7 265 37.9 0 48
Maruffo D., CEN.... 7 253 36.1 0 57
Melis M., CRU...... 9 317 35.2 0 57
Tramarin J., MUL... 29 998 34.4 1 58
Paschetto S., GIA.. 11 377 34.3 0 51
Caprio P., BAR..... 9 306 34.0 0 47
De Giorgi S., AQU.. 18 591 32.8 0 48
Zannier L., MUS.... 33 1073 32.5 0 59
Aiello F., HOG..... 8 253 31.6 0 54
Bini M., GUE....... 25 756 30.2 0 53
Barbolla R., BEN... 27 813 30.1 0 50
Pavan M., CEN...... 10 282 28.2 0 38
Cusimano L., SHA... 9 253 28.1 0 35
Raffaele A., SKO... 12 334 27.8 0 41
Delaria A., BLU.... 25 678 27.1 0 40
Naselli G., ELE.... 8 202 25.3 0 39

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 4 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Doue'Niule' A., CEN. 12 269 22.4 1 70
Aletti M., SKO...... 12 246 20.5 0 45
Tukpeh A., HOG...... 9 178 19.8 0 45
Forgiarini D., DRA.. 7 138 19.7 1 64
Brena A., BLA....... 4 73 18.3 0 40
Mannatrizio G., GUE. 10 171 17.1 0 34
De Marco R., AQU.... 8 137 17.1 1 53
Schinetti M., BEN... 13 215 16.5 0 35
Gariffo E., COR..... 4 58 14.5 0 19
Del Ben P., MUL..... 4 16 4.0 0 10

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 7 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Schinetti M., BEN... 9 320 35.6 2 71
Radaelli M., FAL.... 9 253 28.1 0 82
Di Mauro C., ELE.... 9 228 25.3 0 60
Forgiarini D., DRA.. 10 244 24.4 1 81
Mannatrizio G., GUE. 9 218 24.2 0 41
Genovese S., CEN.... 10 241 24.1 0 43
Zucco M., BLA....... 10 237 23.7 1 85
Belli G., GUE....... 8 182 22.8 0 45
Andrioli M., BAR.... 9 192 21.3 0 33
Brena A., BLA....... 12 254 21.2 1 56
Aletti M., SKO...... 9 180 20.0 0 25
D'Adelfio I., SHA... 8 159 19.9 0 26
Scarpitti S., GIA... 11 217 19.7 0 35
Mercanti F., MUS.... 14 239 17.1 0 33
Curreli S., CEN..... 7 117 16.7 0 21
Starri M., MUL...... 9 148 16.4 0 23
Fois G., CRU........ 8 130 16.3 0 24
Catalano F., SHA.... 13 209 16.1 0 39
Peveraro A., FAL.... 9 141 15.7 0 24
Fantinelli G., BLU.. 13 191 14.7 0 29
Diracca M., MUS..... 8 110 13.8 0 23
Tramarin J., MUL.... 8 96 12.0 0 24

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
Extra Pts. Field Goals Tot
Player, Team Att Md Pct. Att Md LG Pct. Pts
------------------------------------------------------
Galvan L., SKO..... 20 15 75.0 4 2 38 50.0 21
Zappala' P., COR... 15 14 93.3 1 0 0 0.0 14
Barbolla R., BEN... 16 9 56.3 3 1 37 33.3 12
Sirigatti I., BLA.. 8 4 50.0 3 2 29 66.7 10
Sartoretto M., DRA. 15 9 60.0 1 0 0 0.0 9
Rossetti M., MUS... 7 5 71.4 2 1 35 50.0 8
De Marco V., AQU... 11 7 63.6 0 0 0 0.0 7
Zanni M., HOG...... 7 6 85.7 0 0 0 0.0 6
Parente S., GIA.... 8 6 75.0 1 0 0 0.0 6
Cusimano L., SHA... 3 2 66.7 1 1 21 100.0 5
Carmelini L., FAL.. 2 2 100.0 3 1 23 33.3 5
Tramarin J., MUL... 6 5 83.3 1 0 0 0.0 5
Bianchi C., SKO.... 7 5 71.4 0 0 0 0.0 5
Airoldi Mat., BLU.. 7 5 71.4 1 0 0 0.0 5
Morgan J., BAR..... 8 5 62.5 2 0 0 0.0 5
De Giorgi S., AQU.. 9 5 55.6 1 0 0 0.0 5
Petrucci S., GUE... 6 4 66.7 1 0 0 0.0 4
Paparelli A., BAR.. 7 4 57.1 0 0 0 0.0 4
Melis M., CRU...... 0 0 0.0 2 1 30 50.0 3
Zucco M., BLA...... 3 2 66.7 0 0 0 0.0 2
Mannino A., ELE.... 4 2 50.0 0 0 0 0.0 2
Maruffo D., CEN.... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Palminteri F., COR. 3 1 33.3 0 0 0 0.0 1

INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 42 punti segnati
TD TD TD TD TD TD Tot
Player, Team Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
------------------------------------------------------------------
Zappala' P., COR... 10 0 0 0 0 0 14 1 0 0 76
Brena A., BLA...... 1 7 1 0 1 0 0 4 0 0 68
Lombardo E., ELE... 9 1 0 0 0 0 0 3 0 0 66
Tassan T., AQU..... 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Bianchi C., SKO.... 9 0 0 0 0 0 5 2 0 0 63
Sartoretto M., DRA. 8 0 0 0 0 0 9 1 0 0 59
Zucco M., BLA...... 0 7 0 0 1 0 2 3 0 0 56
Molinari S., SKO... 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54
De Marco R., AQU... 1 6 0 1 0 0 0 2 0 0 52
Paltani F., SKO.... 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Artoni P., HOG..... 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 44
Fiorillo G., HOG... 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44
Belli G., GUE...... 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Fantinelli G., BLU. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 4 sacks effettuati
Player, Team No. Yds
---------------------------
De Lisi E., COR... 6.0 34
De Simone A., SHA. 5.0 31
Caile G., BEN..... 4.5 54
Durante A., BAR... 4.0 42
Strano G., ELE.... 4.0 33
Puntar S., MUL.... 4.0 20

INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 490 yards guadagnate
Player, Team Rush Recv Pret Kret Tot
---------------------------------------------
Brena A., BLA....... 56 482 73 254 865
Zucco M., BLA....... 16 550 31 237 834
Fantinelli G., BLU.. 620 11 0 191 822
Sartoretto M., DRA.. 819 0 0 0 819
De Marco R., AQU.... 74 394 137 142 747
Lombardo E., ELE.... 638 20 8 51 717
Paltani F., SKO..... 680 0 0 7 687
Bianchi C., SKO..... 683 0 0 0 683
Mannatrizio G., GUE. 9 274 171 218 672
Mercanti F., MUS.... 300 101 1 239 641
Vaccari F., HOG..... 577 59 0 0 636
Belli G., GUE....... 6 432 10 182 630
De Marco V., AQU.... 284 296 5 0 585
Schinetti M., BEN... 19 0 215 320 554
Tassan T., AQU...... 465 19 7 61 552
Andrioli M., BAR.... 316 24 20 192 552
Tramarin J., MUL.... 83 363 0 96 542

INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team No Yards TD LG
----------------------------------
Leoni S., BEN...... 2 6 0 5
Lussignoli A., BEN. 1 56 0 56
Paschina A., CRU... 1 48 1 48
Starri M., MUL..... 1 27 1 27
Fontana A., HOG.... 1 26 0 26
Cammi E., GUE...... 1 15 1 15
De Lisi E., COR.... 1 10 0 10
Marsegan C., SKO... 1 8 0 8
Visentini D., AQU.. 1 5 0 5
Forgiarini D., DRA. 1 5 1 5
Paneroni A., BEN... 1 2 0 2
Di Mauro C., ELE... 1 1 0 1

TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-------------------------------------
Hogs........ 6 1663 305 1968 328.0
Skorpions... 8 1423 871 2294 286.8
Corsari..... 6 1037 620 1657 276.2
Aquile...... 8 989 1166 2155 269.4
Barbari..... 6 1057 537 1594 265.7
Draghi...... 8 1598 460 2058 257.3
Elephants... 6 930 548 1478 246.3
Blacks...... 8 670 1089 1759 219.9
Giaguari.... 8 752 945 1697 212.1
Blue Storms. 8 1121 513 1634 204.3
Bengals..... 8 1176 402 1578 197.3
Muli........ 8 859 639 1498 187.3
Sharks...... 5 402 495 897 179.4
Guelfi...... 6 175 816 991 165.2
Mustangs.... 8 524 558 1082 135.3
Crusaders... 5 318 245 563 112.6
Centurions.. 8 479 342 821 102.6
Falcons..... 6 461 118 579 96.5

TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-------------------------------------
Aquile...... 8 570 393 963 120.4
Corsari..... 6 275 464 739 123.2
Hogs........ 6 344 444 788 131.3
Skorpions... 8 397 798 1195 149.4
Blue Storms. 8 591 688 1279 159.9
Barbari..... 6 675 467 1142 190.3
Elephants... 6 520 623 1143 190.5
Draghi...... 8 951 594 1545 193.1
Bengals..... 8 796 789 1585 198.1
Giaguari.... 8 848 833 1681 210.1
Blacks...... 8 1252 686 1938 242.3
Muli........ 8 1497 566 2063 257.9
Sharks...... 5 905 388 1293 258.6
Guelfi...... 6 1337 236 1573 262.2
Centurions.. 8 1357 755 2112 264.0
Falcons..... 6 1000 629 1629 271.5
Mustangs.... 8 1332 883 2215 276.9
Crusaders... 5 987 433 1420 284.0

Tags:

Comments are closed