Serie A2 2006 – Individual Statistics
Classifiche definitive

INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 350 yards corse
Player, Team        TCB Yards Avg TD LG
---------------------------------------
Bianchi C., SKO.... 139  907  6.5  6 37
Lombardo E., ELE...  91  764  8.4 10 92
Forgiarini D., DRA.  92  632  6.9  6 63
Giorio E., GIA.....  95  629  6.6  7 42
Zappala' P., COR...  76  626  8.2 11 53
Arioli G., FAL.....  82  528  6.4  6 22
Mingione M., BAR...  87  464  5.3  1 36
Fiorillo G., HOG...  61  438  7.2  5 42
Fantinelli G., BLU.  78  404  5.2  4 71
Vertua A., BLA.....  95  387  4.1  3 26

INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 49 passaggi tentati
Player, Team        Att Cmp  Pct. Yards In TD LG Rating
-------------------------------------------------------
Lazzaretti L., HOG.  49  25  51.0  485   3 12 48 202.73
Gementi M., RHI....  85  47  55.3  929   1 13 59 195.22
Gerbino F., GIA.... 124  63  50.8  932   3 10 68 135.72
Bisiani A., BLA.... 126  63  50.0  901   3 11 96 134.11
Arcangeli U., GUE.. 189  89  47.1 1430  11 20 72 133.93
Longo I., BEN...... 131  70  53.4  782   8  8 61 111.52
Candela S., FAL.... 109  45  41.3  651   5  8 72 106.50
Barbagallo G., ELE.  93  35  37.6  602   5  7 66 106.09
Parisi M., SHA..... 104  51  49.0  561   4  6 64 105.70
Shaw B., BAR....... 102  36  35.3  595   7 10 65 102.92
Cavallucci S., TIT. 116  50  43.1  661   6  5 63  94.85
Caravello D., SHA..  65  24  36.9  318   3  2 90  78.94
Tarroni E., RDJ....  74  22  29.7  377  10  7 54  76.71
Scarfo' M., PIR....  87  41  47.1  371   7  2 60  74.44
Panzini S., CEN....  49  11  22.4  156   1  3 40  65.31
Roccella M., AQU... 159  53  33.3  597  12  3 71  56.01
Grimi M., BLU......  84  21  25.0  243   3  2 26  50.01
Moccia S., CRU.....  54  16  29.6  254   7  1 68  49.33
Zappala' P., COR... 107  30  28.0  320   7  3 41  49.33
Luchena M., DOL....  77  28  36.4  217  10  3 19  46.92
Gorla Y., FRO......  67  17  25.4  192   5  1 28  39.44

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 14 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Belli G., GUE.......  41  842  20.5 13 72
Zucco M., BLA.......  27  491  18.2  7 96
Podavitte M., BEN...  26  298  11.5  4 50
Socci A., GIA.......  23  496  21.6  8 68
De Biaggi M., AQU...  23  315  13.7  2 71
Mannatrizio G., GUE.  22  252  11.5  3 34
Brena A., BLA.......  21  309  14.7  4 94
Minio M., SHA.......  20  205  10.3  2 24
Guarino D., PIR.....  20  138   6.9  1 14
Berlingieri F., RHI.  18  422  23.4  8 56
D'Adelfio I., SHA...  17  275  16.2  3 90
Strano G., ELE......  17  251  14.8  4 66
Spada M., TIT.......  16  257  16.1  3 63
Cusimano L., SHA....  16  192  12.0  1 25
Caroncini M., AQU...  16  145   9.1  1 32
Cavallucci G., TIT..  15  190  12.7  1 32
Sparapano A., GIA...  14  213  15.2  1 43
Palini W., BEN......  14  149  10.6  2 25
Merighi M., FAL.....  14  149  10.6  4 35
Giorio E., GIA......  14  103   7.4  1 20

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 210 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Belli G., GUE.......  41  842  20.5 13 72
Socci A., GIA.......  23  496  21.6  8 68
Zucco M., BLA.......  27  491  18.2  7 96
Berlingieri F., RHI.  18  422  23.4  8 56
De Biaggi M., AQU...  23  315  13.7  2 71
Brena A., BLA.......  21  309  14.7  4 94
Podavitte M., BEN...  26  298  11.5  4 50
D'Adelfio I., SHA...  17  275  16.2  3 90
Mangano C., ELE.....  12  271  22.6  3 39
Spada M., TIT.......  16  257  16.1  3 63
Mannatrizio G., GUE.  22  252  11.5  3 34
Strano G., ELE......  17  251  14.8  4 66
Gattei M., TIT......  12  231  19.3  2 50
Cilenti M., BAR.....   5  214  42.8  4 65
Sparapano A., GIA...  14  213  15.2  1 43

INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 4 intercetti effettuati
Player, Team         No Yards  Avg TD LG
----------------------------------------
Biondi G., HOG.....   5   83  16.6  1 39
Caravello D., SHA..   4  129  32.3  1 54
Vatteroni F., BAR..   4  106  26.5  1 58
Camilli G., GUE....   4   34   8.5  1 31
Abbondanza A., TIT.   4   33   8.3  0 19
Stella A., DRA.....   4    1   0.3  0 10

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 7 punt effettuati
Player, Team        No Yards Avg. Blk LG
----------------------------------------
Brena A., BLA.....  12  503  41.9  1  54
Burattin S., BLU..  21  752  35.8  0  50
Canuti P., TIT....  10  358  35.8  0  50
Zappala' P., COR..  19  654  34.4  0  69
Galvan L., SKO....  11  374  34.0  0  49
Morgan J., BAR....  16  543  33.9  0  66
Naselli G., ELE...  11  371  33.7  0  50
Tinelli F., GIA...  11  366  33.3  0  70
Favero R., PIR....  20  627  31.4  1  53
Verrini P., FRO...   7  220  31.4  0  48
Minio M., SHA.....   8  246  30.8  0  48
Melis M., CRU.....  11  335  30.5  0  60
Taverna A., CEN...  19  562  29.6  0  56
Bini M., GUE......   8  237  29.6  0  38
Nordio A., DRA....  24  701  29.2  0  47
Spanucci M., FRO..  16  461  28.8  0  42
De Giorgi S., AQU.  10  287  28.7  0  37
Scire' A., RHI....  12  343  28.6  0  41
Spada M., TIT.....  12  340  28.3  0  51
Morichi M., DOL...   7  193  27.6  0  40
Rossini P., DOL...  24  651  27.1  0  57
Crescini W., BEN..  14  363  25.9  0  44
Pesci M., GUE.....   9  232  25.8  1  42
Candela S., FAL...  11  272  24.7  0  34
Tarroni E., RDJ...  12  247  20.6  0  33
Minerdo A., PIR...   7  113  16.1  0  31

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 4 ritorni effettuati
Player, Team        No Yards  Avg TD LG
---------------------------------------
Renzi F., DOL.....   5   96  19.2  0 37
Mangano C., ELE...   5   94  18.8  0 33
Di Salvo D., COR..   4   66  16.5  0 37
Brena A., BLA.....   4   63  15.8  0 23
Caravello D., SHA.   5   65  13.0  0 24
Genovese S., CEN..   6   72  12.0  0 21
Biondi G., HOG....   7   84  12.0  0 21
Randisi M., COR...   7   72  10.3  0 28
Crugnola A., SKO..   7   71  10.1  0 16
Socci A., GIA.....   4   39   9.8  0 25
Canuti P., TIT....   4   38   9.5  0 23

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 7 ritorni effettuati
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Renzi F., DOL.......  10  269  26.9  1 76
Zucco M., BLA.......   7  177  25.3  1 78
Mannatrizio G., GUE.   7  155  22.1  0 36
Randisi M., COR.....  11  223  20.3  0 37
Podavitte M., BEN...  15  298  19.9  0 33
Valvassori G., CEN..   9  179  19.9  0 65
Forli' P., RHI......   7  137  19.6  0 26
Mingione M., BAR....   8  150  18.8  0 35
Farris G., CRU......  12  215  17.9  0 33
Giannoni L., RDJ....  10  177  17.7  0 39
Mingoni F., GIA.....  10  174  17.4  0 27
Brena A., BLA.......  10  172  17.2  0 38
De Biaggi M., AQU...  17  288  16.9  0 30
Milani J., RDJ......   7  116  16.6  0 35
Romano M., PIR......  18  296  16.4  0 35
Taverna A., CEN.....  10  164  16.4  0 38
Forgiarini D., DRA..  12  189  15.8  0 53
D'Adelfio I., SHA...   7  106  15.1  0 28
Burattin S., BLU....   8  118  14.8  0 37
Grasso P., FRO......  15  218  14.5  0 30
Barotti F., RDJ.....  10  144  14.4  0 35
Bientinesi P., PIR..  10  131  13.1  0 32
Caputo F., FRO......   7   77  11.0  0 24

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
                    Extra Pts.     Field Goals    Tot
Player, Team       Att Md  Pct.  Att Md LG  Pct.  Pts
-----------------------------------------------------
Scire' A., RHI.... 23  21  91.3   3   0  0   0.0   21
Zappala' P., COR.. 11   8  72.7  11   4 39  36.4   20
Bucci V., GUE..... 21  17  81.0   4   1 27  25.0   20
Galvan L., SKO.... 13   7  53.8   3   3 37 100.0   16
Morichi M., DOL...  5   3  60.0   4   2 34  50.0    9
Crescini W., BEN..  6   5  83.3   2   1 21  50.0    8
Brignoli F., BEN..  3   3 100.0   1   1 19 100.0    6
Burattin S., BLU..  9   6  66.7   0   0  0   0.0    6
Naselli G., ELE... 10   5  50.0   0   0  0   0.0    5
Giraldi A., CRU...  3   1  33.3   1   1 34 100.0    4
Llana H., BLA.....  3   3 100.0   0   0  0   0.0    3
Spada M., TIT.....  5   3  60.0   1   0  0   0.0    3
Nordio A., DRA....  7   3  42.9   1   0  0   0.0    3
De Giorgi S., AQU.  2   2 100.0   1   0  0   0.0    2
Sirigatti I., BLA.  4   2  50.0   2   0  0   0.0    2
Faraca W., BLA....  4   2  50.0   0   0  0   0.0    2
Minio M., SHA.....  4   2  50.0   0   0  0   0.0    2
Spanucci M., FRO..  1   1 100.0   0   0  0   0.0    1
Melis M., CRU.....  1   1 100.0   2   0  0   0.0    1
Cusimano L., SHA..  4   1  25.0   1   0  0   0.0    1
Carmelini L., FAL. 10   1  10.0   0   0  0   0.0    1
Team, SKO.........  0   1   0.0   0   0  0   0.0    1

INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 42 punti segnati
                      TD   TD  TD   TD   TD  TD                 Tot
Player, Team         Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
-------------------------------------------------------------------
Zappala' P., COR....  11    0   0    0    0   0   8   3   4  0   92
Belli G., GUE.......   0   13   0    0    0   0   0   0   0  0   78
Lombardo E., ELE....  10    0   0    0    0   0   0   4   0  0   68
Giorio E., GIA......   7    1   0    0    0   0   0   3   0  0   54
Zucco M., BLA.......   0    7   0    0    1   0   0   1   0  0   50
Di Salvo D., COR....   7    0   0    0    1   0   0   1   0  0   50
Berlingieri F., RHI.   0    8   0    0    0   0   0   0   0  0   48
Socci A., GIA.......   0    8   0    0    0   0   0   0   0  0   48
Arioli G., FAL......   6    0   0    0    0   0   0   5   0  0   46
Bianchi C., SKO.....   6    0   0    0    0   0   0   3   0  0   42

INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 4 sacks effettuati
Player, Team          No. Yds
-----------------------------
Spina S., SHA.......  8.0  30
Durante A., BAR.....  5.0  29
Berveglieri P., RHI.  4.5  32
Barberini F., DOL...  4.0  26
De Simone A., SHA...  3.5  21

INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 490 yards guadagnate
Player, Team         Rush Recv Pret Kret  Tot
---------------------------------------------
Belli G., GUE.......    1  842   15  129  987
Bianchi C., SKO.....  907    3    0    0  910
Forgiarini D., DRA..  632    5   15  189  841
Lombardo E., ELE....  764    8    1   52  825
Giorio E., GIA......  629  103    0    0  732
Zucco M., BLA.......    7  491   21  177  696
Zappala' P., COR....  626    0    0   52  678
Podavitte M., BEN...   16  298   61  298  673
Mingione M., BAR....  464   25   10  150  649
De Biaggi M., AQU...    9  315   10  288  622
Arioli G., FAL......  528   10    8   58  604
Brena A., BLA.......   49  309   63  172  593
Mannatrizio G., GUE.  156  252   23  155  586
Mangano C., ELE.....  157  271   94   56  578
Di Salvo D., COR....  281   69   66  161  577
Socci A., GIA.......    0  496   39   32  567
Forli' P., RHI......  332    5   39  137  513

INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team        No Yards TD LG
----------------------------------
Schinetti M., BEN..  2    3   0  2
Gariffo E., COR....  1   50   1 50
Tassinari L., TIT..  1   47   1 47
Pegoraro M., BLU...  1   44   1 44
Navarra R., COR....  1   35   0 35
Ligabue D., HOG....  1   34   1 34
Albini L., BEN.....  1   31   0 31
Martelli F., GUE...  1   20   0 20
Moreno L., FAL.....  1   14   0 14
Guarneri F., SHA...  1   13   0 13
La Porta G., COR...  1   10   0 10
Spina S., SHA......  1    6   0  6
Guarcello C., SHA..  1    5   0  5
Melis M., CRU......  1    2   0  2
Compagnoni L., BEN.  1    2   0  2
Genovese L., BLA...  1    2   0  2
Diabate M., BEN....  1    2   0  2
Scarfo' M., PIR....  1    1   0  1
Gargiulo R., ELE...  1    1   0  1
Orlandi C., RDJ....  1    1   0  1
Pecoraro C., SHA...  1    1   0  1
Romano M., PIR.....  1    1   0  1

TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
                          Total  Avg.
Team          G Rush Pass Yards  Game
-------------------------------------
Hogs........  7 1726  485 2211  315.9
Rhinos......  7 1135  944 2079  297.0
Elephants...  6 1141  602 1743  290.5
Guelfi......  7  466 1469 1935  276.4
Giaguari....  7  883 1023 1906  272.3
Skorpions...  7 1474  348 1822  260.3
Barbari.....  7 1142  614 1756  250.9
Falcons.....  7 1089  651 1740  248.6
Red Jackets.  7 1262  377 1639  234.1
Sharks......  7  560  898 1458  208.3
Blacks......  7  503  933 1436  205.1
Crusaders...  6  720  494 1214  202.3
Corsari.....  7 1066  320 1386  198.0
Bengals.....  7  572  782 1354  193.4
Draghi......  7 1098  186 1284  183.4
Titans......  7  394  771 1165  166.4
Blue Storms.  7  804  267 1071  153.0
Pirates.....  7  526  406  932  133.1
Dolphins....  7  664  217  881  125.9
Aquile......  7  275  597  872  124.6
Frogs.......  7  554  237  791  113.0
Centurions..  7  211  210  421   60.1

TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
                          Total  Avg.
Team          G Rush Pass Yards  Game
-------------------------------------
Skorpions...  7  272  250  522   74.6
Hogs........  7  373  329  702  100.3
Barbari.....  7   12  880  892  127.4
Falcons.....  7  660  304  964  137.7
Dolphins....  7  438  653 1091  155.9
Elephants...  6  504  433  937  156.2
Giaguari....  7  606  596 1202  171.7
Rhinos......  7  730  567 1297  185.3
Blue Storms.  7  812  523 1335  190.7
Guelfi......  7  731  612 1343  191.9
Blacks......  7  884  535 1419  202.7
Sharks......  7 1017  453 1470  210.0
Bengals.....  7 1012  507 1519  217.0
Draghi......  7  860  731 1591  227.3
Corsari.....  7 1012  715 1727  246.7
Red Jackets.  7 1210  551 1761  251.6
Aquile......  7 1256  576 1832  261.7
Crusaders...  6  976  607 1583  263.8
Frogs.......  7 1036  828 1864  266.3
Pirates.....  7 1296  633 1929  275.6
Titans......  7  985  946 1931  275.9
Centurions..  7 1583  602 2185  312.1

Tags:

Comments are closed