Serie A 2005
Statistiche finali

INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 250 yards corse
Player, Team       TCB Yards Avg TD LG
--------------------------------------
Greene R., WAR.... 146 1138  7.8 19 61
Carpenter D., MAR. 117  828  7.1 12 65
Cross W., LIO.....  68  727 10.7 11 72
Randazzo S., GNT.. 102  597  5.9  6 36
Tiberi A., DOL....  67  575  8.6  5 91
Ghislandi A., LIO.  73  418  5.7  4 57
Papoccia A., PAN..  45  375  8.3  7 62
Piermaria F., DOL.  65  355  5.5  5 37
Cogburn B., HOG...  59  349  5.9  4 79
Menozzi L., PAN...  70  319  4.6  3 25
Angeloni A., DOL..  32  290  9.1  3 44

INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 56 passaggi tentati
Player, Team        Att Cmp  Pct. Yards In TD LG Rating
-------------------------------------------------------
Fuca S., LIO.......  70  41  58.6  732   3  9 51 180.27
Macchi D., LIO.....  57  35  61.4  471   1  5 50 156.25
Fox J., DOL........  64  37  57.8  481   1  7 37 153.91
Smargiasso R., WAR.  73  40  54.8  528   3  9 47 148.02
Fierli M., MAR.....  80  37  46.3  396   3  6 51 105.08
Richard D., GNT....  93  34  36.6  499   3  5 59  92.92
Costi R., PAN...... 138  53  38.4  636   6  4 36  77.99

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 12 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Panzani M., WAR.....  29  337  11.6  9 31
Di Battista M., LIO.  27  557  20.6  6 50
Barbotti M., LIO....  21  262  12.5  3 37
Mackey S., DOL......  19  259  13.6  6 41
Costi D., PAN.......  19  207  10.9  2 36
Fontanella A., PAN..  18  262  14.6  1 36
Ventura A., GNT.....  17  269  15.8  4 59
Piva M., WAR........  16  264  16.5  5 47
Brena A., LIO.......  12  200  16.7  5 45
Costanzo C., GNT....  12  163  13.6  2 37
Mc Cune S., MAR.....  12  125  10.4  1 19
Carr C., GLA........  12   94   7.8  1 27

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 160 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Di Battista M., LIO.  27  557  20.6  6 50
Panzani M., WAR.....  29  337  11.6  9 31
Ventura A., GNT.....  17  269  15.8  4 59
Piva M., WAR........  16  264  16.5  5 47
Fontanella A., PAN..  18  262  14.6  1 36
Barbotti M., LIO....  21  262  12.5  3 37
Mackey S., DOL......  19  259  13.6  6 41
Costi D., PAN.......  19  207  10.9  2 36
Brena A., LIO.......  12  200  16.7  5 45
Costanzo C., GNT....  12  163  13.6  2 37

INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 2 intercetti effettuati
Player, Team          No Yards  Avg TD LG
-----------------------------------------
Bassi P., LIO.......   3   43  14.3  1 24
Scurria L., PAN.....   3   34  11.3  0 34
Lombi G., WAR.......   2   52  26.0  0 37
Cogburn B., HOG.....   2   50  25.0  1 50
Paschetto S., GIA...   2   50  25.0  0 50
Moody J., GIA.......   2   47  23.5  0 47
Pietrangeli M., GLA.   2   44  22.0  0 24
Forlai F., WAR......   2   21  10.5  0 21
Cerratti G., GLA....   2   20  10.0  1 20
Abrams V., GNT......   2    6   3.0  0  6

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 8 punt effettuati
Player, Team         No Yards Avg. Blk LG
-----------------------------------------
Capodaglio F., DOL.   8  305  38.1  0  47
Scurria L., PAN....   8  279  34.9  0  45
Costi R., PAN......  12  409  34.1  0  65
Cogburn B., HOG....  14  458  32.7  1  63
Bruni M., MAR......  15  465  31.0  0  47
Ventura A., GNT....  21  646  30.8  0  56
Bozzarini V., GLA..  26  776  29.8  1  44
Barbotti M., LIO...   8  233  29.1  0  43
Gualandi M., WAR...  11  300  27.3  2  45
Perino J., GIA.....  11  286  26.0  0  44
Giorio E., GIA.....  18  467  25.9  0  49

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 4 ritorni effettuati
Player, Team        No Yards  Avg TD LG
---------------------------------------
Mackey S., DOL....  10  205  20.5  3 81
Cogburn B., HOG...   4   72  18.0  0 30
Carpenter D., MAR.   4   59  14.8  0 25
Papoccia A., PAN..   5   57  11.4  1 38
Brena A., LIO.....   5   54  10.8  0 21
Greene R., WAR....   4   32   8.0  0 19

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 8 ritorni effettuati
Player, Team         No Yards  Avg TD LG
----------------------------------------
Capodaglio F., DOL.   8  159  19.9  0 51
Carpenter D., MAR..   8  159  19.9  0 35
Giannini G., MAR...   9  176  19.6  0 38
Armah P., HOG......  13  251  19.3  0 57
Costi D., PAN......  11  198  18.0  0 31
Diracca M., GNT....  11  176  16.0  0 31
Lombi G., WAR......   9  142  15.8  0 33
Mingoni F., GIA....   8  121  15.1  0 19
Policella M., GIA..   9  112  12.4  0 22
Cogburn B., HOG....   8   94  11.8  0 21

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
                    Extra Pts.     Field Goals    Tot
Player, Team       Att Md  Pct.  Att Md LG  Pct.  Pts
-----------------------------------------------------
Marone E., LIO.... 41  39  95.1   7   2 37  28.6   45
Vicinelli M., WAR. 18  16  88.9   1   0  0   0.0   16
Morichi M., DOL... 18   9  50.0   4   2 29  50.0   15
Panzani M., WAR... 15  13  86.7   1   0  0   0.0   13
Ventura A., GNT... 15  12  80.0   4   0  0   0.0   12
Agretti R., MAR... 21  12  57.1   0   0  0   0.0   12
Cerratti G., GLA..  6   4  66.7   1   1 22 100.0    7
Paci G., PAN...... 10   5  50.0   1   0  0   0.0    5
Giannini G., MAR..  1   0   0.0   1   1 30 100.0    3
Viani M., HOG.....  3   3 100.0   0   0  0   0.0    3
Munarini M., PAN..  2   1  50.0   0   0  0   0.0    1

INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 30 punti segnati
                      TD   TD  TD   TD   TD  TD                 Tot
Player, Team         Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
-------------------------------------------------------------------
Greene R., WAR......  19    0   0    0    2   0   0   1   0  0  128
Carpenter D., MAR...  12    0   0    0    0   0   0   0   0  0   72
Mackey S., DOL......   2    6   0    3    0   0   0   0   0  0   68
Panzani M., WAR.....   0    9   0    0    0   0  13   0   0  0   67
Cross W., LIO.......  11    0   0    0    0   0   0   0   0  0   66
Papoccia A., PAN....   7    0   0    1    0   0   0   1   0  0   50
Ventura A., GNT.....   1    4   0    0    0   1  12   0   0  0   48
Marone E., LIO......   0    0   0    0    0   0  39   0   2  0   45
Randazzo S., GNT....   6    0   0    0    0   0   0   2   0  0   40
Piermaria F., DOL...   5    1   0    0    0   0   0   0   0  0   36
Di Battista M., LIO.   0    6   0    0    0   0   0   0   0  0   36
Tiberi A., DOL......   5    0   0    0    0   0   0   1   0  0   32
Brena A., LIO.......   0    5   0    0    0   0   0   0   0  0   30
Piva M., WAR........   0    5   0    0    0   0   0   0   0  0   30
Cogburn B., HOG.....   4    0   1    0    0   0   0   0   0  0   30

INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 2 sacks effettuati
Player, Team         No. Yds
----------------------------
Spinelli G., MAR...  7.0  40
Rudes F., GNT......  6.0  49
Angeli A., DOL.....  4.0  31
Lazzaretti G., HOG.  3.0  27
Wallace R., GNT....  3.0  24
Gennaro D., GNT....  3.0  19
Chiappini F., WAR..  2.5  16
Deugau C., MAR.....  2.0  29
Long M., GLA.......  2.0  19
Crevatin C., GNT...  2.0  16
Capata R., MAR.....  2.0  15
Castellano R., LIO.  2.0  14
Ossai O., PAN......  2.0  11
Pigolotti G., LIO..  2.0   9
Ferrari R., WAR....  2.0   7

INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 400 yards guadagnate
Player, Team         Rush Recv Pret Kret  Tot
---------------------------------------------
Greene R., WAR...... 1138   70   32  240 1480
Carpenter D., MAR...  828   10   59  159 1056
Cross W., LIO.......  727    1    0   70  798
Tiberi A., DOL......  575   55    0   76  706
Mackey S., DOL......  168  259  205    0  632
Randazzo S., GNT....  597    0    0    0  597
Di Battista M., LIO.   12  557    0    0  569
Cogburn B., HOG.....  349   43   72   94  558
Ghislandi A., LIO...  418    0    0   60  478
Papoccia A., PAN....  375   44   57    0  476
Menozzi L., PAN.....  319   11    0  139  469
Costi D., PAN.......   27  207    0  198  432
Ventura A., GNT.....   48  269   40   48  405
Angeloni A., DOL....  290  113    0    0  403
Carr C., GLA........  211   94    4   93  402
Piermaria F., DOL...  355   34    0   11  400

INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team      No Yards TD LG
--------------------------------
Ventura A., GNT..  1   82   1 82
Capata R., MAR...  1   40   1 40
Pilenga C., LIO..  1   12   1 12
Ossai O., PAN....  1    9   0  9
Baldacci R., WAR.  1    1   0  1

TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
                         Total  Avg.
Team         G Rush Pass Yards  Game
------------------------------------
Lions......  8 1341 1292 2633  329.1
Warriors...  8 1424  827 2251  281.4
Dolphins...  8 1357  667 2024  253.0
Marines....  7 1030  546 1576  225.1
Giants.....  8  931  785 1716  214.5
Panthers...  8  901  636 1537  192.1
Hogs.......  8  667  451 1118  139.8
Gladiatori.  7  470  469  939  134.1
Giaguari...  8   79  144  223   27.9

TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
                         Total  Avg.
Team         G Rush Pass Yards  Game
------------------------------------
Lions......  8  829  427 1256  157.0
Giants.....  8  772  620 1392  174.0
Gladiatori.  7  770  522 1292  184.6
Warriors...  8  850  723 1573  196.6
Marines....  7  753  624 1377  196.7
Dolphins...  8  862  740 1602  200.3
Panthers...  8  916  774 1690  211.3
Giaguari...  8 1221  614 1835  229.4
Hogs.......  8 1227  773 2000  250.0

Tags:

Comments are closed