Classifiche alla 8^ Giornata
Partite mancanti
5^ Giornata: Briganti – Gladiatori (Non pervenute)
8^ Giornata: Briganti – Crusaders (Non pervenute)
8^ Giornata: Pirates – Giaguari (Non pervenute)
8^ Giornata: Centurions – Frogs (Non pervenute)
Partite mancanti
5^ Giornata: Briganti – Gladiatori (Non pervenute)
8^ Giornata: Briganti – Crusaders (Non pervenute)
8^ Giornata: Pirates – Giaguari (Non pervenute)
8^ Giornata: Centurions – Frogs (Non pervenute)
INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 200 yards corse
Player, Team TCB Yards Avg TD LG
--------------------------------------
Casciello L., BLA. 61 494 8.1 11 37
Paltani F., SKO... 44 399 9.1 1 50
Binda M., FRO..... 39 396 10.2 3 63
Pace M., BAR...... 49 372 7.6 5 55
Fortuna M., GUE... 38 353 9.3 5 53
Tramarin J., MUL.. 34 334 9.8 3 76
Sisillo S., RHI... 40 309 7.7 5 30
Gallo F., RAM..... 35 297 8.5 2 36
Lanzo P., GRE..... 34 283 8.3 2 41
Delaria A., BLU... 47 282 6.0 1 35
Zanola S., BEN.... 42 253 6.0 3 41
Aymiard N., GRE... 23 250 10.9 4 58
Trenti M., GRE.... 20 248 12.4 3 66
Volpe J., CEN..... 38 242 6.4 4 41
Mella A., GIA..... 35 228 6.5 5 29
Bulgac M., PAN.... 37 221 6.0 2 48
Cavicchi S., WAR.. 41 216 5.3 1 20
Mutti N., PAN..... 38 209 5.5 3 57
INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 28 passaggi tentati
Player, Team Att Cmp Pct. Yards In TD LG Rating
--------------------------------------------------------
Mingoli S., MAR..... 54 40 74.1 898 0 15 74 305.43
Garnica M., SKO..... 35 21 60.0 294 2 5 45 166.27
Busi M., WAR........ 66 35 53.0 543 6 9 45 148.96
Bedini G., BAR...... 51 27 52.9 353 5 6 31 130.30
Carminati C., LIO... 41 17 41.5 284 2 5 76 130.14
Turotti D., BEN..... 69 32 46.4 455 2 4 51 115.10
Amadasi P., BOB..... 47 21 44.7 267 3 3 59 100.70
Roccella M., DUC.... 89 35 39.3 455 4 6 30 95.53
Brena M., BLA....... 35 12 34.3 205 0 1 48 92.91
Bertolissi E., FIR.. 54 23 42.6 346 6 3 37 92.53
Nardelli C., GUE.... 64 23 35.9 305 2 4 43 90.34
Pescetto F., PIR.... 28 12 42.9 153 1 0 36 81.61
Soltana Me., TIT.... 56 19 33.9 302 6 2 52 69.59
Castellanza M., BLU. 48 17 35.4 210 6 3 28 67.79
Ripamonti G., RHI... 45 10 22.2 189 3 3 41 66.17
Carbone V., RED..... 39 12 30.8 127 2 2 28 64.79
Rossoni L., RAM..... 49 20 40.8 113 4 2 26 57.33
Tramarin J., MUL.... 49 16 32.7 158 5 2 27 52.80
Vecchi P., DOV...... 36 12 33.3 111 6 1 31 35.07
Gorla Y., FRO....... 31 7 22.6 97 4 1 44 33.70
INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 8 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Reverberi L., DUC.. 17 246 14.5 5 29
Polidori G., MAR... 14 450 32.1 6 74
De Marco V., DUC... 14 133 9.5 1 26
Saleri J., BEN..... 13 265 20.4 2 51
Parlangeli M., WAR. 11 293 26.6 5 45
Minozzi M., FIR.... 11 174 15.8 2 37
Pratesi S., MAR.... 10 190 19.0 4 64
Tecchia M., BAR.... 10 126 12.6 3 26
Fortuna M., GUE.... 9 115 12.8 2 43
Schianchi F., BOB.. 8 148 18.5 3 59
Adorni P., BOB..... 8 92 11.5 0 16
Moruzzi N., SKO.... 8 88 11.0 1 23
Gigola M., BEN..... 8 86 10.8 0 24
Salvarani A., BOB.. 8 67 8.4 0 25
INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 120 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Polidori G., MAR... 14 450 32.1 6 74
Parlangeli M., WAR. 11 293 26.6 5 45
Saleri J., BEN..... 13 265 20.4 2 51
Reverberi L., DUC.. 17 246 14.5 5 29
Gregorio V., LIO... 7 196 28.0 4 76
Pratesi S., MAR.... 10 190 19.0 4 64
Minozzi M., FIR.... 11 174 15.8 2 37
Zucco M., BLA...... 7 155 22.1 1 48
Schianchi F., BOB.. 8 148 18.5 3 59
Raffaele F., SKO... 6 141 23.5 4 45
De Marco V., DUC... 14 133 9.5 1 26
Capponi D., TIT.... 4 132 33.0 0 52
Tecchia M., BAR.... 10 126 12.6 3 26
Grigolo M., PAN.... 7 122 17.4 2 43
INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 2 intercetti effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Viscardi D., RHI... 4 122 30.5 2 73
Canali A., PAN..... 3 113 37.7 1 74
Lussignoli A., BEN. 3 57 19.0 0 24
Pistacchio S., BAR. 3 49 16.3 0 38
Dominguez J., MAR.. 3 25 8.3 1 21
Amadasi P., BOB.... 3 23 7.7 0 20
Abbondanza A., TIT. 3 20 6.7 0 12
Vecchi P., DOV..... 3 0 0.0 0 0
Raffaele A., SKO... 2 116 58.0 2 66
Viveros Y., MUL.... 2 75 37.5 1 75
Bonelli N., BLA.... 2 41 20.5 0 36
Fantozzi R., GRE... 2 36 18.0 1 32
Francani N., PAN... 2 34 17.0 0 32
Minozzi M., FIR.... 2 33 16.5 1 25
More' S., LIO...... 2 23 11.5 0 12
Arrigoni E., RAM... 2 15 7.5 0 13
Reverberi L., DUC.. 2 15 7.5 0 12
Frabetti A., WAR... 2 14 7.0 0 14
Sonzogni N., LIO... 2 11 5.5 0 11
Bedini F., GRE..... 2 3 1.5 0 3
Baldi F., GUE...... 2 3 1.5 0 3
INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 4 punt effettuati
Player, Team No Yards Avg. Blk LG
-----------------------------------------
Ben Amara T., CRU.. 4 178 44.5 0 60
Cambi M., RED...... 8 272 34.0 0 53
Mafrica G., RAM.... 5 168 33.6 0 52
Conti M., GUE...... 8 269 33.6 0 38
Carminati C., LIO.. 8 266 33.3 0 62
Azzaro S., BOB..... 8 258 32.3 0 48
Soltana Mo., TIT... 10 314 31.4 0 47
Sgroi G., PAN...... 8 249 31.1 0 48
Delaria A., BLU.... 9 276 30.7 0 52
Tramarin J., MUL... 9 269 29.9 0 52
De Marco V., DUC... 7 208 29.7 0 45
Bertolissi E., FIR. 6 176 29.3 0 36
Parlangeli M., WAR. 5 144 28.8 0 32
Ripamonti G., RHI.. 5 139 27.8 0 35
Vecchi P., DOV..... 12 318 26.5 0 37
Saleri J., BEN..... 12 317 26.4 0 40
Lioce M., GLA...... 5 132 26.4 0 38
Tahar B., CRU...... 4 41 10.3 0 30
INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 2 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Paltani F., SKO.... 2 66 33.0 0 34
Gallo F., RAM...... 2 60 30.0 0 28
Parlangeli M., WAR. 2 53 26.5 0 28
Minozzi M., FIR.... 2 41 20.5 0 25
Tukpeh A., GRE..... 6 119 19.8 0 37
Sisillo S., RHI.... 2 39 19.5 0 25
Di Falco L., GIA... 3 55 18.3 0 35
Bonelli N., BLA.... 2 36 18.0 0 20
Mutti N., PAN...... 4 68 17.0 0 25
Roth D., RHI....... 4 64 16.0 0 21
Paparelli A., BAR.. 4 59 14.8 0 27
Soltana Mo., TIT... 3 43 14.3 0 19
De Marco V., DUC... 4 57 14.3 0 29
Viveros Y., MUL.... 3 41 13.7 0 23
Dominguez J., MAR.. 2 26 13.0 0 27
Garau M., RED...... 2 25 12.5 0 22
Macca G., GUE...... 3 30 10.0 0 19
Saleri J., BEN..... 2 20 10.0 0 16
INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 4 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Di Falco L., GIA.... 5 167 33.4 1 77
Malavasi G., DOV.... 4 129 32.3 0 74
Gallo F., RAM....... 6 193 32.2 0 45
Pace M., BAR........ 5 158 31.6 0 47
Doue'Niule' A., CEN. 5 156 31.2 1 78
Argento S., FRO..... 7 201 28.7 1 64
Brugali R., LIO..... 7 198 28.3 1 76
Fortuna M., GUE..... 4 109 27.3 0 34
Ronca F., CEN....... 5 126 25.2 0 42
Mattiussi M., FIR... 8 190 23.8 1 80
Paparelli A., BAR... 4 94 23.5 0 48
Bartolini M., TIT... 8 177 22.1 1 67
Pescetto F., PIR.... 4 87 21.8 0 25
Amelotti M., BLA.... 4 86 21.5 0 36
Delaria A., BLU..... 11 233 21.2 0 44
Taccori M., CRU..... 7 133 19.0 0 27
Tacconi M., CRU..... 7 132 18.9 0 30
Parlangeli M., WAR.. 4 73 18.3 0 20
Viveros Y., MUL..... 6 106 17.7 0 24
De Marco V., DUC.... 4 66 16.5 0 26
Coretti G., BRI..... 6 95 15.8 0 32
Lopez S., GLA....... 5 78 15.6 0 23
Marzano L., GRE..... 4 57 14.3 0 24
Vasselli M., MUL.... 6 66 11.0 0 18
Scalone D., DUC..... 5 54 10.8 0 23
Mafrica G., RAM..... 5 54 10.8 0 20
Mershed L., GLA..... 4 41 10.3 0 14
Piazza M., BOB...... 9 92 10.2 0 29
Grigolo M., PAN..... 8 80 10.0 0 20
Salvarani A., BOB... 5 49 9.8 0 18
Occhipinti C., DOV.. 4 31 7.8 0 10
INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
Extra Pts. Field Goals Tot
Player, Team Att Md Pct. Att Md LG Pct. Pts
------------------------------------------------------
Saleri J., BEN..... 7 5 71.4 1 1 27 100.0 8
Tramarin J., MUL... 3 1 33.3 4 2 42 50.0 7
Amelotti M., BLA... 7 7 100.0 0 0 0 0.0 7
Scarscioni G., MAR. 9 7 77.8 0 0 0 0.0 7
Liotta M., FIR..... 9 7 77.8 0 0 0 0.0 7
Soltana Mo., TIT... 4 3 75.0 1 1 29 100.0 6
Raffaele A., SKO... 6 5 83.3 0 0 0 0.0 5
Laghi A., GIA...... 7 5 71.4 2 0 0 0.0 5
Ripamonti G., RHI.. 5 3 60.0 0 0 0 0.0 3
Paparelli A., BAR.. 2 2 100.0 0 0 0 0.0 2
Cavicchi S., WAR... 3 2 66.7 0 0 0 0.0 2
Malabruzzi A., PIR. 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Trapani D., DOV.... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Mingoli S., MAR.... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Francioni D., MAR.. 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
De Marco V., DUC... 2 1 50.0 0 0 0 0.0 1
Brugali R., LIO.... 2 1 50.0 0 0 0 0.0 1
Sgroi G., PAN...... 3 1 33.3 0 0 0 0.0 1
Guerrini E., WAR... 3 1 33.3 0 0 0 0.0 1
Conti M., GUE...... 3 1 33.3 0 0 0 0.0 1
Delaria A., BLU.... 4 1 25.0 0 0 0 0.0 1
Azzaro S., BOB..... 0 1 0.0 0 0 0 0.0 1
INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 24 punti segnati
TD TD TD TD TD TD Tot
Player, Team Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
-------------------------------------------------------------------
Casciello L., BLA... 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 68
Pace M., BAR........ 5 1 0 0 0 0 0 4 0 0 44
Raffaele A., SKO.... 4 0 2 0 0 0 5 1 0 0 43
Fortuna M., GUE..... 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Doue'Niule' A., CEN. 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 40
Polidori G., MAR.... 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Francioni D., MAR... 1 3 0 0 0 0 1 4 0 0 33
Garnica M., SKO..... 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 32
Di Falco L., GIA.... 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 32
Parlangeli M., WAR.. 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 32
Sisillo S., RHI..... 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Reverberi L., DUC... 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Raffaele F., SKO.... 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 30
Mella A., GIA....... 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Trenti M., GRE...... 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 28
Armah P., GRE....... 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 28
Tramarin J., MUL.... 3 0 0 0 0 0 1 1 2 0 27
Volpe J., CEN....... 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
Bedini G., BAR...... 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 26
Dominguez J., MAR... 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 26
Minozzi M., FIR..... 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Aymiard N., GRE..... 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Tecchia M., BAR..... 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 24
Gregorio V., LIO.... 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Pratesi S., MAR..... 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 2 sacks effettuati
Player, Team No. Yds
----------------------------
Damiano L., GRE.... 6.0 56
Ludolf P., MAR..... 4.0 44
Tecchia M., BAR.... 4.0 41
Zanon I., BAR...... 4.0 29
Balzaretti M., RAM. 3.0 25
Di Fusco A., BAR... 3.0 15
Anelli M., BEN..... 2.5 20
Dioni L., PAN...... 2.0 31
Sacchetti J., SKO.. 2.0 28
Casali M., MAR..... 2.0 25
Farneti A., TIT.... 2.0 23
Cristofori G., BAR. 2.0 17
Benoni A., GUE..... 2.0 17
Maselli L., TIT.... 2.0 16
Volpe J., CEN...... 2.0 10
INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 280 yards guadagnate
Player, Team Rush Recv Pret Kret Tot
---------------------------------------------
Pace M., BAR........ 372 64 10 158 604
Fortuna M., GUE..... 353 115 12 109 589
Delaria A., BLU..... 282 54 0 233 569
Paltani F., SKO..... 399 0 66 86 551
Gallo F., RAM....... 297 0 60 193 550
Casciello L., BLA... 494 0 0 0 494
Binda M., FRO....... 396 16 0 44 456
Polidori G., MAR.... 0 450 0 0 450
Parlangeli M., WAR.. 0 293 53 73 419
Dominguez J., MAR... 198 118 26 66 408
Di Falco L., GIA.... 58 93 55 167 373
Sisillo S., RHI..... 309 0 39 18 366
De Marco V., DUC.... 100 133 57 66 356
Tramarin J., MUL.... 334 0 0 11 345
Saleri J., BEN...... 6 265 20 52 343
Bartolini M., TIT... 158 0 0 177 335
Brugali R., LIO..... 92 8 35 198 333
Zucco M., BLA....... 106 155 0 71 332
Aymiard N., GRE..... 250 12 0 59 321
Salvarani A., BOB... 196 67 9 49 321
Lanzo P., GRE....... 283 8 0 27 318
Minozzi M., FIR..... 79 174 41 19 313
Mattiussi M., FIR... 5 118 -1 190 312
Paparelli A., BAR... 109 31 59 94 293
Mutti N., PAN....... 209 11 68 0 288
Doue'Niule' A., CEN. 128 0 0 156 284
Argento S., FRO..... 81 0 0 201 282
INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team No Yards TD LG
----------------------------------
Ludolf P., MAR..... 2 54 1 30
Cira M., WAR....... 2 10 0 7
Damiano L., GRE.... 1 73 1 73
Grasso P., FRO..... 1 24 1 24
Soltana Mo., TIT... 1 23 1 23
Vetrioli E., RED... 1 17 0 17
Bonelli N., BLA.... 1 13 1 13
Bulgac M., PAN..... 1 8 0 8
Mori M., RAM....... 1 5 0 5
Reglioni E., CEN... 1 4 0 4
Luciano G., MAR.... 1 3 0 3
Lanari L., TIT..... 1 2 0 2
Conti M., GUE...... 1 2 0 2
Bracaglia T., GUE.. 1 1 0 1
Viatore A., RHI.... 1 1 0 1
Ligabue D., GRE.... 1 1 0 1
Ferravante A., GUE. 1 1 0 1
TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-----------------------------------------
Marines......... 4 276 898 1174 293.5
Green Hogs...... 4 1080 87 1167 291.8
Warriors........ 4 587 543 1130 282.5
Barbari......... 4 759 353 1112 278.0
Skorpions....... 4 636 309 945 236.3
Blacks.......... 4 723 205 928 232.0
Bengals......... 4 432 455 887 221.8
Giaguari........ 3 484 150 634 211.3
Frogs........... 3 532 97 629 209.7
Rhinos.......... 4 590 241 831 207.8
Lions........... 4 498 284 782 195.5
Guelfi.......... 4 467 305 772 193.0
Duchi........... 4 251 493 744 186.0
Panthers........ 4 520 148 668 167.0
Blue Storms..... 4 445 210 655 163.8
Fires........... 4 261 346 607 151.8
Centurions...... 3 369 82 451 150.3
Titans Dolphins. 4 294 302 596 149.0
Muli............ 4 366 192 558 139.5
Bobcats......... 4 235 316 551 137.8
Pirates......... 3 203 177 380 126.7
Redskins........ 4 376 127 503 125.8
Rams............ 4 371 113 484 121.0
Doves........... 4 166 111 277 69.3
Briganti........ 2 25 85 110 55.0
Gladiatori...... 3 77 78 155 51.7
Crusaders....... 3 -49 53 4 1.3
TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-----------------------------------------
Marines......... 4 81 136 217 54.3
Green Hogs...... 4 169 202 371 92.8
Barbari......... 4 19 358 377 94.3
Warriors........ 4 123 258 381 95.3
Lions........... 4 283 154 437 109.3
Bengals......... 4 150 319 469 117.3
Rhinos.......... 4 319 155 474 118.5
Blacks.......... 4 434 52 486 121.5
Giaguari........ 3 340 45 385 128.3
Fires........... 4 273 274 547 136.8
Panthers........ 4 294 305 599 149.8
Centurions...... 3 312 175 487 162.3
Skorpions....... 4 542 139 681 170.3
Redskins........ 4 466 245 711 177.8
Muli............ 4 415 327 742 185.5
Titans Dolphins. 4 359 394 753 188.3
Guelfi.......... 4 506 258 764 191.0
Gladiatori...... 3 316 352 668 222.7
Rams............ 4 507 391 898 224.5
Duchi........... 4 792 146 938 234.5
Briganti........ 2 245 224 469 234.5
Pirates......... 3 630 118 748 249.3
Bobcats......... 4 773 302 1075 268.8
Crusaders....... 3 427 397 824 274.7
Doves........... 4 715 395 1110 277.5
Blue Storms..... 4 889 318 1207 301.8
Frogs........... 3 595 321 916 305.3
Comments are closed