Junior League 2006 – Individual Statistics
Classifiche finali
 

INDIVIDUAL STATISTICS - RUSHING -
=================================
Minimo 150 yards corse
Player, Team TCB Yards Avg TD LG
--------------------------------------
Maltoni M., DUC... 74 707 9.6 11 87
Aymiard N., GRE... 23 419 18.2 7 95
Arioli G., RHI.... 44 385 8.8 5 53
Fortuna M., GUE... 53 368 6.9 4 77
Bianchi C., FRO... 35 359 10.3 5 61
Trenti M., GRE.... 28 318 11.4 5 70
Luise D., BLU..... 42 297 7.1 1 35
Arena T., WAR..... 29 286 9.9 3 61
Fabrizio S., MAR.. 22 252 11.5 4 50
Fuffa M., BEN..... 28 231 8.3 0 50
Bruni G., BAR..... 14 225 16.1 6 69
Sisillo S., RHI... 24 201 8.4 4 27
Regazzoni R., LIO. 19 184 9.7 1 74
Sonzogni N., LIO.. 15 177 11.8 1 64
De Marco V., DUC.. 15 159 10.6 2 30
Salvarani A., BOB. 38 157 4.1 1 12
Casciello L., BLA. 35 153 4.4 2 23

INDIVIDUAL STATISTICS - PASSING -
=================================
Minimo 21 passaggi tentati
Player, Team Att Cmp Pct. Yards In TD LG Rating
--------------------------------------------------------
Scaglia N., WAR..... 30 17 56.7 350 0 8 46 242.67
Bellelli D., MAR.... 39 25 64.1 368 0 8 31 211.06
Gementi M., RHI..... 25 13 52.0 190 2 5 45 165.84
Vernillo S., GRE.... 31 11 35.5 242 0 3 60 132.99
Alice S., BLA....... 33 19 57.6 251 3 2 33 123.28
Nardelli C., GUE.... 66 33 50.0 339 0 5 26 118.15
Comito G., BEN...... 41 18 43.9 323 5 4 55 117.88
Roccella M., DUC.... 49 19 38.8 222 4 1 38 67.24
Castellanza M., BLU. 22 5 22.7 36 0 2 13 66.47
Gorla Y., FRO....... 21 7 33.3 69 2 1 30 57.60
Bertolissi E., FIR.. 78 27 34.6 330 9 2 54 55.54
Tirelli F., BOB..... 70 31 44.3 195 7 0 20 47.69
Cassinis P., GIA.... 42 13 31.0 210 7 0 59 39.62

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 6 ricezioni effettuate
(Catches Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Fortuna M., GUE.... 17 162 9.5 2 26
Amadasi P., BOB.... 14 106 7.6 0 20
Zucco M., BLA...... 13 196 15.1 2 33
De Marco V., DUC... 13 156 12.0 1 38
Adorni P., BOB..... 13 78 6.0 0 16
Lanfranchi L., BEN. 10 126 12.6 2 31
Pratesi S., MAR.... 9 145 16.1 3 29
Mattiussi M., FIR.. 9 88 9.8 1 27
Pacelli F., WAR.... 8 195 24.4 6 46
Ferrari F., GIA.... 7 161 23.0 0 59
Francioni D., MAR.. 7 104 14.9 3 31
Minozzi M., FIR.... 7 65 9.3 0 21
Parlangeli M., WAR. 6 138 23.0 2 43
De Rosa M., FIR.... 6 136 22.7 1 54

INDIVIDUAL STATISTICS - RECEIVING -
===================================
Minimo 90 yards guadagnate
(Yardage Ranking)
Player, Team No Yards Avg TD LG
----------------------------------------
Zucco M., BLA...... 13 196 15.1 2 33
Pacelli F., WAR.... 8 195 24.4 6 46
Cilenti M., BAR.... 4 190 47.5 4 71
Fortuna M., GUE.... 17 162 9.5 2 26
Ferrari F., GIA.... 7 161 23.0 0 59
De Marco V., DUC... 13 156 12.0 1 38
Pratesi S., MAR.... 9 145 16.1 3 29
Trenti M., GRE..... 4 140 35.0 1 60
Parlangeli M., WAR. 6 138 23.0 2 43
De Rosa M., FIR.... 6 136 22.7 1 54
Lanfranchi L., BEN. 10 126 12.6 2 31
Amadasi P., BOB.... 14 106 7.6 0 20
Francioni D., MAR.. 7 104 14.9 3 31

INDIVIDUAL STATISTICS - INTERCEPTION RETURNS -
==============================================
Minimo 2 intercetti effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
-----------------------------------------
Roccotiello F., RHI. 4 53 13.3 0 27
Zanatta D., BLA..... 3 22 7.3 0 16
Delaria A., BLU..... 3 14 4.7 0 6
Bianchi C., FRO..... 2 60 30.0 0 58
Zucco M., BLA....... 2 45 22.5 0 23
Abbondanza A., WAR.. 2 37 18.5 1 29
Goldoni A., BEN..... 2 28 14.0 0 22
Piroli F., BOB...... 2 23 11.5 0 22
Fanini C., GUE...... 2 22 11.0 0 15
Curreli S., CEN..... 2 21 10.5 0 21
Taverna A., CEN..... 2 19 9.5 0 19
Saleri J., BEN...... 2 15 7.5 0 15
Cammi E., GUE....... 2 13 6.5 0 13
Vatteroni F., BAR... 2 3 1.5 0 2

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNTING -
=================================
Minimo 3 punt effettuati
Player, Team No Yards Avg. Blk LG
------------------------------------------
Delaria A., BLU..... 4 153 38.3 0 45
Merlino M., GNT..... 6 221 36.8 0 48
Taverna A., CEN..... 5 161 32.2 0 46
Regazzoni R., LIO... 3 96 32.0 0 36
Saleri J., BEN...... 4 110 27.5 0 35
Stella A., FIR...... 5 133 26.6 0 38
Azzaro S., BOB...... 9 224 24.9 0 44
Fortuna M., GUE..... 8 196 24.5 0 44
Sabella D., BRI..... 3 70 23.3 0 28
Passalacqua V., GLA. 4 83 20.8 0 28
Vecchi P., WAR...... 3 55 18.3 0 25

INDIVIDUAL STATISTICS - PUNT RETURNS -
======================================
Minimo 2 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
---------------------------------------
Bruni G., BAR..... 2 45 22.5 0 35
De Marco V., DUC.. 5 77 15.4 0 21
Vatteroni F., BAR. 3 39 13.0 0 19

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKOFF RETURNS -
=========================================
Minimo 3 ritorni effettuati
Player, Team No Yards Avg TD LG
------------------------------------------
Doue' Niule' A., CEN. 7 213 30.4 1 69
Arioli G., RHI....... 3 91 30.3 0 54
Mingoni F., GIA...... 5 147 29.4 0 59
Rota L., LIO......... 3 77 25.7 0 38
Zucco M., BLA........ 4 102 25.5 1 58
Fuffa M., BEN........ 5 127 25.4 1 57
Maltoni M., DUC...... 7 156 22.3 0 48
Diracca M., GNT...... 5 109 21.8 0 25
Giovino L., BRI...... 3 63 21.0 0 24
Delaria A., BLU...... 4 83 20.8 0 41
Brugali R., LIO...... 3 62 20.7 0 24
Erokin V., BOB....... 6 122 20.3 0 35
Bonelli N., BLA...... 4 78 19.5 0 25
Coretti G., BRI...... 8 149 18.6 0 28
Parlangeli M., WAR... 3 51 17.0 0 19
Lopez S., GLA........ 7 118 16.9 0 24
Ciriani R., FIR...... 3 49 16.3 0 20
Sfulcini L., BOB..... 4 58 14.5 0 17
Lanfranchi L., BEN... 4 56 14.0 0 21
Bonacci G., GNT...... 3 41 13.7 0 20
Matiacz T., BOB...... 3 36 12.0 0 18
Piazza M., BOB....... 3 33 11.0 0 20
Minozzi M., FIR...... 6 63 10.5 0 18
Mershed L., GLA...... 4 42 10.5 0 18
Kumbarja A., GUE..... 3 31 10.3 0 16
Alessi M., FIR....... 4 40 10.0 0 21
Erioldi A., GNT...... 3 29 9.9 0 13

INDIVIDUAL STATISTICS - KICKERS -
=================================
Minimo 1 punti segnati
Extra Pts. Field Goals Tot
Player, Team Att Md Pct. Att Md LG Pct. Pts
-----------------------------------------------------
Cestra O., MAR.... 6 3 50.0 1 1 27 100.0 6
Paparelli A., BAR. 7 5 71.4 0 0 0 0.0 5
Zucco M., BLA..... 4 4 100.0 0 0 0 0.0 4
Saleri J., BEN.... 6 4 66.7 1 0 0 0.0 4
Sisillo S., RHI... 7 4 57.1 0 0 0 0.0 4
Benoni A., GUE.... 4 3 75.0 0 0 0 0.0 3
Sansoni F., BAR... 5 3 60.0 0 0 0 0.0 3
Trapani D., WAR... 5 3 60.0 1 0 0 0.0 3
Laghi A., GIA..... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Delaria A., BLU... 1 1 100.0 0 0 0 0.0 1
Gigli F., FIR..... 2 1 50.0 0 0 0 0.0 1

INDIVIDUAL STATISTICS - SCORING -
=================================
Minimo 18 punti segnati
TD TD TD TD TD TD Tot
Player, Team Rush Recv Int Pret Kret Oth Xp1 Xp2 FG Saf Pts
-----------------------------------------------------------------
Maltoni M., DUC... 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Aymiard N., GRE... 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44
Cilenti M., BAR... 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Trenti M., GRE.... 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 42
Arioli G., RHI.... 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 40
Bruni G., BAR..... 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38
Fortuna M., GUE... 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 38
Pacelli F., WAR... 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 38
Zucco M., BLA..... 2 2 0 0 1 0 4 1 0 0 36
De Marco V., DUC.. 2 1 0 0 0 0 0 7 0 0 32
Bianchi C., FRO... 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Sisillo S., RHI... 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28
Fabrizio S., MAR.. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Arena T., WAR..... 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20
Pratesi S., MAR... 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 20
Francioni D., MAR. 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 20
Alice S., BLA..... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Fortuna T., GUE... 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18

INDIVIDUAL STATISTICS - SACKS -
===============================
Minimo 2 sacks effettuati
Player, Team No. Yds
----------------------------
Cestra O., MAR..... 3.0 19
Zanon J., BAR...... 2.0 25
Policella D., GNT.. 2.0 23
Cristofori G., BAR. 2.0 21
Bernardoni S., WAR. 2.0 15
Gramola D., FIR.... 2.0 12
Pezza D., RHI...... 2.0 8
Girelli M., BEN.... 1.5 9

INDIVIDUAL STATISTICS - ALL PURPOSE RUNNERS -
=============================================
Minimo 210 yards guadagnate
Player, Team Rush Recv Pret Kret Tot
----------------------------------------------
Maltoni M., DUC...... 707 25 0 156 888
Fortuna M., GUE...... 368 162 0 43 573
Arioli G., RHI....... 385 37 0 91 513
Trenti M., GRE....... 318 140 0 0 458
Aymiard N., GRE...... 419 5 0 0 424
De Marco V., DUC..... 159 156 77 22 414
Zucco M., BLA........ 97 196 0 102 395
Fuffa M., BEN........ 231 26 0 127 384
Bianchi C., FRO...... 359 0 0 0 359
Arena T., WAR........ 286 0 0 16 302
Luise D., BLU........ 297 1 0 0 298
Cilenti M., BAR...... 94 190 0 6 290
Fabrizio S., MAR..... 252 36 0 0 288
Bruni G., BAR........ 225 0 45 0 270
Brugali R., LIO...... 112 62 18 62 254
Doue' Niule' A., CEN. 0 19 0 213 232
Delaria A., BLU...... 134 8 0 83 225
Lanfranchi L., BEN... 42 126 0 56 224
Sisillo S., RHI...... 201 18 0 0 219

INDIVIDUAL STATISTICS - FUMBLE RETURNS -
========================================
Player, Team No Yards TD LG
----------------------------------
Anelli M., BEN..... 2 7 0 5
Amadasi P., BOB.... 1 80 1 80
Ferravante A., GUE. 1 72 1 72
Busachi A., RHI.... 1 35 1 35
Giuliani F., WAR... 1 28 0 28
Zanatta D., BLA.... 1 25 0 25
Di Traglia L., GLA. 1 22 0 22
Antino R., GNT..... 1 19 0 19
Pesenti M., LIO.... 1 18 0 18
Zaramella N., FIR.. 1 5 0 5
Francani N., WAR... 1 5 0 5

TEAM STATISTICS - TOTAL OFFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-------------------------------------
Green Hogs.. 3 811 242 1053 351.0
Rhinos...... 3 708 207 915 305.0
Duchi....... 4 971 230 1201 300.3
Barbari..... 3 599 268 867 289.0
Guelfi...... 4 671 339 1010 252.5
Marines..... 3 366 368 734 244.7
Warriors.... 3 344 350 694 231.3
Bengals..... 3 304 323 627 209.0
Blacks...... 3 357 251 608 202.7
Fires....... 3 249 330 579 193.0
Frogs....... 3 475 69 544 181.3
Lions....... 3 457 79 536 178.7
Blue Storms. 3 458 36 494 164.7
Bobcats..... 4 352 195 547 136.8
Giaguari.... 3 180 210 390 130.0
Centurions.. 3 177 61 238 79.3
Giants...... 3 150 36 186 62.0
Gladiatori.. 2 -19 2 -17 -8.5
Briganti.... 2 -79 40 -39 -19.5

TEAM STATISTICS - TOTAL DEFENSE -
=================================
Total Avg.
Team G Rush Pass Yards Game
-------------------------------------
Barbari..... 3 27 80 107 35.7
Marines..... 3 115 96 211 70.3
Rhinos...... 3 126 105 231 77.0
Frogs....... 3 185 213 398 132.7
Centurions.. 3 293 144 437 145.7
Blacks...... 3 350 111 461 153.7
Green Hogs.. 3 340 139 479 159.7
Giaguari.... 3 361 123 484 161.3
Guelfi...... 4 521 186 707 176.8
Warriors.... 3 523 41 564 188.0
Blue Storms. 3 400 180 580 193.3
Duchi....... 4 493 298 791 197.8
Lions....... 3 468 200 668 222.7
Bengals..... 3 498 251 749 249.7
Giants...... 3 431 327 758 252.7
Briganti.... 2 388 206 594 297.0
Bobcats..... 4 980 280 1260 315.0
Gladiatori.. 2 337 296 633 316.5
Fires....... 3 695 360 1055 351.7

Tags:

Comments are closed