Albo d'oro della Junior League
Edizioni ad 11 giocatori - Youngbowl | |||||||||
1983 | I | Ferrara | Duchi Ferrara | Cobra Torino | 20-14 | ||||
1984 | II | Bologna | Bobcats Parma | Frogs Legnano | 21-0 | ||||
1985 | III | Milano | Rhinos Milano | Bobcats Parma | 23-6 | ||||
1986 | IV | Milano | Rhinos Milano | Doves Bologna | 6-13 | ||||
1987 | V | Padova | Saints Padova | Rhinos Milano | 20-19 | ||||
1988 | VI | Milano | Rhinos Milano | Saints Padova | 14-20 | ||||
1989 | VII | Padova | Seamen Milano | Towers Bologna | 17-16 | ||||
1990 | VIII | Imola (BO) | Towers Bologna | Rhinos Milano | 9-7 | ||||
1991 | IX | Roma | Gladiatori Roma | Frogs Legnano | 26-42 | ||||
1992 | X | Bienate (VA) | Frogs Legnano | Pythons Milano | 28-15 | ||||
1993 | XI | Roma | Gladiatori Roma | Lions Bergamo | 6-7 | ||||
1994 | XII | Bergamo | Lions Bergamo | Gladiatori Roma | 7-6 | ||||
1995 | XIII | Roma | Gladiatori Roma | Phoenix S. Lazzaro | 14-6 ot | ||||
1996 | XIV | S.Lazzaro (BO) | Phoenix S.Lazzaro | Gladiatori Roma | 7-6 | ||||
1998 | XVI | Stezzano (BG) | Lions Bergamo | Rhinos/Duchi Ferrara | 41-0 |
Edizioni a 9 giocatori | |||||||||
1999 | XVII | Ancona | Dolphins Ancona | Duchi Ferrara | 0-14 | ||||
2000 | XVIII | Grosseto | Condors 81ers Grosseto | Lions Bergamo | 19-32 | ||||
2001 | XIX | Milano | Green Hogs Reggio Emilia | Lions Bergamo | 20-40 | ||||
2002 | XX | Parma | Green Hogs Reggio Emilia | Lions Bergamo | 16-49 | ||||
2003 | XXI | Bologna | Lions Bergamo | Barbari Roma Nord | 14-13 | ||||
2004 | XXII | Bolzano | Green Hogs Reggio Emilia | Barbari Roma Nord | 30-28 | ||||
2005 | XXIII | Roma | Barbari Roma Nord | Skorpions Varese | 27-13 | ||||
2006 | XXIV | Bologna | Warriors Bologna | Marines Lazio | 31-20 | ||||
2007 | XXV | S.Vittore Olona (MI) | Green Hogs Reggo Emilia | Warriors Bologna | 42-8 | ||||
2008 | XXVI | Scandiano (RE) | Green Hogs Reggo Emilia | Warriors Bologna | 6-7 | ||||
2009 | XXVII | Milano |
Red Jackets Sarzana |
Bengals Brescia |
38-6 | ||||
2010 | XXVIII |
Guardamiglio (LO) |
Skorpions Varese | Blacks Rivoli | 29-12 | ||||
2011 | XXIX |
Vedano Olona (VA) |
Blacks Rivoli |
Rams Milano |
30-17 |
Edizioni ad 8 giocatori | |||||||||
1991 | - | Firenze | Cavalieri Roma | Nightmare Piacenza | 14-0 | ||||
1992 | - | Torino | Nightmare Piacenza | Achei Crotone | 33-21 | ||||
1993 | - | Firenze | Elephants Catania | Nightmare Piacenza | 39-13 | ||||
1994 | - | Firenze | Blackstars Palermo | Nightmare Piacenza | 37-31 | ||||
1995 | - | Rimini | Marlins Rimini | Lumberjacks Fiuggi | 78-30 | ||||
1996 | - | Ferrara | Duchi Ferrara (vinc. girone all'italiana) | ||||||
1997 | XV | Ferrara | Duchi Ferrara | Springjacks Fiuggi | 34-14 |