1^ GIORNATA | |
Bengals - Bobcats | 20-12 |
Briganti - Blacks | 12-8 |
Frogs - Red Jackets | 15-32 |
Rams - Gladiatori | 6-18 |
2^ GIORNATA | |
Bengals - Gladiatori | 43-0 |
Bobcats - Blacks | 21-20 |
Rams - Frogs | 9-21 |
Skorpions - Briganti | 0-6 |
3^ GIORNATA | |
Briganti - Bengals | 2-3 |
Blacks - Frogs | 25-15 |
Gladiatori - Skorpions | 8-13 |
Red Jackets - Rams | 22-0 |
4^ GIORNATA | |
Bobcats - Gladiatori | 32-27 |
Frogs - Briganti | 9-6 |
Red Jackets - Skorpions | 30-7 |
Rams - Blacks | 25-30 |
5^ GIORNATA | |
Blacks - Bengals | 14-18 |
Bobcats - Skorpions | 22-13 |
Gladiatori - Frogs | 15-13 |
Red Jackets - Briganti | 58-34 |
6^ GIORNATA | |
Blacks - Red Jackets | 8-38 |
Briganti - Gladiatori | 9-0 |
Rams - Bobcats | 19-8 |
Skorpions - Bengals | 0-30 |
7^ GIORNATA | |
Bengals - Red Jackets | 14-8 |
Frogs - Bobcats | 35-34 |
Gladiatori - Blacks | 8-14* |
Skorpions - Rams | 0-23 |
*=Incontro sospeso nel terzo quarto. Il Giudice Sportivo omologa il risultato ottenuto sino a quel momento. |
|
8^ GIORNATA | |
Blacks - Skorpions | 8-9 |
Briganti - Rams | 41-0 |
Frogs - Bengals | 20-28 |
Red Jackets - Bobcats | 34-14 |
9^ GIORNATA | |
Bengals - Rams | 20-0 |
Bobcats - Briganti | 12-26 |
Gladiatori - Red Jackets | 12-36 |
Skorpions - Frogs | 20-26 |
WILD CARDS | |
A - Frogs - Skorpions | 15-7 |
B - Briganti - Bobcats | 8-16 |
SEMIFINALI | |
Bengals - Frogs | 14-8 |
Red Jackets - Bobcats | 34-8 |
SUPERBOWL XXX | |
Bengals - Red Jackets | 13-18 |
CLASSIFICHE GOLDEN LEAGUE 2010
Girone NORD | |||||
Team |
W | L | PF | PA | Pct. |
BENGALS Brescia | 8 | 0 | 176 | 56 | 1000 |
FROGS Legnano | 4 | 4 | 154 | 169 | 500 |
SKORPIONS Varese | 3 | 5 | 85 | 130 | 375 |
BLACKS Rivoli | 3 | 5 | 127 | 146 | 375 |
RAMS Milano | 1 | 7 | 59 | 183 | 125 |
Girone NORD | |||||
Team |
W | L | PF | PA | Pct. |
RED JACKETS Luni | 7 | 1 | 258 | 104 | 875 |
BRIGANTI Napoli | 5 | 3 | 136 | 90 | 625 |
BOBCATS Parma | 3 | 5 | 155 | 194 | 375 |
GLADIATORI Roma | 2 | 6 | 88 | 166 | 250 |