Calendario Serie B 2006
1^ Giornata | |||
19/2 h.14:00 | C.S.San Martino - Argine di Molinella (BO) | American Felix - Predatori | 0-28 |
19/2 h.14:30 | C.S.Stuard, V.Madonna dell'aiuto - S.Pancrazio (PR) | Bobcats - Neptunes | 18-14 |
19/2 h.15:30 | C.S.Real Ravenna, V.Romea Sud 122 - Ravenna | Chiefs - Mustangs | 0-15 |
2^ Giornata | |||
26/2 h.15:00 | C.S.Comunale, V.Binotti - Nibbiola (NO) | Lancieri - Bobcats | 6-0 (ot) |
26/2 h.14:30 | PalaCUS, V.del Terrapieno 27 - Bologna | Neptunes - American Felix | 12-0 |
25/2 h.21:00 | C.S.Borgo San Sergio, V.Petracco - Trieste | Mustangs - Redskins | 0-25 |
26/2 h.14:30 | C.S.Via Euganea 52 - Selvazzano Dentro (PD) | Saints - Chiefs | 30-0 |
3^ Giornata | |||
5/3 h.15:00 | C.S.G.Scirea, V.Buonarroti - Cernusco s/n (MI) | Daemons - American Felix | 42-12 |
5/3 h.15:00 | C.S.Comunale, V.Binotti - Nibbiola (NO) | Lancieri - Neptunes | 14-0 |
5/3 h.15:30 | C.S.Real Ravenna, V.Romea Sud 122 - Ravenna | Chiefs - Wolfz | 8-0* |
11-12/3 Pausa recuperi | |||
11/3 h.21:00 | C.S.Daneri, Via Parma - Loc. Caperana - Chiavari (GE) | Predatori - Daemons | 16-13 |
4^ Giornata | |||
18/3 h.15:30 | C.S.Comunale - S.Andrea Bagni (PR) | Bobcats - Predatori | 0-6 |
19/3 h.15:00 | C.S.G.Scirea, V.Buonarroti - Cernusco s/n (MI) | Daemons - Lancieri | 6-8 |
19/3 h.14:30 | C.S.Europa, Via Germania (ZAI) - Verona | Redskins - Chiefs | 34-0 |
19/3 h.14:30 | Stadio Combi - Merano | Wolfz - Saints | 21-6 |
5^ Giornata | |||
26/3 h.14:30 | C.S.Stuard, V.Madonna dell'aiuto - S.Pancrazio (PR) | Bobcats - Daemons | 14-7 |
26/3 h.14:00 | C.S.San Martino - Argine di Molinella (BO) | American Felix - Lancieri | 0-8 |
25/3 h.20:30 | C.S.Daneri, Via Parma - Loc. Caperana - Chiavari (GE) | Predatori - Neptunes | 15-0 |
26/3 h.16:30 | C.S.Via Euganea 52 - Selvazzano Dentro (PD) | Saints - Wolfz | 0-27 |
26/3 h.14:30 | C.S.Europa, Via Germania (ZAI) - Verona | Redskins - Mustangs | 10-6 |
1-2/4 Pausa campionato | |||
6^ Giornata | |||
9/4 h.14:30 | PalaCUS, V.del Terrapieno 27 - Bologna | Neptunes - Daemons | 22-29 |
9/4 h.14:30 | Campo Foro Boario - Merano | Wolfz - Redskins | 7-8 |
16/4 Pausa festività S.Pasqua | |||
7^ Giornata | |||
23/4 h.15:30 | Campo Foro Boario - Merano | Wolfz - Mustangs | 19-14 |
23/4 h.14:00 | C.S.San Martino - Argine di Molinella (BO) | American Felix - Bobcats | 26-20 |
8^ Giornata | |||
30/4 h.15:00 | C.S.Comunale, V.Binotti - Nibbiola (NO) | Lancieri - Predatori | 0-18 |
30/4 h.15:30 | C.S.Real Ravenna, V.Romea Sud 122 - Ravenna | Chiefs - Saints | 8-6 |
6-7/5 Pausa campionato | |||
9^ Giornata | |||
14/5 h.15:00 | C.S.G.Scirea, V.Buonarroti - Cernusco s/n (MI) | Daemons - Bobcats | 13-30 |
13/5 h.21:00 | C.S.Daneri, V.Parma - Loc. Caperana Chiavari (GE) | Predatori - American Felix | 42-13 |
14/5 h.14:30 | PalaCUS, V.del Terrapieno 27 - Bologna | Neptunes - Lancieri | 26-20 |
14/5 h.14:30 | C.S.Via Euganea 52 - Selvazzano Dentro (PD) | Saints - Redskins | 14-8 |
13/5 h.21:00 | Stadio Ferrini (Ponziana), P.le Autostrada - Trieste | Mustangs - Chiefs | 43-14 |
20-21/5 Pausa recuperi | |||
21/5 h.14:30 | C.S.Europa, Via Germania (ZAI) - Verona | Redskins - Wolfz | 16-7 |
20/5 h.21:00 | Stadio Ferrini (Ponziana), P.le Autostrada - Trieste | Mustangs - Saints | 16-6 |
Semifinali | |||
27/5 h.21:00 | C.S.Daneri, V.Parma - Loc. Caperana Chiavari (GE) | Predatori - Wolfz | 0-10 |
28/5 h.16:00 | C.S.Europa, Via Germania (ZAI) - Verona | Redskins - Lancieri | 42-8 |
Nine Bowl IV | |||
3/6 h.21:00 | C.S.Daneri, Via Parma - Loc. Caperana - Chiavari (GE) | Wolfz - Redskins | 9-0 |
Classifiche Serie B 2006
Girone OVEST | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
Predatori Golfo del Tigullio | 6 | 0 | 125 | 26 | 1000 |
Lancieri Novara | 4 | 2 | 56 | 50 | 667 |
Bobcats Parma | 3 | 3 | 82 | 72 | 500 |
Daemons Brugherio | 2 | 4 | 110 | 102 | 333 |
CUS Bologna Neptunes | 2 | 4 | 74 | 96 | 333 |
American Felix Bologna | 1 | 5 | 51 | 152 | 167 |
Girone EST | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
Redskins Verona | 5 | 1 | 101 | 34 | 833 |
Wolfz Merano | 3 | 3 | 81 | 50 | 500 |
Mustangs Trieste | 3 | 3 | 94 | 74 | 500 |
Saints Padova | 2 | 4 | 66 | 80 | 333 |
Chiefs Ravenna | 2 | 4 | 30 | 126 | 333 |