Campionato Junior League 2004
Prima Giornata | |||
3/10 h.14:30 | C.S. dell'Amicizia, Via dell'Amicizia - Legnano (VA) | Frogs - Giaguari | 0-28 |
3/10 h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Rhinos | 12-23 |
3/10 h.15:00 | C.S. Via Maiano - Varese | Skorpions - Lions | 29-22 |
2/10 h.20:00 | C.S. Vis Aurelia, V. G. Ventura, 54 (Pineta Sacchetti) - Roma | Barbari - Marines | 52-12 |
3/10 h.14:30 | Centro Sportivo Le Serre - Quartucciu (CA) | Crusaders - Gladiatori | 0-19 |
Seconda Giornata | |||
10/10 h.14:30 | C.S. dell'Amicizia, Via dell'Amicizia - Legnano (VA) | Frogs - Skorpions | 6-41 |
10/10 h.14:30 | Motovelodromo "F.Coppi", C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Bengals | 37-18 |
10/10 h.14:30 | C.S. Comunale - Verdellino (BG) | Lions - Rhinos | 22-35 |
10/10 h.14:30 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Duchi/Hawkies | 6-42 |
10/10 h.15:00 | C.S. Cristoni di S.Lazzaro - Sarzana (SP) | Red Jackets - Virtus Warriors/Titans | 0-12 |
10/10 h.15:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 118 - Cascine Vica - Rivoli (TO) | Blacks - Wolfz | 28-8 |
10/10 h.15:00 | C.S. Stuard, Strada Madonna dell'Aiuto 2 - Parma | Panthers - Bobcats | 6-30 |
Terza Giornata | |||
17/10 h.14:30 | C.S. Stuard, Strada Madonna dell'Aiuto 2 - Parma | Bobcats - Blacks | 12-41 |
16/10 h.15:00 | C.S. Polo scolastico Via Makallé, Via Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Panthers | 20-0 |
17/10 h.14:30 | Centro Sportivo Le Serre - Quartucciu (CA) | Crusaders - Marines | 12-19 |
16/10 h.21:00 | C.S. F.Bernardini, Via L.Pasini - Roma (zona Pietralata) | Gladiatori - Barbari | 0-35 |
Quarta Giornata | |||
24/10 h.15:00 | C.S.Saini, Via Corelli 136/8 - Milano | Rhinos - Frogs | 38-0 |
24/10 h.15:00 | C.S. Via Maiano - Varese | Skorpions - Giaguari | 22-12 |
24/10 h.14:30 | C.S. US Boccaleone - Bergamo | Lions - Bengals | 48-14 |
24/10 h.14:30 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Red Jackets | 6-14 |
24/10 h.14:30 | Polisportivo Buscherini, Via Orceoli 19 - Forli' | Virtus Warriors/Titans - Dolphins | 8-0* |
24/10 h.16:30 | C.S. Vis Aurelia, V. G. Ventura, 54 (Pineta Sacchetti) - Roma | Barbari - Crusaders | 52-6 |
24/10 h.13:00 | Polisportiva Kristall - Acilia (RM) | Marines - Gladiatori | 26-6 |
Quinta Giornata | |||
31/10 h.14:30 | Motovelodromo comunale, Porta Catena 73 - Ferrara | Duchi/Hawkies - Virtus Warriors/Titans | 28-6 |
31/10 h.15:00 | C.S. Stuard, Strada Madonna dell'Aiuto 2 - Parma | Panthers - Blacks | 0-20 |
30/10 h.18:00 | C.S. Polo scolastico Via Makallé, Via Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Wolfz | 37-6 |
31/10 h.18:00 | Polisportiva Kristall - Acilia (RM) | Marines - Barbari | 14-33 |
31/10 h.15:00 | C.S. F.Bernardini, Via L.Pasini - Roma (zona Pietralata) | Gladiatori - Crusaders | 20-14 |
Sesta Giornata | |||
7/11 h.14:30 | C.S. US Boccaleone - Bergamo | Lions - Frogs | 34-0 |
7/11 h.14:30 | Motovelodromo "F.Coppi", C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Rhinos | 21-12 |
7/11 h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Skorpions | 0-27 |
7/11 h.14:30 | Motovelodromo comunale, Porta Catena 73 - Ferrara | Duchi/Hawkies - Red Jackets | 34-0 |
7/11 h.14:00 | Stadio Dorico, Viale della Vittoria - Ancona | Dolphins - Giants | 0-8 |
Settima Giornata | |||
14/11 h.15:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere 118 - Cascine Vica - Rivoli (TO) | Blacks - Green Hogs | 0-34 |
14/11 h.15:00 | C.S. Piedicastello, V. SS. Cosma e Damiano 107 - Trento | Wolfz - Bobcats | 39-0 |
14/11 h.15:00 | C.S. Cristoni di S.Lazzaro - Sarzana (SP) | Red Jackets - Dolphins | 6-28 |
14/11 h.16:00 | Polisportiva Kristall - Acilia (RM) | Marines - Crusaders | 30-8 |
13/11 h.20:00 | C.S. Vis Aurelia, V. G. Ventura, 54 (Pineta Sacchetti) - Roma | Barbari - Gladiatori | 52-0 |
Ottava Giornata | |||
21/11 h.14:30 | C.S. Badia, Via Badia - Brescia | Bengals - Frogs | 22-20 |
21/11 h.14:30 | Motovelodromo "F.Coppi", C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Lions | 48-30 |
21/11 h.15:00 | C.S.Saini, Via Corelli 136/8 - Milano | Rhinos - Skorpions | 12-6 |
21/11 h.14:00 | Stadio Dorico, Viale della Vittoria - Ancona | Dolphins - Duchi/Hawkies | 20-34 |
20/11 h.20:00 | C.S. G.Bernardi, V. degli Orti 60 - Bologna | Virtus Warriors/Titans - Giants | 21-6 |
21/11 h.15:00 | C.S. Piedicastello, V. SS. Cosma e Damiano 107 - Trento | Wolfz - Panthers | 31-6 |
21/11 h.14:00 | C.S.Via di Vittorio - Langhirano (PR) | Bobcats - Green Hogs | 0-56 |
21/11 h.13:30 | Centro Sportivo Le Serre - Quartucciu (CA) | Crusaders - Barbari | 8-28 |
21/11 h.15:00 | C.S. F.Bernardini, Via L.Pasini - Roma (zona Pietralata) | Gladiatori - Marines | 0-42 |
Semifinali divisionali | |||
28/11 h.15:00 | C.S. Via Maiano - Varese | Skorpions - Lions | 29-6 |
28/11 h.14:30 | Motovelodromo "F.Coppi", C.so Casale 144 - Torino | Giaguari - Rhinos | 30-34 |
28/11 h.14:00 | Motovelodromo comunale, Porta Catena 73 - Ferrara | Duchi/Hawkies vs Red Jackets | 44-28 |
28/11 h.14:30 | Polisportiva Vecchiazzano, Via Pigafetta 19 - Forli' | Virtus Warriors/Titans - Dolphins | 21-0 |
28/11 h.14:30 | C.S. Polo scolastico Via Makallé, Via Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs vs Bobcats | 69-0 |
27-28/11 | - | Blacks vs Wolfz | 22-0 |
Bowl Divisionali | |||
Lemon Ice Bowl | |||
5/12 h.15:00 | C.S. Via Maiano - Varese | Skorpions - Rhinos | 28-14 |
Cool Blue Bowl | |||
5/12 h.14:00 | Motovelodromo comunale, Porta Catena 73 - Ferrara | Duchi/Hawkies - Warriors/Titans | 14-12 |
Sky Blast Bowl | |||
5/12 h.14:30 | C.S. Polo scolastico Via Makallé, Via Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Blacks | 38-22 |
Arctic Snow Bowl | |||
4/12 h.20:00 | C.S. Vis Aurelia, V. G. Ventura, 54 (Pineta Sacchetti) - Roma | Barbari vs Marines | 29-6 |
Semifinali | |||
12/12 h.14:30 | C.S. Polo scolastico Via Makallé, Via Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Skorpions | 36-12 |
12/12 h.14:30 | C.S. Vis Aurelia, V. G. Ventura, 54 (Pineta Sacchetti) - Roma | Barbari - Duchi/Hawkies | 35-8 |
Junior Bowl | |||
19/12 h.14:30 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Barbari - Green Hogs | 28-30 |
* = vittoria a tavolino