Classifiche Regular Season

Girone Nord

Team W L PF PA Pct.
Blue Storms Varese 6 0 166 56 1000
Crusaders Cagliari 4 2 143 39 667
Lancieri Novara 2 4 37 60 333
Daemons Brugherio 2 4 73 121 333
Frogs Legnano 1 5 21 164 167

 

Girone Centro

Team W L PF PA Pct.
Red Jackets Sarzana 6 0 174 34 1000
Bucs Liguria 3 3 100 94 500
Centurions Alessandria 3 3 114 106 500
Gechi Sassuolo* 3 3 102 60 417
Bobcats Parma 0 6 36 232 000

 * = 1 punto di penalizzazione

Girone Sud

Team W L PF PA Pct.
Barbari Roma Nord 6 0 288 24 1000
Longhorns Grosseto 4 2 192 112 667
Delfini Taranto 1 4 14 212 200
Trucks Bari 0 5 38 184 000

Tags:

Comments are closed