
1992 | ||
FIAF | Toulon (F) | Finlandia – Italia = 38-0 (CE) |
FIAF | Toulon (F) | Italia – Gran Bretagna = 40-0 (CE) |
1994 | ||
FIAF | Berlin (D) | Svezia – Italia = 28-0 (CE) |
FIAF | Berlin (D) | Italia – Spagna é 6-32 (CE) |
FIAF | Berlin (D) | Germania – Italia = 36-6 (CE) |
FIAF | Berlin (D) | Spagna- Italia = v-p (CE) |
1996 | ||
FIAF | Frankfurt (D) | Spagna – Italia = 14-12 (CE) |
FIAF | Frankfurt (D) | Finlandia – Italia = 38-14 (CE) |
FIAF | Frankfurt (D) | Italia – Svizzera = p-v (CE) |
2000 | ||
FIAF | — | Italia – Austria = 0-22 (QCE) |
2001 | ||
FIAF | Bolzano | Italia – Austria = 0-61 |
2002 | ||
FIAF | Reggio Emilia | Italia – Olanda = 14-20 (QCE) |
2004 | ||
NFLI | Milano | Italia – Svizzera = 6-14 |
2006 | ||
NFLI | Vienna (A) | Austria – Italia = 53-7 (QCE) |
2008 | ||
NFLI-FIDAF | — | Svizzera – Italia = 14-7 |
NFLI-FIDAF | Mosca (RU) | Russia – Italia = 32-8 (QCE) |
2010 | ||
FIDAF | — | Italia – Repubblica Ceca = 19-24 (QCE) |
2012 | ||
FIDAF | Roma | Italia – Olanda = 13-14 (CE) |
FIDAF | Roma | Italia – Gran Bretagna = 14-35 (CE) |
2013 | ||
FIDAF | Torino | Italia – Team Stars & Stripes = 0-67 |
2015 | ||
FIDAF | Milano | Italia – USA AWF Elite = 7-73 |
FIDAF | Torino | Italia – Spagna = 9-0 (QCE) |
FIDAF | Pessac (F) | Francia – Italia = 35-0 (QCE) |
FIDAF | Pessac (F) | Olanda – Italia = 7-12 (QCE) |
2016 | ||
FIDAF | Bergamo | Italia – USA AWF Elite = 3-68 |
FIDAF | Castelgiorgio (TR) | Italia – Spagna = 0-29 |
2017 | ||
FIDAF | Varese | Italia – USA AWF Elite = 0-40 |
FIDAF | Villepinte (F) | Austria – Italia = 19-0 (CE) |
FIDAF | Villepinte (F) | Italia – Germania = 0-50 (CE) |
2019 | ||
FIDAF | Bologna | Danimara – Italia = 17-6 (CE) |
FIDAF | Bologna | Italia – Spagna = 21-36 (CE) |
FIDAF | Bologna | Norvegia – Italia = 20-37 (CE) |
2022 | ||
FIDAF | Bologna | Spagna – Italia = 0-24 (CE-B) |
FIDAF | Bologna | Finlandia – Italia = 33-23 (CE-B) |
2023 | ||
FIDAF | Milano | Italia – Gran Bretagna = 33-0 (CE-B) |
FIDAF | Schwabisch Hall (D) | Germania – Italia = 41-12 (CE-B) |
2024 | ||
FIDAF | Neu Ulm (D) | Germania – Italia = 55-0 (CE-B) |
LEGENDA
CE = Campionati Europei / European Championship
QCE = Qualificazioni ai Campionati Europei / European Championship Qualifiers
CE-B = Campionati Europei Gruppo B / B-Group European Championship
ALL TIME SERIES
Team | W | L | T | PF | PA | Pct | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 0 | 4 | 0 | 7 | 155 | 000 | |
Danimarca | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 000 | |
Finlandia | 0 | 3 | 0 | 37 | 109 | 000 | |
Francia | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 000 | |
Germania | 0 | 4 | 0 | 18 | 182 | 000 | |
Gran Bretagna | 2 | 1 | 0 | 90 | 35 | 667 | |
Norvegia | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 1000 | |
Repubblica Ceca | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 | 000 | |
Russia | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 000 | |
Serbia | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1000 | |
Spagna | 2 | 5 | 0 | 77 | 111 | 286 | Manca un punteggio |
Svezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 000 | |
Svizzera | 0 | 3 | 0 | 13 | 28 | 000 | Manca un punteggio |