1980 | ||
LIF | Castelgiorgio (TR) | LIF All Stars – A.F. South Lions = 0-42 |
1981 | ||
LIF | Castelgiorgio (TR) | Italia – Germania = 0-12 |
AIFA | Frankfurt (D) | Germania – Italia = 0-22 |
AIFA | Köln (D) | Germania – Italia = 15-15 |
1983 | ||
AIFA | Castelgiorgio (TR) | Italia – Austria = 87-0 (CE) |
AIFA | Castelgiorgio (TR) | Italia – Finlandia = 18-6 (CE) |
AIFA | Bologna | Italia – Blue Knights = 7-6 |
1985 | ||
AIFA | Milano | Italia – Germania = 13-11 (CE) |
AIFA | Milano | Italia – Finlandia = 2-13 (CE) |
AIFA | Riccione (RN) | Italia – International Eagles (USA) = 14-57 |
AIFA | Senigallia (AN) | Italia – International Eagles (USA) = 3-59 |
1987 | ||
AIFA | Savona | Italia – College All-Star (USA) = 6-18 |
AIFA | San Benedetto del Tronto (AP) | Italia – College All-Star (USA) = 3-14 |
AIFA | Helsinki (SF) | Italia – Gran Bretagna = 16-10 (CE) |
AIFA | Helsinki (SF) | Italia – Germania = 24-22 (CE) |
1988 | ||
FIAF | Viareggio (LU) | Italia A2* – College All-Star (USA) = 3-13 |
1989 | ||
FIAF | Pinzolo (TN) | Italia – College All-Star (USA) = 6-14 |
FIAF | Desenzano sul Garda (BS) | Italia – College All-Star (USA) = 3-14 |
FIAF | Bremerhaven (D) | Italia – Finlandia = 7-14 (CE) |
FIAF | Recklinghausen (D) | Italia – Germania = 9-29 (CE) |
1990 | ||
FIAF | Toulon (F) | Francia – Italia = 7-6 (QCE) |
1992 | ||
FIAF | Cannes (F) | Italia – Francia = 25-0 |
1993 | ||
FIAF | Telgate (BG) | Italia – Svezia = 9-0 (CE) |
FIAF | Telgate (BG) | Italia – Finlandia = 7-17 (CE) |
1994 | ||
FIAF | Roma | Italia – Belgio = 74-6 (QCE) |
FIAF | Evry (F) | Francia – Italia = 6-13 (QCE) |
1995 | ||
FIAF | Klagenfurt (A) | Austria – Italia = 6-30 (CE) |
FIAF | Wien (A) | Finlandia – Italia = 27-7 (CE) |
1997 | ||
FIAF | Bolzano | Italia – Svezia = 3-23 (CE) |
FIAF | Bolzano | Italia – Gran Bretagna = 14-7 (CE) |
1999 | ||
FIAF | Palermo | Italia – Finlandia = 28-7 (WC) |
FIAF | Palermo | Italia – Mexico = 0-54 (WC) |
FIAF | Palermo | Italia – Svezia = 13-38 (WC) |
2003 | ||
FIDAF | Trieste | FIDAF All Stars – Slovenia = 8-0 |
NFLI | Copenhagen (DK) | Italia – Repubblica Ceca = 28-14 (CE-C) |
NFLI | Copenhagen (DK) | Italia – Olanda = 63-21 (CE-C) |
NFLI | Copenhagen (DK) | Italia – Russia = 35-43 (CE-C) |
2009 | ||
FIDAF | Bolzano | Italia – Serbia = 28-7 |
FIDAF | Wolfsberg (A) | Italia – Spagna = 42-7 (CE-B) |
FIDAF | Wolfsberg (A) | Italia – Austria = 3-34 (CE-B) |
FIDAF | Wolfsberg (A) | Italia – Repubblica Ceca = 17-27 (CE-B) |
2010 | ||
FIF | Pontremoli (MS) | FIF All Stars – Ohio Northern University = 6-63 |
FIDAF | Vergiate (VA) | Italia – Team Eagles USA = 20-0 |
FIDAF | Bologna | Italia – Slovenia = 60-0 (4H) |
FIDAF | Bologna | Italia – Team Eagles USA = 20-22 (4 OT) (4H) |
2011 | ||
FIDAF | Torino | Italia – Germania = 0-26 |
FIDAF | Luino (VA) | Italia – Hohenems Blue Devils (A) = 51-0 (4H) |
FIDAF | Luino (VA) | Italia – Team Eagles USA = 10-34 (4H) |
2012 | ||
FIDAF | Roma | Italia – Western New England Golden Bears = 0-57 |
FIDAF | Firenze | Italia – Danimarca = 7-21 (4H) |
FIDAF | Firenze | Italia – Guelfi Firenze = 35-14 (4H) |
2013 | ||
FIDAF | Palermo | Italia – Svezia = 14-31 |
FIDAF | Milano | Italia – Spagna = 55-7 (CE-B) |
FIDAF | Milano | Italia – Gran Bretagna = 20-16 (CE-B) |
FIDAF | Milano | Italia – Danimarca = 29-49 (CE-B) |
2014 | ||
FIDAF | Viterbo | Italia – Siena Heights Saints = 3-35 |
2015 | ||
FIDAF | Pero (MI) | Italia – Svizzera = 30-19 (AB) |
FIDAF | Lignano Sabbiadoro (UD) | Italia – Serbia = 31-34 |
2016 | ||
FIDAF | Pero (MI) | Italia – Svizzera = 9-12 (AB) |
FIDAF | Castel Giorgio (TR) | Italia – Francia = 15-23 |
FIDAF | Lignano Sabbiadoro (UD) | Italia – Israele = 40-10 (QCE) |
FIDAF | Lignano Sabbiadoro (UD) | Italia – Serbia = 17-14 (QCE) |
2018 | ||
FIDAF | Bologna | Italia – Svizzera = 43-8 (AB) |
2019 | ||
FIDAF | Wien (A) | Austria – Italia = 14-21 (QCE) |
FIDAF | Milano | Italia – Svizzera = 38-0 (QCE – AB) |
2021 | ||
FIDAF | Piacenza | Italia – Francia = 35-0 (forfeit) (CE) |
FIDAF | Malmö (S) | Svezia – Italia = 14-41 (CE) |
2022 | ||
FIDAF | Milano | Italia – Gran Bretagna = 28-23 (QCE) |
2023 | ||
FIDAF | Innsbruck (A) | Austria – Italia = 24-14 (CE) |
FIDAF | Göteborg (S) | Svezia – Italia = 7-26 (CE) |
2024 | ||
FIDAF | Thun (CH) | Svizzera- Italia = 45-0 (QCE) |
FIDAF | Milano | Italia – Danimarca = 28-27 (QCE) |
LEGENDA
* = Rappresentativa nazionale serie A2
CE = Campionati Europei / European Championship
WC = World Cup
QCE = Qualificazioni ai Campionati Europei / European Championship Qualifiers
CE-B = Campionati Europei Gruppo B / B-Group European Championship
CE-C = Campionati Europei Gruppo C / C-Group European Championship
4H = Four Helmets Tournament
AB = Alps Bowl
Castelgiorgio 1983 Italia Campione d’Europa |
Helsinki 1987 Italia Campione d’Europa |
Malmö 2021 Italia Campione d’Europa |
ALL TIME SERIES
Team | W | L | T | PF | PA | Pct | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF South Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
Austria | 3 | 2 | 0 | 155 | 78 | 600 | |
Belgio | 1 | 0 | 0 | 74 | 6 | 1000 | |
Blue Knights | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1000 | |
College All Star | 0 | 5 | 0 | 21 | 73 | 0 | |
Danimarca | 1 | 2 | 0 | 64 | 97 | 333 | |
Finlandia | 2 | 4 | 0 | 69 | 84 | 333 | |
Francia | 3 | 2 | 0 | 94 | 36 | 600 | 1 forfeit win |
Germania | 3 | 3 | 1 | 83 | 115 | 500 | |
Gran Bretagna | 4 | 0 | 0 | 78 | 56 | 1000 | |
Guelfi Firenze | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1000 | |
Hohenems Blue Devils | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1000 | |
International Eagles | 0 | 2 | 0 | 17 | 116 | 0 | |
Israele | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 1000 | |
Messico | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
Ohio Northern | 0 | 1 | 0 | 6 | 63 | 0 | |
Olanda | 1 | 0 | 0 | 63 | 21 | 1000 | |
Repubblica Ceca | 1 | 1 | 0 | 45 | 41 | 500 | |
Russia | 0 | 1 | 0 | 35 | 43 | 0 | |
Serbia | 2 | 1 | 0 | 76 | 55 | 667 | |
Siena Heights | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | |
Slovenia | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1000 | |
Spagna | 2 | 0 | 0 | 97 | 14 | 1000 | |
Svezia | 3 | 3 | 0 | 106 | 113 | 600 | |
Svizzera | 4 | 1 | 0 | 165 | 39 | 800 | |
Team Eagles | 1 | 2 | 0 | 50 | 56 | 333 | |
Western New England | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 0 | |
TOTAL | 36 | 34 | 1 | 1474 | 1297 | 514 |
Comments are closed