Stato dei Campionati
Questa pagina fornisce una panoramica sullo stato delle statistiche dei campionati presenti nell'archivio. I campionati sono suddivisi in tre categorie: quelli già caricati e consultabili, quelli per cui i dati esistono ma devono ancora essere importati, e quelli per cui le statistiche non sono disponibili.
Per richiedere l'inserimento di nuovi dati o segnalare eventuali incongruenze, contattare l'amministratore dell'archivio.
Dati caricati e disponibili
Campionati con statistiche già presenti nell'archivio
| # | Anno | Campionato | Lega | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | IFL | FIDAF | |
| 2 | 2026 | IFL 2 | FIDAF | |
| 3 | 2026 | Nine Football League | FIDAF | |
| 4 | 2025 | IFL | FIDAF | |
| 5 | 2025 | IFL 2 | FIDAF | |
| 6 | 2025 | Nine Football League | FIDAF | |
| 7 | 2024 | IFL | FIDAF | |
| 8 | 2024 | IFL 2 | FIDAF | |
| 9 | 2024 | Nine Football League | FIDAF | |
| 10 | 2023 | CIF 9 | FIDAF | |
| 11 | 2023 | IFL | FIDAF | |
| 12 | 2023 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 13 | 2022 | CIF 9 | FIDAF | |
| 14 | 2022 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 15 | 2022 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 16 | 2021 | CIF 9 | FIDAF | |
| 17 | 2021 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 18 | 2021 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 19 | 2020 | CIF 9 | FIDAF | Dati Parziali. Campionato sospeso per COVID dopo la seconda giornata. Presenti le statistiche delle partite disputate. |
| 20 | 2019 | CIF 9 | FIDAF | |
| 21 | 2019 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 22 | 2019 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 23 | 2018 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 24 | 2018 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 25 | 2018 | Terza Divisione | FIDAF | |
| 26 | 2017 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 27 | 2017 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 28 | 2017 | Terza Divisione | FIDAF | |
| 29 | 2016 | Prima Divisione | FIDAF | |
| 30 | 2016 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 31 | 2016 | Terza Divisione | FIDAF | |
| 32 | 2015 | IFL | FIDAF | |
| 33 | 2015 | Italy 9 Championship | IAAFL | |
| 34 | 2015 | Seconda Divisione | FIDAF | |
| 35 | 2015 | Terza Divisione | FIDAF | |
| 36 | 2014 | Golden League | FIF | |
| 37 | 2014 | IFL | FIDAF | |
| 38 | 2014 | LENAF | FIDAF | |
| 39 | 2014 | Terza Divisione | FIDAF | |
| 40 | 2013 | CIF 9 | FIDAF | |
| 41 | 2013 | Golden League | FIF | |
| 42 | 2013 | IFL | FIDAF | |
| 43 | 2013 | LENAF | FIDAF | |
| 44 | 2012 | CIF 9 | FIDAF | |
| 45 | 2012 | Golden League Autunno | FIF | |
| 46 | 2012 | Golden League Primavera | FIF | |
| 47 | 2012 | IFL | FIDAF | |
| 48 | 2012 | LENAF | FIDAF | |
| 49 | 2011 | CIF 9 | FIDAF | |
| 50 | 2011 | Golden League | FIF | |
| 51 | 2011 | IFL | FIDAF | |
| 52 | 2011 | LENAF | FIDAF | |
| 53 | 2011 | Silver League | FIF | |
| 54 | 2010 | CIF 9 | FIDAF | |
| 55 | 2010 | Golden league | FIF | |
| 56 | 2010 | IFL | FIDAF | |
| 57 | 2010 | LENAF | FIDAF | |
| 58 | 2010 | Silver League | FIF | |
| 59 | 2009 | CIF 9 | FIDAF | |
| 60 | 2009 | Golden League | FIF | |
| 61 | 2009 | IFL | FIDAF | |
| 62 | 2009 | LENAF | FIDAF | |
| 63 | 2009 | Silver League | FIF | |
| 64 | 2008 | IFL | FIDAF | Dati incompleti. Mancano le statistiche di 6 partite |
| 65 | 2008 | Serie A | NFLI | |
| 66 | 2008 | Serie B | NFLI | |
| 67 | 2007 | Serie A1 | NFLI | |
| 68 | 2007 | Serie A2 | NFLI | |
| 69 | 2007 | Serie B | NFLI | |
| 70 | 2006 | Serie A1 | NFLI | |
| 71 | 2006 | Serie A2 | NFLI | |
| 72 | 2006 | Serie B | NFLI | |
| 73 | 2005 | Serie A | NFLI | |
| 74 | 2005 | Serie B | NFLI | |
| 75 | 2005 | Serie C | NFLI | |
| 76 | 2004 | Serie A | NFLI | |
| 77 | 2004 | Serie B | NFLI | |
| 78 | 2004 | Serie C | NFLI | |
| 79 | 2003 | Golden League | NFLI | |
| 80 | 2003 | Nine League | FIDAF | |
| 81 | 2003 | Silver League | NFLI | |
| 82 | 2002 | Golden League | FIAF | |
| 83 | 2002 | Silver League | FIAF | |
| 84 | 2001 | Golden League | FIAF | |
| 85 | 2001 | Winter League | FIAF | |
| 86 | 2000 | Golden League | FIAF | |
| 87 | 2000 | Winter League | FIAF | |
| 88 | 1999 | Golden League | FIAF | |
| 89 | 1999 | Winter league | FIAF | |
| 90 | 1998 | Golden League | FIAF | |
| 91 | 1998 | Winter League | FIAF | |
| 92 | 1997 | Golden League | FIAF | |
| 93 | 1997 | Silver League | FIAF | |
| 94 | 1997 | Winter League | FIAF | |
| 95 | 1996 | Golden League | FIAF | |
| 96 | 1996 | Silver League | FIAF | |
| 97 | 1996 | Winter League | FIAF | |
| 98 | 1995 | Golden League | FIAF | |
| 99 | 1995 | Silver League | FIAF | |
| 100 | 1995 | Winter League | FIAF | |
| 101 | 1994 | Serie A1 | FIAF | |
| 102 | 1993 | Serie A1 | FIAF | |
| 103 | 1993 | Serie A2 | FIAF | |
| 104 | 1993 | Serie B | FIAF | |
| 105 | 1992 | Serie A1 | FIAF | |
| 106 | 1992 | Serie A2 | FIAF | |
| 107 | 1992 | Serie B | FIAF | |
| 108 | 1991 | Serie A1 | FIAF | Dati parziali, non esiste lo storico completo. |
| 109 | 1991 | Serie A2 | FIAF | Dati parziali, non esiste lo storico completo. |
| 110 | 1991 | Serie B | FIAF | |
| 111 | 1990 | Serie A1 | FIAF | |
| 112 | 1990 | Serie A2 | FIAF | |
| 113 | 1990 | Serie B | FIAF | |
| 114 | 1989 | Serie A1 | FIAF | |
| 115 | 1988 | Serie A1 | FIAF | |
| 116 | 1987 | Serie A | AIFA | |
| 117 | 1986 | Serie A | AIFA | |
| 118 | 1986 | Serie B | AIFA | Da caricare |
| 119 | 1985 | Serie A | AIFA | |
| 120 | 1985 | Serie B | AIFA | Dati parziali, non esiste lo storico completo. |
| 121 | 1985 | Serie C | AIFA | Dati parziali, non esiste lo storico completo. |
| 122 | 1984 | Serie A | AIFA | |
| 123 | 1984 | Serie B | AIFA | Dati parziali, non esiste lo storico completo. |
| 124 | 1983 | Serie A | AIFA |
Dati disponibili ma ancora da caricare
Campionati per cui i dati esistono ma non sono ancora stati importati
| # | Anno | Campionato | Lega | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | Serie A2 | FIAF | Da Caricare |
| 2 | 1989 | Serie A2 | FIAF | Da caricare |
| 3 | 1989 | Serie B | FIAF | Da caricare |
| 4 | 1988 | Serie A2 | FIAF | Da caricare |
| 5 | 1987 | Serie B | AIFA | Da caricare |
| 6 | 1986 | Serie C | AIFA | Da caricare |
Dati non disponibili
Campionati per cui le statistiche non sono recuperabili
| # | Anno | Campionato | Lega | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 2 | 2026 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 3 | 2025 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 4 | 2024 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 5 | 2024 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 6 | 2023 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 7 | 2023 | 7 Football League | FIDAF | Statistiche non disponibili |
| 8 | 2023 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 9 | 2022 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 10 | 2021 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 11 | 2021 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 12 | 2020 | Prima Divisione | FIDAF | Statistiche non disponibili. Campionato non disputato per COVID |
| 13 | 2020 | Seconda Divisione | FIDAF | Statistiche non disponibili. Campionato non disputato per COVID |
| 14 | 2019 | 5-Men | CSI | Statistiche non disponibili |
| 15 | 2019 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 16 | 2019 | Spring League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 17 | 2019 | Winter League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 18 | 2018 | 5-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 19 | 2018 | 7-League | CSI | Statistiche non disponibili |
| 20 | 2018 | Spring League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 21 | 2018 | Winter League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 22 | 2017 | Fall League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 23 | 2017 | Spring League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 24 | 2016 | Spring League | IAAFL | Statistiche non disponibili |
| 25 | 2008 | CIF 9 | FIDAF | Statistiche non disponibili |
| 26 | 2008 | LENAF | FIDAF | Statistiche non disponibili |
| 27 | 2006 | Serie C | NFLI | Statistiche non disponibili |
| 28 | 2005 | American Football Arena | AFA | Statistiche non disponibili |
| 29 | 2003 | Eleven League | FIDAF | Statistiche non disponibili |
| 30 | 1998 | IFL | IFL | Statistiche non disponibili |
| 31 | 1997 | AFP-IFL | AFP-IFL | Statistiche non disponibili |
| 32 | 1992 | Serie C | FIAF | Statistiche non disponibili |
| 33 | 1988 | Serie B | FIAF | Statistiche non disponibili |
| 34 | 1987 | Serie C | AIFA | Statistiche non disponibili |
| 35 | 1982 | Serie A | AIFA | Statistiche non disponibili |
| 36 | 1981 | LIF | LIF | Statistiche non disponibili. I dati esistenti non sono affidabili. |
| 37 | 1981 | Serie A | AIFA | Statistiche non disponibili |
| 38 | 1980 | LIF | LIF | Statistiche non disponibili. I dati esistenti non sono affidabili. |