Zanni M.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 4 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 18 | 56 | 3.1 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 62 | 344 | 5.5 | 2 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 57 | 227 | 4.0 | 0 | 42 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 11 | 3 | 0.3 | 0 | 12 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 45 | 271 | 6.0 | 2 | 66 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 28 | 150 | 5.4 | 0 | 25 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 9 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 6 | 31 | 5.2 | 1 | 14 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 11 | 54 | 4.9 | 0 | 18 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 31 | 127 | 4.1 | 2 | 26 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 20 | 182 | 9.1 | 2 | 27 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 7 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 50 | 235 | 4.0 | 2 | 20 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 124 | 598 | 4.0 | 15 | 51 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 67 | 332 | 5.0 | 3 | 25 |
| 2003 | Silver League | Titans | 49 | 202 | 4.1 | 1 | 17 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 15 | 53 | 3.0 | 2 | 8 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 15 | 58 | 3.0 | 1 | 14 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 27 | 204 | 7.6 | 2 | 46 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 22 | 103 | 4.7 | 5 | 15 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 43 | 282 | 6.6 | 5 | 22 |
| 2009 | IFL | Hogs | 14 | 42 | 3.0 | 1 | 6 |
| 2010 | IFL | Hogs | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| TOTALI CARRIERA | 741 | 3,652 | 4.9 | 47 | 66 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 1 | -2 | 0.0 | 0 | -2 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 17 | 116 | 6.8 | 3 | 15 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 1 | -2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 20 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 9 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 3 | 28 | 9.0 | 0 | 16 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 6 | 52 | 8.0 | 1 | 10 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 15 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 48 | 380 | 7.9 | 6 | 21 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 23 | 499 | 21.7 | 47 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 36 | 1,009 | 28.0 | 54 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 59 | 1,508 | 25.6 | 54 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 19 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 11 | 245 | 22.3 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 6 | 229 | 38.2 | 1 | 100 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 11 | 202 | 18.4 | 0 | 38 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 7 | 101 | 14.4 | 0 | 23 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 14 | 294 | 21.0 | 0 | 49 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 17 | 256 | 15.1 | 0 | 26 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 23 | 354 | 15.4 | 0 | 28 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 7 | 91 | 13.0 | 0 | 25 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 6 | 96 | 16.0 | 0 | 22 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 30 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 12 | 254 | 21.2 | 0 | 64 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 14 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 18 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 125 | 2,254 | 18.0 | 1 | 100 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 1 | 11 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 11 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 11 | 15 | 73.3% | 14 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 5 | 7 | 71.4% | 11 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 5 | 6 | 83.3% | 29 | 13 | 17 | 76.5% | 28 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 1 | 1 | 100.0% | 28 | 4 | 4 | 100.0% | 7 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 5 | 5 | 100.0% | 30 | 12 | 16 | 75.0% | 27 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 15 | 21 | 71.0% | 15 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 9 | 66.0% | 6 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 9 | 100.0% | 9 |
| 2003 | Silver League | Titans | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 7 | 85.7% | 6 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 14 | 24 | 58.3% | 30 | 85 | 109 | 78.0% | 127 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Serie A | Falchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Serie A | Falchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1985 | Serie A | Falchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1986 | Serie A | Falchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1987 | Serie A | Falchi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1988 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 1990 | Serie A2 | Vipers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 1991 | Serie A2 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1996 | Silver League | Skorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Hogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2001 | Golden League | Hogs | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 106 |
| 2002 | Golden League | Hogs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2003 | Silver League | Titans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2004 | Serie A | Hogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2006 | Serie A2 | Hogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 2007 | Serie A2 | Hogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 2008 | Serie A | Hogs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
