Yohe T.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Towers 59 170 2.9 8 40
1991 Serie A1 Towers 44 131 3.0 5 24
1992 Serie A2 Cardinals 3 -26 -8.7 0 6
TOTALI CARRIERA 106 275 2.6 13 40

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1990 Serie A1 Towers 240 142 59.2% 2,609 29 8 67
1991 Serie A1 Towers 131 44 33.6% 1,537 16 10 69
1992 Serie A2 Cardinals 29 12 41.4% 210 3 1 49
TOTALI CARRIERA 400 198 49.5% 4,356 48 19 69

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Towers 1 10 10.0 0 10
1991 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 10 10.0 0 10

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Towers 3 70 23.3 0 33
1991 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 3 70 23.3 0 33

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1990 Serie A1 Towers 20 603 30.2 44 0
1991 Serie A1 Towers 12 361 30.1 39 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 32 964 30.1 44 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Towers 2 48 24.0 0 33
1991 Serie A1 Towers 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 48 24.0 0 33

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1990 Serie A1 Towers 0 0
1991 Serie A1 Towers 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1990 Serie A1 Towers 0 0 0 0
1991 Serie A1 Towers 0 0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1990 Serie A1 Towers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A1 Towers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1990 Serie A1 Towers 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 54
1991 Serie A1 Towers 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 86

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1990 Serie A1 Towers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Towers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A2 Cardinals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 0 0 0 0 0