Williams M.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 181 | 1,573 | 8.7 | 19 | 70 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 183 | 1,693 | 9.3 | 26 | 70 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 120 | 1,116 | 9.3 | 10 | 67 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 48 | 240 | 5.0 | 3 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 51 | 354 | 6.0 | 4 | 52 |
| TOTALI CARRIERA | 583 | 4,976 | 8.5 | 62 | 70 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 11 | 4 | 36.4% | 84 | 2 | 4 | 39 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 2 | 1 | 50.0% | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 3 | 1 | 33.3% | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 16 | 6 | 37.5% | 141 | 2 | 4 | 39 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 31 | 450 | 14.5 | 4 | 75 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 17 | 128 | 7.5 | 1 | 26 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 22 | 372 | 16.9 | 4 | 55 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 15 | 292 | 19.5 | 3 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 6 | 123 | 20.0 | 1 | 46 |
| TOTALI CARRIERA | 91 | 1,365 | 15.0 | 13 | 75 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 180 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 2 | 17 | 8.0 | 0 | 13 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 197 | 98.5 | 0 | 13 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 176 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| TOTALI CARRIERA | 62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 474 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Serie A | Mastini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||