Whitehouse S.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Frogs 82 498 6.1 5 34
1990 Serie A1 Frogs 113 1,155 10.2 20 74
1991 Serie A1 Angels 182 1,108 6.1 16 72
1992 Serie A1 Lions 151 1,495 9.9 20 82
1993 Serie A1 Lions 191 1,326 6.9 12 51
TOTALI CARRIERA 719 5,582 7.8 73 82

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1989 Serie A1 Frogs 1 0 0.0% 0 0 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1993 Serie A1 Lions 2 1 50.0% 63 1 0 63
TOTALI CARRIERA 3 1 33.3% 63 1 0 63

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Frogs 6 98 16.3 0 36
1990 Serie A1 Frogs 14 180 12.9 3 38
1991 Serie A1 Angels 16 215 13.4 2 0
1992 Serie A1 Lions 23 339 14.7 5 35
1993 Serie A1 Lions 1 7 7.0 0 7
TOTALI CARRIERA 60 839 14.0 10 38

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Lions 1 3 3.0 0 3
1993 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 3 3.0 0 3

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Frogs 7 24 3.4 0 7
1990 Serie A1 Frogs 13 215 16.5 0 60
1991 Serie A1 Angels 6 95 15.8 0 24
1992 Serie A1 Lions 5 84 16.8 0 29
1993 Serie A1 Lions 6 71 11.8 0 25
TOTALI CARRIERA 37 489 13.2 0 60

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Frogs 6 195 32.5 0 63
1990 Serie A1 Frogs 7 242 34.6 1 83
1991 Serie A1 Angels 15 411 27.4 0 54
1992 Serie A1 Lions 10 287 28.7 2 78
1993 Serie A1 Lions 10 233 23.3 0 48
TOTALI CARRIERA 48 1,368 28.5 3 83

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1989 Serie A1 Frogs 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1989 Serie A1 Frogs 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 34
1990 Serie A1 Frogs 20 3 0 0 1 0 0 2 0 0 148
1991 Serie A1 Angels 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 110
1992 Serie A1 Lions 20 5 0 0 2 0 0 1 0 0 164
1993 Serie A1 Lions 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
TOTALI CARRIERA 73 10 0 0 3 0 0 6 0 0 528

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 Serie A1 Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0