Villa F.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 1 4 4.0 0 4
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 4 4.0 0 4

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0% 0 0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0% 0 0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0.0% 0 0 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0% 0 0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0% 0 0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0% 0 0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 4 29 7.3 0 14
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 4 29 7.3 0 14

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Kings 1 16 16.0 0 16
2001 Winter League Kings 1 30 30.0 0 30
2002 Golden League Kings 1 20 20.0 0 20
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 3 66 22.0 0 30

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Bulls 1 9 9.0 9 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 9 9.0 9 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 1 3 3.0 0 3
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 1 36 36.0 0 36
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 39 19.5 0 36

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Bulls 10 196 19.6 1 45
1997 Winter League Bulls 5 47 9.4 0 18
2000 Winter League Kings 0 0 0.0 0 0
2001 Winter League Kings 2 26 13.0 0 15
2002 Golden League Kings 0 0 0.0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 1 2 2.0 0 2
2005 Serie C Blue Storms 2 21 10.5 0 13
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 1 18 18.0 0 18
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 21 310 14.8 1 45

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1993 Serie A2 Black Knights 0 0
1995 Winter League Green Waves 1 5
1996 Winter League Bulls 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0
2000 Winter League Kings 0 0
2001 Winter League Kings 0 0
2002 Golden League Kings 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 1 7
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0
2010 LENAF Draghi 1 3
2011 LENAF Draghi 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 1 5
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0
TOTALI CARRIERA 4 20

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0 0
2001 Winter League Kings 1 6 0 6
2002 Golden League Kings 0 0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 1 20 1 20
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 1 6 0 6
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 3 32 1 20

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2000 Winter League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2001 Winter League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2002 Golden League Kings 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
1997 Winter League Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 LENAF Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 LENAF Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 LENAF Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 LENAF Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 LENAF Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Seconda Divisione Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 18

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1993 Serie A2 Black Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Winter League Green Waves 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Winter League Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Winter League Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Winter League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0
2001 Winter League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 30 0 0 0 0 0
2002 Golden League Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0
2003 Golden League Frogs&k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Serie C Blue Storms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0
2006 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie A2 Blue Storms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 LENAF Draghi 24 21 35 1 3 6 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2011 LENAF Draghi 24 14 31 0 0 4 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2012 LENAF Draghi 3 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 LENAF Draghi 22 11 28 0 0 3 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 LENAF Draghi 27 15 35 0 0 7 17 2 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2015 Seconda Divisione Draghi 22 5 25 1 5 4 14 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0
2016 Seconda Divisione Draghi 14 12 20 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2019 Seconda Divisione Sentinels 12 7 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 IFL Rhinos 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 148 92 194 4 20 28 85 3 5 3 32 3 66 6 0 1 6 0