Vergazzoli A.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 11 | 149 | 13.5 | 2 | 60 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| 2012 | IFL | Panthers | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 8 |
| TOTALI CARRIERA | 20 | 193 | 9.7 | 2 | 60 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 3 | 1 | 33.3% | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 3 | 1 | 33.3% | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 2 | 69 | 34.5 | 1 | 43 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 69 | 34.5 | 1 | 43 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 22 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 1 | 85 | 85.0 | 1 | 85 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 21 |
| TOTALI CARRIERA | 5 | 129 | 25.8 | 1 | 85 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 8 | 254 | 31.8 | 44 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 2 | 84 | 42.0 | 42 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 5 | 192 | 38.4 | 52 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 22 | 786 | 35.7 | 57 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 19 | 637 | 33.5 | 51 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 12 | 370 | 30.8 | 43 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 8 | 307 | 38.4 | 50 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 76 | 2,630 | 34.6 | 57 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 2 | 109 | 54.5 | 1 | 55 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| TOTALI CARRIERA | 4 | 148 | 37.0 | 1 | 55 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 1 | 66 | 66.0 | 1 | 66 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 32 |
| TOTALI CARRIERA | 5 | 150 | 30.0 | 1 | 66 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 1 | 2 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 1 | 4 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 6 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 3 | 3 | 100.0% | 41 | 7 | 7 | 100.0% | 16 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 3 | 4 | 75.0% | 39 | 5 | 10 | 50.0% | 5 |
| 2010 | IFL | Panthers | 2 | 5 | 40.0% | 32 | 38 | 40 | 95.0% | 38 |
| 2011 | IFL | Panthers | 2 | 3 | 66.7% | 27 | 24 | 25 | 96.0% | 24 |
| 2012 | IFL | Panthers | 7 | 11 | 63.6% | 32 | 44 | 48 | 91.7% | 44 |
| 2013 | IFL | Panthers | 11 | 15 | 73.3% | 41 | 29 | 33 | 87.9% | 29 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 28 | 41 | 68.3% | 41 | 147 | 163 | 90.2% | 156 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 147 | 1 | 0 | 0 | 275 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Serie B | Irishmen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | CIF 9 | Drunken Irishmen | 27 | 12 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Terza Divisione | White Tiger | 25 | 3 | 27 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Terza Divisione | White Tiger | 20 | 18 | 29 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 88 | 37 | 107 | 1 | 6 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||