Ventura A.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 15 | -4 | -0.3 | 1 | 9 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 19 |
| 2000 | Golden League | Giants | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 2001 | Golden League | Giants | 28 | 103 | 3.0 | 3 | 37 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2004 | Serie A | Giants | 50 | 212 | 4.0 | 4 | 31 |
| 2005 | Serie A | Giants | 5 | 48 | 9.0 | 1 | 32 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 4 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 8 | 61 | 7.0 | 0 | 35 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 15 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 13 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 120 | 510 | 4.3 | 9 | 37 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 27 | 10 | 37.0% | 102 | 0 | 0 | 40 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 37 | 13 | 35.0% | 181 | 1 | 1 | 42 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 96 | 34 | 35.0% | 423 | 6 | 6 | 48 |
| 2005 | Serie A | Giants | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 9 | 3 | 33.0% | 56 | 1 | 1 | 28 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 3 | 2 | 66.7% | 24 | 0 | 0 | 13 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 173 | 62 | 35.8% | 786 | 8 | 9 | 48 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 6 | 113 | 18.8 | 3 | 38 |
| 1995 | Silver League | Jets | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 35 |
| 1996 | Golden League | Giants | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 7 | 83 | 11.9 | 1 | 29 |
| 2000 | Golden League | Giants | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 17 | 269 | 15.0 | 4 | 59 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 9 | 266 | 29.0 | 3 | 88 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 13 |
| 2008 | IFL | Giants | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 51 | 863 | 16.9 | 13 | 88 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 |
| 1998 | Golden League | Giants | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 3 | 10 | 3.0 | 0 | 10 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 36 |
| 2008 | IFL | Giants | 2 | 61 | 30.5 | 1 | 61 |
| 2009 | IFL | Giants | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 18 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 21 | 218 | 10.4 | 1 | 61 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 2 | 57 | 28.5 | 36 | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 6 | 218 | 36.0 | 43 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 7 | 240 | 34.0 | 49 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 18 | 612 | 34.0 | 48 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 21 | 646 | 30.0 | 56 | 0 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 11 | 343 | 31.0 | 52 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 15 | 506 | 33.0 | 48 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 14 | 495 | 35.4 | 56 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 7 | 228 | 32.6 | 45 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 6 | 234 | 39.0 | 54 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 3 | 101 | 33.7 | 39 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 111 | 3,719 | 33.5 | 56 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| 1999 | Golden League | Giants | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 1 | 60 | 60.0 | 0 | 60 |
| 2004 | Serie A | Giants | 3 | 62 | 20.0 | 1 | 44 |
| 2005 | Serie A | Giants | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 38 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 2 | 31 | 15.0 | 0 | 30 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 4 | 18 | 4.0 | 0 | 12 |
| 2008 | IFL | Giants | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 25 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 8 | 84 | 10.5 | 0 | 33 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 30 | 388 | 12.9 | 1 | 60 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 44 |
| 1995 | Silver League | Jets | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 23 |
| 1996 | Golden League | Giants | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 18 |
| 1998 | Golden League | Giants | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 1999 | Golden League | Giants | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 23 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 23 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 25 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 27 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TOTALI CARRIERA | 19 | 344 | 18.1 | 0 | 44 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 1 | 13 |
| 2001 | Golden League | Giants | 1 | 8 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 1 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 1 | 6 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 4 | 27 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 1 | 70 | 1 | 70 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 1 | 82 | 1 | 82 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 152 | 2 | 82 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 11 | 14 | 78.6% | 11 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 14 | 18 | 77.0% | 14 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 12 | 15 | 80.0% | 12 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 7 | 57.0% | 4 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 37 | 45 | 82.2% | 37 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 10 | 90.0% | 9 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 1 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 90 | 124 | 72.6% | 90 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 1995 | Silver League | Jets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2001 | Golden League | Giants | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 44 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2005 | Serie A | Giants | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2010 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 3 | 270 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Giants | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie B | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | IFL | Giants | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 13 | 7 | 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2013 | Golden League | Terminators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Mastini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 28 | 13 | 36 | 4 | 27 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 152 | 21 | 218 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||