Toni P.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0% 0 0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0% 0 0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 2 18 9.0 1 14
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 18 9.0 1 14

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 1 13 13.0 0 13
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 13 13.0 0 13

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1992 Serie B Vipers 1 6
1993 Serie A2 Vipers 2 16
1995 Winter League Hogs 1 8
1995 Silver League Vipers 1 5
1996 Winter League Hogs 0 0
1997 Silver League Nightmare 1 3
1997 Winter League Hogs 0 0
1998 Winter League Hogs 1 5
2000 Golden League Hogs 1 8
2001 Golden League Hogs 0 5
2002 Golden League Hogs 0 8
2004 Serie A Hogs 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0
2012 LENAF Bobcats 0 0
TOTALI CARRIERA 8 64

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1992 Serie B Vipers 0 0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0 0
2004 Serie A Hogs 1 6 0 6
2007 Serie B Bobcats 1 95 1 95
2012 LENAF Bobcats 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 101 1 95

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1992 Serie B Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2012 LENAF Bobcats 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1992 Serie B Vipers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1995 Winter League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1997 Winter League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1997 Silver League Nightmare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
2012 LENAF Bobcats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 24

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1992 Serie B Vipers 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Serie A2 Vipers 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Winter League Hogs 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Silver League Vipers 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Winter League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Silver League Nightmare 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Winter League Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Winter League Hogs 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Golden League Hogs 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Golden League Hogs 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Golden League Hogs 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 Serie A Hogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie B Bobcats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0
2012 LENAF Bobcats 4 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 4 3 6 8 64 1 1 0 0 2 101 0 0 0 0 0 0 0