Spada Mat.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2004 Serie B Titans 3 8 2.7 0 25
2005 Serie B Titans 23 82 3.6 1 19
2006 Serie A2 Titans 25 107 4.3 0 18
2007 Serie B Titans 2 23 11.5 0 15
2009 LENAF Titans 30 226 7.5 6 33
2010 LENAF Titans 33 275 8.3 3 55
2011 LENAF Titans 9 12 1.3 1 17
2012 LENAF Titans 8 31 3.9 0 19
2013 LENAF Titans 6 67 11.2 1 22
2014 LENAF Titans 8 2 0.2 1 23
2015 Seconda Divisione Titans 23 91 4.0 1 23
2016 Seconda Divisione Titans 6 73 12.2 1 31
2017 Prima Divisione UTA 8 30 3.8 0 19
2018 Prima Divisione UTA 8 -16 -2.0 0 7
2019 CIF 9 Titans 46 290 6.3 4 62
2020 CIF 9 Titans 10 37 3.7 1 17
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0 0 0
2025 Nine Football League Titans 1 -5 -5.0 0 0
TOTALI CARRIERA 249 1,333 5.4 20 62

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2004 Serie B Titans 17 6 35.3% 40 0 2 13
2005 Serie B Titans 40 19 47.5% 175 0 4 43
2006 Serie A2 Titans 23 7 30.4% 110 1 0 50
2007 Serie B Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
2009 LENAF Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 LENAF Titans 2 1 50.0% 33 0 0 33
2011 LENAF Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
2012 LENAF Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 LENAF Titans 1 1 100.0% 22 0 0 22
2014 LENAF Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
2015 Seconda Divisione Titans 1 0 0.0% 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Titans 1 0 0.0% 0 0 0 0
2017 Prima Divisione UTA 0 0 0.0% 0 0 0 0
2018 Prima Divisione UTA 0 0 0.0% 0 0 0 0
2019 CIF 9 Titans 72 35 48.6% 368 3 3 55
2020 CIF 9 Titans 13 6 46.2% 60 1 1 21
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 170 75 44.1% 808 5 10 55

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2004 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Titans 16 257 16.1 3 63
2007 Serie B Titans 14 242 17.3 3 46
2009 LENAF Titans 21 369 17.6 6 47
2010 LENAF Titans 10 212 21.2 3 71
2011 LENAF Titans 1 24 24.0 1 24
2012 LENAF Titans 12 373 31.1 5 76
2013 LENAF Titans 19 334 17.6 4 39
2014 LENAF Titans 29 583 20.1 8 70
2015 Seconda Divisione Titans 37 618 16.7 8 61
2016 Seconda Divisione Titans 38 609 16.0 11 60
2017 Prima Divisione UTA 37 661 17.9 7 80
2018 Prima Divisione UTA 18 315 17.5 2 60
2019 CIF 9 Titans 4 106 26.5 1 69
2020 CIF 9 Titans 8 88 11.0 1 48
2023 CIF 9 Angels 6 136 22.7 3 67
2025 Nine Football League Titans 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 270 4,927 18.2 66 80

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2004 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2009 LENAF Titans 0 0 0.0 0 0
2010 LENAF Titans 0 0 0.0 0 0
2011 LENAF Titans 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Titans 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Titans 0 0 0.0 0 0
2014 LENAF Titans 1 85 85.0 1 85
2015 Seconda Divisione Titans 3 79 26.3 0 30
2016 Seconda Divisione Titans 0 0 0.0 0 0
2017 Prima Divisione UTA 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione UTA 0 0 0.0 0 0
2019 CIF 9 Titans 1 0 0.0 0 0
2020 CIF 9 Titans 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 5 164 32.8 1 85

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2004 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Titans 12 340 28.3 51 0
2007 Serie B Titans 3 102 34.0 42 0
2009 LENAF Titans 14 417 29.8 45 0
2010 LENAF Titans 17 570 33.5 59 0
2011 LENAF Titans 2 64 32.0 38 0
2012 LENAF Titans 8 229 28.6 52 0
2013 LENAF Titans 17 541 31.8 46 0
2014 LENAF Titans 29 979 33.8 52 0
2015 Seconda Divisione Titans 29 1,015 35.0 48 1
2016 Seconda Divisione Titans 20 742 37.1 49 0
2017 Prima Divisione UTA 28 1,003 35.8 53 0
2018 Prima Divisione UTA 16 519 32.4 56 0
2019 CIF 9 Titans 9 331 36.8 60 0
2020 CIF 9 Titans 1 40 40.0 40 0
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0 0 0
2025 Nine Football League Titans 6 238 39.7 51 0
TOTALI CARRIERA 211 7,130 33.8 60 1

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2004 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Titans 5 117 23.4 0 51
2009 LENAF Titans 10 203 20.3 0 54
2010 LENAF Titans 7 105 15.0 1 45
2011 LENAF Titans 1 25 25.0 0 25
2012 LENAF Titans 3 22 7.3 0 32
2013 LENAF Titans 6 81 13.5 0 22
2014 LENAF Titans 7 68 9.7 0 18
2015 Seconda Divisione Titans 4 43 10.8 0 14
2016 Seconda Divisione Titans 12 174 14.5 1 65
2017 Prima Divisione UTA 4 36 9.0 0 24
2018 Prima Divisione UTA 0 0 0.0 0 0
2019 CIF 9 Titans 3 81 27.0 1 65
2020 CIF 9 Titans 1 21 21.0 0 21
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 63 976 15.5 3 65

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2004 Serie B Titans 1 8 8.0 0 8
2005 Serie B Titans 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Titans 2 28 14.0 0 19
2009 LENAF Titans 10 289 28.9 2 72
2010 LENAF Titans 8 205 25.6 1 70
2011 LENAF Titans 5 172 34.4 1 70
2012 LENAF Titans 6 101 16.8 0 28
2013 LENAF Titans 6 126 21.0 0 25
2014 LENAF Titans 18 287 15.9 0 27
2015 Seconda Divisione Titans 12 169 14.1 0 39
2016 Seconda Divisione Titans 9 200 22.2 0 55
2017 Prima Divisione UTA 14 267 19.1 1 76
2018 Prima Divisione UTA 14 264 18.9 0 34
2019 CIF 9 Titans 7 141 20.1 0 25
2020 CIF 9 Titans 3 118 39.3 0 79
2023 CIF 9 Angels 1 13 13.0 0 13
2025 Nine Football League Titans 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 116 2,388 20.6 5 79

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2004 Serie B Titans 0 0
2005 Serie B Titans 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0
2007 Serie B Titans 0 0
2009 LENAF Titans 0 0
2010 LENAF Titans 0 0
2011 LENAF Titans 0 0
2012 LENAF Titans 0 0
2013 LENAF Titans 0 0
2014 LENAF Titans 0 0
2015 Seconda Divisione Titans 0 0
2016 Seconda Divisione Titans 0 0
2017 Prima Divisione UTA 0 0
2018 Prima Divisione UTA 0 0
2019 CIF 9 Titans 0 0
2020 CIF 9 Titans 0 0
2023 CIF 9 Angels 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2004 Serie B Titans 0 0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0 0 0
2007 Serie B Titans 0 0 0 0
2009 LENAF Titans 1 11 0 11
2010 LENAF Titans 0 0 0 0
2011 LENAF Titans 0 0 0 0
2012 LENAF Titans 0 0 0 0
2013 LENAF Titans 0 0 0 0
2014 LENAF Titans 0 0 0 0
2015 Seconda Divisione Titans 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Titans 0 0 0 0
2017 Prima Divisione UTA 0 0 0 0
2018 Prima Divisione UTA 0 0 0 0
2019 CIF 9 Titans 0 0 0 0
2020 CIF 9 Titans 0 0 0 0
2023 CIF 9 Angels 0 0 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 11 0 11

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2004 Serie B Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2005 Serie B Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2006 Serie A2 Titans 0 1 0.0% 0 3 5 60.0% 3
2007 Serie B Titans 1 3 33.3% 46 9 11 81.8% 12
2009 LENAF Titans 2 2 100.0% 30 23 26 88.5% 23
2010 LENAF Titans 2 3 66.7% 32 17 22 77.3% 17
2011 LENAF Titans 0 1 0.0% 0 2 3 66.7% 2
2012 LENAF Titans 0 1 0.0% 0 12 13 92.3% 12
2013 LENAF Titans 4 5 80.0% 41 10 13 76.9% 10
2014 LENAF Titans 2 7 28.6% 20 10 14 71.4% 10
2015 Seconda Divisione Titans 5 8 62.5% 41 9 11 81.8% 9
2016 Seconda Divisione Titans 11 17 64.7% 47 39 48 81.3% 39
2017 Prima Divisione UTA 0 6 0.0% 0 8 10 80.0% 8
2018 Prima Divisione UTA 1 3 33.3% 30 8 9 88.9% 8
2019 CIF 9 Titans 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2020 CIF 9 Titans 2 3 66.7% 30 0 1 0.0% 0
2023 CIF 9 Angels 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2025 Nine Football League Titans 1 2 50.0% 33 3 5 60.0% 3
TOTALI CARRIERA 31 62 50.0% 47 153 191 80.1% 156

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2004 Serie B Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Serie B Titans 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2006 Serie A2 Titans 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 23
2007 Serie B Titans 0 3 0 0 0 1 9 1 0 0 32
2009 LENAF Titans 6 6 0 0 2 2 23 0 0 0 113
2010 LENAF Titans 3 3 0 1 1 2 17 2 0 0 75
2011 LENAF Titans 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 20
2012 LENAF Titans 0 5 0 0 0 0 12 2 0 0 46
2013 LENAF Titans 1 4 0 0 0 4 10 0 0 0 52
2014 LENAF Titans 1 8 1 0 0 2 10 0 0 0 76
2015 Seconda Divisione Titans 1 8 0 0 0 5 9 0 0 0 78
2016 Seconda Divisione Titans 1 11 0 1 0 11 39 0 0 0 150
2017 Prima Divisione UTA 0 7 0 0 1 0 8 0 0 0 56
2018 Prima Divisione UTA 0 2 0 0 0 1 8 0 0 0 23
2019 CIF 9 Titans 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36
2020 CIF 9 Titans 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 20
2023 CIF 9 Angels 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2025 Nine Football League Titans 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 6
TOTALI CARRIERA 20 66 1 3 5 31 153 8 0 0 832

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2004 Serie B Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Serie B Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Serie A2 Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie B Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 LENAF Titans 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
2010 LENAF Titans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 LENAF Titans 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 LENAF Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 LENAF Titans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 LENAF Titans 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85 2 0 0 3 0
2015 Seconda Divisione Titans 23 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 79 1 1 0 4 0
2016 Seconda Divisione Titans 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Prima Divisione UTA 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Prima Divisione UTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 CIF 9 Titans 2 2 3 0 0 1 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2020 CIF 9 Titans 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 CIF 9 Angels 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 Nine Football League Titans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 51 8 55 0 0 1 18 0 0 1 11 5 164 3 1 0 8 0