Scaglia Nic.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 8 | -18 | -2.3 | 0 | 15 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 5 | -30 | -6.0 | 0 | 1 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 6 | -20 | -3.0 | 0 | 2 |
| 2008 | IFL | Doves | 25 | -13 | 0.0 | 1 | 9 |
| 2009 | IFL | Doves | 34 | 27 | 0.8 | 3 | 81 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 29 | 211 | 7.3 | 3 | 20 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 54 | 128 | 2.4 | 6 | 22 |
| 2012 | IFL | Hogs | 39 | 0 | 0.0 | 1 | 13 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 32 | 68 | 2.1 | 1 | 19 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 36 | 113 | 3.1 | 3 | 15 |
| 2015 | IFL | Aquile | 37 | -19 | -0.5 | 1 | 16 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 23 | -90 | -3.9 | 1 | 9 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 14 | -59 | -4.2 | 1 | 2 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 9 | -40 | -4.4 | 0 | 9 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 18 | -55 | -3.1 | 0 | 3 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 12 | 0 | 0.0 | 1 | 21 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 6 | -17 | -2.8 | 0 | 15 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 16 | 71 | 4.4 | 3 | 21 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 13 | -10 | -0.8 | 1 | 5 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 10 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 15 | -39 | -2.6 | 0 | 6 |
| TOTALI CARRIERA | 439 | 227 | 0.5 | 26 | 81 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 2 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 36 | 8 | 22.2% | 296 | 5 | 4 | 79 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 46 | 10 | 21.0% | 119 | 1 | 2 | 38 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 27 | 13 | 48.0% | 190 | 4 | 3 | 60 |
| 2008 | IFL | Doves | 247 | 112 | 45.3% | 1,518 | 14 | 15 | 79 |
| 2009 | IFL | Doves | 130 | 53 | 40.8% | 718 | 9 | 10 | 85 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 48 | 17 | 35.4% | 294 | 6 | 3 | 43 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 98 | 49 | 50.0% | 476 | 5 | 5 | 86 |
| 2012 | IFL | Hogs | 103 | 39 | 37.9% | 537 | 8 | 11 | 66 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 84 | 36 | 42.9% | 726 | 14 | 5 | 80 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 116 | 58 | 50.0% | 882 | 10 | 2 | 56 |
| 2015 | IFL | Aquile | 241 | 112 | 46.5% | 1,499 | 18 | 14 | 81 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 314 | 164 | 52.2% | 2,409 | 31 | 11 | 73 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 193 | 91 | 47.2% | 1,012 | 13 | 6 | 65 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 159 | 80 | 50.3% | 1,175 | 19 | 6 | 79 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 179 | 75 | 41.9% | 987 | 9 | 6 | 51 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 114 | 55 | 48.2% | 636 | 7 | 5 | 54 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 104 | 50 | 48.1% | 664 | 8 | 3 | 50 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 167 | 100 | 59.9% | 1,631 | 27 | 2 | 76 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 110 | 61 | 55.5% | 1,062 | 16 | 2 | 74 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 106 | 60 | 56.6% | 911 | 12 | 3 | 61 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 146 | 58 | 39.7% | 673 | 7 | 7 | 42 |
| TOTALI CARRIERA | 2,770 | 1,302 | 47.0% | 18,419 | 243 | 126 | 86 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 3 | 76 | 25.0 | 1 | 45 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 13 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 9 | 145 | 16.1 | 1 | 45 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 2 | 61 | 30.5 | 32 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 4 | 115 | 28.8 | 36 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 9 | 288 | 32.0 | 41 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 4 | 171 | 42.8 | 61 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 4 | 90 | 22.5 | 28 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 1 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 25 | 780 | 31.2 | 61 | 1 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | IFL | Doves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2012 | IFL | Hogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015 | IFL | Aquile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Seconda Divisione | Vipers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | CIF 9 | Doves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Seconda Divisione | Aquile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024 | IFL 2 | Aquile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | IFL 2 | Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL 2 | Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 175 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Serie A | Virtus Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie C | Gechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Doves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Doves | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | CIF 9 | White Wings | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Redskins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Hogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Terza Divisione | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Seconda Divisione | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
