Rothwell M.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1990 Serie A2 Aquile 22 270 12.3 4 69
1991 Serie A2 Aquile 16 240 15.0 6 0
1992 Serie A1 Aquile 11 29 2.6 2 14
TOTALI CARRIERA 49 539 11.0 12 69

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1990 Serie A2 Aquile 2 1 50.0% 11 1 0 11
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
1992 Serie A1 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 1 50.0% 11 1 0 11

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1990 Serie A2 Aquile 54 1,253 23.2 19 64
1991 Serie A2 Aquile 49 1,184 24.2 21 68
1992 Serie A1 Aquile 77 1,579 20.5 19 68
TOTALI CARRIERA 180 4,016 22.3 59 68

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1990 Serie A2 Aquile 5 70 14.0 1 70
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Aquile 4 18 4.5 0 13
TOTALI CARRIERA 9 88 9.8 1 70

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1990 Serie A2 Aquile 9 231 25.7 35 0
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Aquile 18 601 33.4 50 0
TOTALI CARRIERA 27 832 30.8 50 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A2 Aquile 10 223 22.3 1 48
1991 Serie A2 Aquile 11 200 18.2 1 53
1992 Serie A1 Aquile 12 171 14.3 0 36
TOTALI CARRIERA 33 594 18.0 2 53

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A2 Aquile 8 152 19.0 0 31
1991 Serie A2 Aquile 0 195 0.0 1 76
1992 Serie A1 Aquile 10 181 18.1 0 23
TOTALI CARRIERA 18 528 29.3 1 76

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1990 Serie A2 Aquile 0 0
1991 Serie A2 Aquile 0 0
1992 Serie A1 Aquile 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1990 Serie A2 Aquile 0 0 0 0
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0 0
1992 Serie A1 Aquile 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1990 Serie A2 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A1 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1990 Serie A2 Aquile 4 19 1 1 0 0 0 5 0 0 160
1991 Serie A2 Aquile 6 21 0 1 1 0 0 8 0 0 190
1992 Serie A1 Aquile 2 19 0 0 0 0 0 4 1 0 136
TOTALI CARRIERA 12 59 1 2 1 0 0 17 1 0 486

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1990 Serie A2 Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 70 0 0 0 0 0
1991 Serie A2 Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 1
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 88 0 0 0 0 1