Pruitt K.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 20 |
| 2012 | IFL | Marines | 56 | 206 | 3.7 | 1 | 26 |
| 2013 | IFL | Marines | 32 | 66 | 2.1 | 1 | 25 |
| 2014 | IFL | Marines | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 22 |
| TOTALI CARRIERA | 98 | 350 | 3.6 | 2 | 26 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 60 | 29 | 48.3% | 191 | 3 | 2 | 33 |
| 2013 | IFL | Marines | 65 | 32 | 49.2% | 458 | 4 | 7 | 51 |
| 2014 | IFL | Marines | 3 | 2 | 66.7% | 21 | 1 | 0 | 11 |
| TOTALI CARRIERA | 128 | 63 | 49.2% | 670 | 8 | 9 | 51 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 8 | 192 | 24.0 | 2 | 85 |
| 2009 | IFL | Marines | 33 | 459 | 13.9 | 8 | 45 |
| 2011 | IFL | Marines | 19 | 293 | 15.4 | 3 | 71 |
| 2012 | IFL | Marines | 58 | 721 | 12.4 | 10 | 72 |
| 2013 | IFL | Marines | 19 | 154 | 8.1 | 2 | 29 |
| 2014 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 137 | 1,819 | 13.3 | 25 | 85 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 3 | 108 | 36.0 | 1 | 80 |
| 2013 | IFL | Marines | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 |
| 2014 | IFL | Marines | 5 | 117 | 23.4 | 2 | 70 |
| TOTALI CARRIERA | 12 | 247 | 20.6 | 3 | 80 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 5 | 123 | 24.6 | 41 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 5 | 123 | 24.6 | 41 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 2 | 40 | 20.0 | 0 | 25 |
| 2012 | IFL | Marines | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 7 |
| 2013 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 5 | 91 | 18.2 | 0 | 39 |
| TOTALI CARRIERA | 13 | 162 | 12.5 | 0 | 39 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 14 |
| 2011 | IFL | Marines | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 20 |
| 2012 | IFL | Marines | 13 | 385 | 29.6 | 1 | 80 |
| 2013 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 18 | 443 | 24.6 | 1 | 80 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Marines | 1 | 9 |
| 2014 | IFL | Marines | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 9 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 2013 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 1 | 33 | 0 | 33 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 73 | 1 | 40 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2009 | IFL | Marines | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 2011 | IFL | Marines | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2012 | IFL | Marines | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 2013 | IFL | Marines | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014 | IFL | Marines | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 198 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IFL | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Marines | 23 | 12 | 35 | 0 | 0 | 7 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | IFL | Marines | 12 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | IFL | Marines | 25 | 22 | 36 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 40 | 3 | 108 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | IFL | Marines | 11 | 8 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | IFL | Marines | 30 | 22 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5 | 117 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 101 | 71 | 143 | 1 | 9 | 14 | 55 | 4 | 6 | 2 | 73 | 12 | 247 | 12 | 3 | 0 | 23 | 0 | ||