Poggi Leo.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 2 -20 -10.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 2 -20 -10.0 0 0

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0% 0 0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0% 0 0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 1 0 0.0% 0 0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 5 40 8.0 0 24
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 5 40 8.0 0 24

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2022 CIF 9 Ravens 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 2 10
TOTALI CARRIERA 2 10

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2022 CIF 9 Ravens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2022 CIF 9 Ravens 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 CIF 9 Ravens 1 1 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Nine Football League Ravens 8 8 12 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2025 IFL 2 Chiefs 18 13 25 2 10 11 33 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2 0
TOTALI CARRIERA 29 22 40 2 10 14 44 0 0 0 0 0 0 2 0 11 2 0