Pietragalla A.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2008 Serie A Gladiatori 21 -2 -0.1 0 6
2009 Golden League Gladiatori 20 16 0.8 1 12
2010 Golden league Gladiatori 13 75 5.8 0 21
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 20 119 6.0 1 16
2013 CIF 9 Gladiatori 18 138 7.7 3 24
2014 Terza Divisione Gladiatori 3 18 6.0 0 8
2015 Terza Divisione Gladiatori 14 70 5.0 2 11
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 109 434 4.0 7 24

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 6 2 33.3% 21 0 0 14
2010 Golden league Gladiatori 2 0 0.0% 0 0 0 0
2011 IFL Marines 0 0 0.0% 0 0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0% 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 1 1 100.0% 10 0 0 10
TOTALI CARRIERA 9 3 33.3% 31 0 0 14

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2008 Serie A Gladiatori 1 6 6.0 0 6
2009 Golden League Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2010 Golden league Gladiatori 2 18 9.0 0 10
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 2 29 14.5 0 20
2013 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 5 53 10.6 0 20

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 1 17 17.0 0 17
2010 Golden league Gladiatori 1 3 3.0 0 3
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2013 CIF 9 Gladiatori 1 12 12.0 0 12
2014 Terza Divisione Gladiatori 3 50 16.7 0 30
2015 Terza Divisione Gladiatori 1 4 4.0 0 4
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 2 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 9 86 9.6 0 30

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2008 Serie A Gladiatori 11 352 32.0 49 1
2009 Golden League Gladiatori 4 120 30.0 40 0
2010 Golden league Gladiatori 20 730 36.5 49 0
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 4 153 38.3 47 0
2013 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Gladiatori 8 254 31.8 49 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 22 620 28.2 49 1
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 2 80 40.0 46 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 71 2,309 32.5 49 2

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 3 49 16.3 0 23
2010 Golden league Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2013 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 3 49 16.3 0 23

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2008 Serie A Gladiatori 2 43 21.5 0 24
2009 Golden League Gladiatori 1 5 5.0 0 5
2010 Golden league Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Marines 0 0 0.0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 1 29 29.0 0 29
2013 CIF 9 Gladiatori 1 32 32.0 0 32
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0.0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 5 109 21.8 0 32

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2008 Serie A Gladiatori 2 9
2009 Golden League Gladiatori 2 9
2010 Golden league Gladiatori 1 6
2011 IFL Marines 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0
2013 CIF 9 Gladiatori 4 22
2014 Terza Divisione Gladiatori 2 20
2015 Terza Divisione Gladiatori 2 5
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 1 14
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0
TOTALI CARRIERA 14 85

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 0 0 0 0
2010 Golden league Gladiatori 0 0 0 0
2011 IFL Marines 0 0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0 0 0
2013 CIF 9 Gladiatori 0 0 0 0
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 1 7 0 7
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 7 0 7

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2009 Golden League Gladiatori 0 1 0.0% 0 1 3 33.3% 1
2010 Golden league Gladiatori 1 3 33.3% 33 1 3 33.3% 4
2011 IFL Marines 0 1 0.0% 0 2 3 66.7% 2
2012 CIF 9 Gladiatori 0 0 0.0% 0 2 2 100.0% 2
2013 CIF 9 Gladiatori 2 4 50.0% 31 27 32 84.4% 27
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 2 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2015 Terza Divisione Gladiatori 0 1 0.0% 0 18 20 90.0% 18
2016 Seconda Divisione Gladiatori 1 2 50.0% 20 14 17 82.4% 14
2017 Seconda Divisione Gladiatori 2 2 100.0% 33 11 12 91.7% 11
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 6 16 37.5% 33 76 92 82.6% 79

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
2010 Golden league Gladiatori 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6
2011 IFL Marines 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2012 CIF 9 Gladiatori 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 12
2013 CIF 9 Gladiatori 3 0 0 0 0 2 27 0 1 0 55
2014 Terza Divisione Gladiatori 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2015 Terza Divisione Gladiatori 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 30
2016 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 17
2017 Seconda Divisione Gladiatori 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 18
2018 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 7 0 0 0 0 6 76 2 3 0 149

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2008 Serie A Gladiatori 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Golden League Gladiatori 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0
2010 Golden league Gladiatori 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
2011 IFL Marines 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 CIF 9 Gladiatori 10 6 16 0 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2013 CIF 9 Gladiatori 38 25 51 4 22 13 55 1 1 0 0 1 12 2 2 0 3 1
2014 Terza Divisione Gladiatori 25 19 35 2 20 9 45 0 0 0 0 3 50 0 1 0 3 1
2015 Terza Divisione Gladiatori 47 39 67 2 5 19 91 10 1 1 7 1 4 1 0 0 2 0
2016 Seconda Divisione Gladiatori 29 33 46 0 0 13 56 5 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
2017 Seconda Divisione Gladiatori 21 39 41 1 14 9 32 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018 Seconda Divisione Pretoriani 7 11 13 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2019 Seconda Divisione Pretoriani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 180 175 271 14 85 65 298 21 4 1 7 9 86 6 4 0 13 3