Petrillo E.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1993 Serie B Skorpions 4 21 5.3 1 10
1995 Winter League Skorpions 86 619 7.2 21 28
1996 Silver League Skorpions 104 543 5.2 6 61
1997 Golden League Frogs 54 344 6.4 6 23
1997 Winter League Skorpions 101 493 4.9 14 30
1998 Golden League Frogs 70 480 6.9 5 46
1998 Winter League Skorpions 122 623 5.1 11 36
1999 Golden League Frogs 13 67 5.2 1 12
1999 Winter league Skorpions 109 638 5.9 15 49
2000 Winter League Skorpions 85 480 5.6 8 36
2001 Golden League Frogs 95 562 5.0 5 51
2002 Silver League Skorpions 56 286 5.1 2 45
TOTALI CARRIERA 899 5,156 5.7 95 61

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
2000 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Skorpions 4 16 4.0 0 5
1996 Silver League Skorpions 7 100 14.3 1 42
1997 Golden League Frogs 5 39 7.8 0 14
1997 Winter League Skorpions 4 35 8.8 0 13
1998 Golden League Frogs 3 20 6.7 1 11
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1999 Golden League Frogs 1 -13 -13.0 0 0
1999 Winter league Skorpions 2 22 11.0 0 13
2000 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Frogs 6 60 10.0 0 37
2002 Silver League Skorpions 3 59 19.7 1 29
TOTALI CARRIERA 35 338 9.7 3 42

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Skorpions 2 63 31.5 32 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
2002 Silver League Skorpions 5 117 23.4 33 1
TOTALI CARRIERA 7 180 25.7 33 1

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1999 Winter league Skorpions 3 55 18.3 0 27
2000 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 3 55 18.3 0 27

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1997 Golden League Frogs 2 36 18.0 0 18
1997 Winter League Skorpions 1 11 11.0 0 11
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0.0 0 0
2000 Winter League Skorpions 1 14 14.0 0 14
2001 Golden League Frogs 1 8 8.0 0 8
2002 Silver League Skorpions 1 27 27.0 0 27
TOTALI CARRIERA 6 96 16.0 0 27

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1993 Serie B Skorpions 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0
2000 Winter League Skorpions 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0
2002 Silver League Skorpions 1 4
TOTALI CARRIERA 1 4

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1993 Serie B Skorpions 0 0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0 0
2000 Winter League Skorpions 0 0 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1993 Serie B Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1995 Winter League Skorpions 0 1 0.0% 0 3 4 75.0% 3
1996 Silver League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 2 4 0.0% 2
1998 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 2 2 0.0% 2
1999 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1999 Winter league Skorpions 2 2 0.0% 0 3 3 0.0% 9
2000 Winter League Skorpions 0 0 0.0% 0 2 2 100.0% 2
2001 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 2 3 66.7% 0 12 15 80.0% 18

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1993 Serie B Skorpions 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1995 Winter League Skorpions 21 0 0 0 0 0 3 6 0 0 141
1996 Silver League Skorpions 6 1 0 0 0 0 0 6 0 0 54
1997 Winter League Skorpions 14 0 0 0 0 0 2 4 0 0 94
1997 Golden League Frogs 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 38
1998 Golden League Frogs 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 38
1998 Winter League Skorpions 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 72
1999 Golden League Frogs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1999 Winter league Skorpions 15 0 0 0 0 2 3 1 0 0 101
2000 Winter League Skorpions 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 50
2001 Golden League Frogs 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 32
2002 Silver League Skorpions 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 24
TOTALI CARRIERA 95 3 0 0 0 2 12 25 0 0 656

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1993 Serie B Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Winter League Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Silver League Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Winter League Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 Golden League Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Winter League Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 Golden League Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Golden League Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Winter league Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Winter League Skorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Golden League Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 Silver League Skorpions 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0