Panzani M.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 4 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 28 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 51 | 1,026 | 20.1 | 19 | 59 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 33 | 562 | 17.0 | 11 | 69 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 80 | 993 | 12.4 | 13 | 49 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 56 | 868 | 15.5 | 9 | 47 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 58 | 831 | 14.3 | 8 | 62 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 46 | 661 | 14.4 | 10 | 48 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 46 | 1,114 | 24.2 | 19 | 74 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 36 | 519 | 14.4 | 6 | 70 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 36 | 550 | 15.3 | 9 | 49 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 23 | 280 | 12.2 | 1 | 33 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 24 | 298 | 12.0 | 4 | 52 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 28 | 335 | 12.0 | 4 | 48 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 20 | 262 | 13.0 | 3 | 37 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 16 | 154 | 9.0 | 4 | 25 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 31 | 526 | 17.0 | 4 | 57 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 29 | 337 | 11.0 | 9 | 31 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 15 | 309 | 20.0 | 3 | 60 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 11 | 114 | 10.0 | 2 | 26 |
| 2008 | IFL | Giants | 25 | 431 | 17.2 | 5 | 45 |
| 2009 | IFL | Giants | 34 | 628 | 18.5 | 12 | 51 |
| 2010 | IFL | Warriors | 21 | 236 | 11.2 | 3 | 31 |
| 2011 | IFL | Warriors | 26 | 363 | 14.0 | 7 | 40 |
| 2012 | IFL | Warriors | 47 | 611 | 13.0 | 10 | 35 |
| 2013 | IFL | Warriors | 35 | 404 | 11.5 | 7 | 56 |
| TOTALI CARRIERA | 832 | 12,482 | 15.0 | 182 | 74 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 38 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 12 | 251 | 20.9 | 2 | 59 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 33 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 20 | 365 | 18.3 | 2 | 59 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 24 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 8 | 142 | 17.8 | 1 | 68 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 7 | 58 | 8.3 | 0 | 16 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 2 | 62 | 31.0 | 0 | 46 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 4 | 93 | 23.0 | 0 | 31 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 4 | 101 | 25.0 | 0 | 55 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 31 | 540 | 17.4 | 1 | 68 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 13 | 18 | 72.2% | 13 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 1 | 1 | 100.0% | 20 | 51 | 56 | 91.1% | 54 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 1 | 2 | 50.0% | 27 | 18 | 22 | 81.8% | 21 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 1 | 1 | 100.0% | 23 | 27 | 32 | 84.4% | 30 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 7 | 57.1% | 4 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 1 | 1 | 100.0% | 18 | 9 | 9 | 100.0% | 12 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 13 | 15 | 86.0% | 13 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 4 | 6 | 66.7% | 27 | 135 | 159 | 84.9% | 147 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 77 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 0 | 0 | 170 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2000 | Golden League | Virtus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 2001 | Golden League | Dolphins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2002 | Golden League | Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2004 | Serie A | Aquile | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2005 | Serie A | Warriors | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2007 | Serie A1 | Warriors | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2008 | IFL | Giants | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2009 | IFL | Giants | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2010 | IFL | Warriors | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2011 | IFL | Warriors | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2012 | IFL | Warriors | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 |
| 2013 | IFL | Warriors | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 182 | 0 | 2 | 1 | 4 | 135 | 15 | 0 | 0 | 1,287 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
