Natali W.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 34 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 19 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 5 | 18 | 3.6 | 1 | 9 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 11 | 39 | 3.5 | 1 | 13 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 18 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 18 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 8 | 106 | 13.3 | 1 | 38 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TOTALI CARRIERA | 45 | 356 | 7.9 | 3 | 38 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 4 | 1 | 25.0% | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 9 | 1 | 11.1% | 16 | 0 | 1 | 16 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 5 | 72 | 14.4 | 1 | 25 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 65 | 996 | 15.3 | 20 | 52 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 46 | 828 | 18.0 | 12 | 64 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 53 | 1,003 | 18.9 | 6 | 75 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 9 | 200 | 22.2 | 2 | 58 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 60 | 959 | 16.0 | 11 | 60 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 49 | 1,201 | 24.5 | 17 | 90 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 37 | 642 | 17.4 | 8 | 83 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 36 | 523 | 14.5 | 6 | 51 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 23 | 249 | 10.8 | 2 | 31 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 17 | 292 | 17.2 | 5 | 78 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 2 | 52 | 26.0 | 2 | 27 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 22 | 239 | 10.9 | 0 | 35 |
| TOTALI CARRIERA | 424 | 7,256 | 17.1 | 92 | 90 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 11 | 322 | 29.3 | 40 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 19 | 642 | 33.8 | 51 | 1 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 14 | 539 | 38.5 | 58 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 1 | 39 | 39.0 | 39 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 27 | 870 | 32.2 | 53 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 15 | 641 | 42.7 | 61 | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 26 | 1,070 | 41.2 | 62 | 0 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 5 | 153 | 30.6 | 46 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 118 | 4,276 | 36.2 | 62 | 1 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 34 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 13 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 5 | 86 | 17.2 | 0 | 28 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 11 | 226 | 20.5 | 1 | 78 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 4 | 145 | 36.3 | 1 | 88 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 7 | 68 | 9.7 | 0 | 24 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 9 | 204 | 22.7 | 2 | 63 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 41 | 820 | 20.0 | 4 | 88 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 95 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 6 | 183 | 30.5 | 1 | 79 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 2 | 72 | 36.0 | 0 | 42 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 10 | 209 | 20.9 | 0 | 70 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 21 | 502 | 23.9 | 2 | 80 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 14 | 282 | 20.1 | 0 | 54 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 37 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 5 | 130 | 26.0 | 0 | 40 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 60 | 1,543 | 25.7 | 3 | 80 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 1 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 2 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 3 | 92 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 637 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A2 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFL | Rhinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||