Monardi Tom.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 40 | 52 | 1.3 | 3 | 24 |
| 2010 | IFL | Panthers | 9 | 108 | 12.0 | 2 | 55 |
| 2011 | IFL | Panthers | 25 | 22 | 0.9 | 1 | 18 |
| 2012 | IFL | Panthers | 30 | 7 | 0.2 | 0 | 11 |
| 2013 | IFL | Panthers | 9 | -29 | -3.2 | 1 | 9 |
| 2014 | IFL | Panthers | 15 | 1 | 0.1 | 0 | 12 |
| 2015 | IFL | Panthers | 50 | 149 | 3.0 | 6 | 21 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 75 | 121 | 1.6 | 6 | 26 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 30 | -64 | -2.1 | 2 | 10 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 14 | -28 | -2.0 | 0 | 17 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 2 | -17 | -8.5 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 7 | -8 | -1.1 | 0 | 12 |
| 2024 | IFL | Panthers | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| 2025 | IFL | Panthers | 3 | -2 | -0.7 | 1 | 1 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 311 | 317 | 1.0 | 22 | 55 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 112 | 53 | 47.3% | 860 | 12 | 1 | 71 |
| 2010 | IFL | Panthers | 37 | 20 | 54.1% | 295 | 2 | 1 | 38 |
| 2011 | IFL | Panthers | 169 | 108 | 63.9% | 1,400 | 26 | 2 | 62 |
| 2012 | IFL | Panthers | 210 | 124 | 59.0% | 1,597 | 21 | 2 | 83 |
| 2013 | IFL | Panthers | 172 | 104 | 60.5% | 1,512 | 17 | 6 | 90 |
| 2014 | IFL | Panthers | 228 | 152 | 66.7% | 2,323 | 35 | 6 | 74 |
| 2015 | IFL | Panthers | 285 | 142 | 49.8% | 1,884 | 15 | 14 | 67 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 318 | 177 | 55.7% | 2,691 | 27 | 15 | 75 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 258 | 137 | 53.1% | 1,726 | 16 | 7 | 75 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 253 | 150 | 59.3% | 2,037 | 24 | 5 | 64 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 25 | 15 | 60.0% | 195 | 2 | 1 | 39 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 32 | 17 | 53.1% | 246 | 3 | 2 | 49 |
| 2023 | IFL | Panthers | 95 | 47 | 49.5% | 726 | 15 | 1 | 60 |
| 2024 | IFL | Panthers | 40 | 22 | 55.0% | 246 | 6 | 0 | 38 |
| 2025 | IFL | Panthers | 47 | 30 | 63.8% | 346 | 6 | 0 | 37 |
| 2026 | IFL | Panthers | 8 | 3 | 37.5% | 67 | 0 | 0 | 61 |
| TOTALI CARRIERA | 2,289 | 1,301 | 56.8% | 18,151 | 227 | 63 | 90 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 2010 | IFL | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2011 | IFL | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | CIF 9 | Pantere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | IFL | Panthers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | IFL | Panthers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | IFL | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||