Mingozzi D.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2008 Serie B American Felix 14 44 3.1 1 33
2009 Silver League American Felix 60 540 9.0 8 60
2010 Silver League American Felix 34 510 15.0 11 63
2011 CIF 9 Aquile 57 398 7.0 11 64
2012 LENAF Aquile 11 186 16.9 4 51
2013 CIF 9 Aquile 46 598 13.0 14 82
2014 IFL Aquile 28 9 0.3 0 16
2015 IFL Aquile 8 42 5.2 0 16
2016 Prima Divisione Aquile 22 57 2.6 1 19
2017 Terza Divisione Aquile 4 25 6.2 1 12
2018 Terza Divisione Aquile 18 150 8.3 1 19
2019 Seconda Divisione Aquile 37 205 5.5 2 68
2021 Seconda Divisione Aquile 1 4 4.0 0 4
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 340 2,768 8.1 54 82

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0% 0 0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 Silver League American Felix 1 0 0.0% 0 0 1 0
2011 CIF 9 Aquile 3 0 0.0% 0 0 1 0
2012 LENAF Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 CIF 9 Aquile 1 1 100.0% 40 0 0 40
2014 IFL Aquile 6 0 0.0% 0 0 3 0
2015 IFL Aquile 3 1 33.3% 12 0 0 12
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2018 Terza Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 14 2 14.3% 52 0 5 40

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2008 Serie B American Felix 1 -1 -1.0 0 0
2009 Silver League American Felix 1 12 12.0 0 12
2010 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Aquile 9 163 18.1 0 37
2013 CIF 9 Aquile 15 351 23.4 8 67
2014 IFL Aquile 27 437 16.2 4 78
2015 IFL Aquile 23 482 21.0 10 81
2016 Prima Divisione Aquile 10 269 26.9 6 62
2017 Terza Divisione Aquile 12 244 20.3 5 63
2018 Terza Divisione Aquile 12 146 12.2 3 83
2019 Seconda Divisione Aquile 23 329 14.3 3 51
2021 Seconda Divisione Aquile 27 369 13.7 2 69
2022 Seconda Divisione Aquile 1 14 14.0 0 14
2023 Seconda Divisione Aquile 6 90 15.0 2 22
TOTALI CARRIERA 167 2,905 17.4 43 83

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2010 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Aquile 0 0 0.0 0 0
2013 CIF 9 Aquile 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Aquile 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Aquile 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 1 6 6.0 0 6
2018 Terza Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 6 6.0 0 6

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2010 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0 0.0 0 0
2012 LENAF Aquile 0 0 0.0 0 0
2013 CIF 9 Aquile 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Aquile 8 260 32.5 54 0
2015 IFL Aquile 1 35 35.0 35 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 13 393 30.2 53 0
2018 Terza Divisione Aquile 9 231 25.7 48 0
2019 Seconda Divisione Aquile 25 747 29.9 49 0
2021 Seconda Divisione Aquile 29 854 29.4 45 0
2022 Seconda Divisione Aquile 9 315 35.0 54 0
2023 Seconda Divisione Aquile 11 322 29.3 47 0
TOTALI CARRIERA 105 3,157 30.1 54 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0.0 0 0
2010 Silver League American Felix 2 34 17.0 0 21
2011 CIF 9 Aquile 1 10 10.0 0 10
2012 LENAF Aquile 1 20 20.0 1 20
2013 CIF 9 Aquile 1 -2 -2.0 0 0
2014 IFL Aquile 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Aquile 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 1 15 15.0 0 15
2018 Terza Divisione Aquile 3 97 32.3 0 39
2019 Seconda Divisione Aquile 1 20 20.0 0 20
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 10 194 19.4 1 39

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0 0 0
2009 Silver League American Felix 6 131 21.8 1 71
2010 Silver League American Felix 2 32 16.0 0 28
2011 CIF 9 Aquile 7 163 23.3 0 28
2012 LENAF Aquile 2 24 12.0 0 15
2013 CIF 9 Aquile 7 278 39.7 2 85
2014 IFL Aquile 16 352 22.0 0 62
2015 IFL Aquile 9 257 28.6 1 85
2016 Prima Divisione Aquile 18 490 27.2 0 84
2017 Terza Divisione Aquile 3 79 26.3 0 41
2018 Terza Divisione Aquile 5 162 32.4 0 49
2019 Seconda Divisione Aquile 5 135 27.0 0 58
2021 Seconda Divisione Aquile 1 21 21.0 0 21
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 1 12 12.0 0 12
TOTALI CARRIERA 82 2,136 26.0 4 85

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2008 Serie B American Felix 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0
2010 Silver League American Felix 0 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0
2012 LENAF Aquile 0 0
2013 CIF 9 Aquile 1 6
2014 IFL Aquile 0 0
2015 IFL Aquile 0 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 0 0
2018 Terza Divisione Aquile 0 0
2019 Seconda Divisione Aquile 0 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0
TOTALI CARRIERA 1 6

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2008 Serie B American Felix 0 0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0 0
2010 Silver League American Felix 0 0 0 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0 0 0
2012 LENAF Aquile 0 0 0 0
2013 CIF 9 Aquile 0 0 0 0
2014 IFL Aquile 0 0 0 0
2015 IFL Aquile 0 0 0 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 0 0 0 0
2018 Terza Divisione Aquile 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2008 Serie B American Felix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2010 Silver League American Felix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2011 CIF 9 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2012 LENAF Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2013 CIF 9 Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2014 IFL Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2015 IFL Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2016 Prima Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2017 Terza Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2018 Terza Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2019 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2022 Seconda Divisione Aquile 1 1 100.0% 24 1 1 100.0% 1
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 1 1 100.0% 24 1 1 100.0% 1

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2008 Serie B American Felix 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2009 Silver League American Felix 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 56
2010 Silver League American Felix 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 68
2011 CIF 9 Aquile 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
2012 LENAF Aquile 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 34
2013 CIF 9 Aquile 14 8 0 0 2 0 0 1 0 0 146
2014 IFL Aquile 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2015 IFL Aquile 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 68
2016 Prima Divisione Aquile 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42
2017 Terza Divisione Aquile 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 36
2018 Terza Divisione Aquile 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24
2019 Seconda Divisione Aquile 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2021 Seconda Divisione Aquile 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
2023 Seconda Divisione Aquile 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOTALI CARRIERA 54 43 0 1 4 1 1 7 0 0 630

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2008 Serie B American Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Silver League American Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Silver League American Felix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 CIF 9 Aquile 3 0 3 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 LENAF Aquile 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 CIF 9 Aquile 7 1 8 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2014 IFL Aquile 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
2015 IFL Aquile 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2016 Prima Divisione Aquile 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Terza Divisione Aquile 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0
2018 Terza Divisione Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Aquile 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Seconda Divisione Aquile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 30 4 32 1 6 2 19 0 1 0 0 1 6 4 0 0 5 0