Marinoni F.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 1 | -19 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 1 | -10 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 3 | -35 | -11.7 | 0 | 0 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 20 | 705 | 35.3 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 13 | 460 | 35.4 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 12 | 358 | 29.8 | 45 | 1 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 7 | 241 | 34.4 | 48 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 12 | 376 | 31.3 | 60 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 2 | 77 | 38.5 | 47 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 66 | 2,217 | 33.6 | 60 | 1 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 2 | 5 | 40.0% | 35 | 15 | 18 | 83.3% | 21 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 3 | 5 | 60.0% | 40 | 18 | 21 | 85.7% | 27 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 4 | 6 | 66.7% | 31 | 17 | 20 | 85.0% | 29 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 5 | 5 | 100.0% | 38 | 16 | 23 | 69.6% | 31 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 4 | 6 | 66.7% | 44 | 20 | 22 | 90.9% | 32 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 3 | 6 | 50.0% | 41 | 38 | 43 | 88.4% | 47 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 8 | 11 | 72.7% | 48 | 20 | 25 | 80.0% | 44 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 1 | 1 | 100.0% | 32 | 18 | 21 | 85.7% | 21 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 1 | 2 | 50.0% | 25 | 34 | 47 | 72.3% | 37 |
| TOTALI CARRIERA | 32 | 49 | 65.3% | 48 | 196 | 240 | 81.7% | 292 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 196 | 0 | 0 | 0 | 292 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Serie A | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||