Maltoni M.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2006 Serie B Chiefs 37 223 6.0 1 43
2007 Serie B Chiefs 74 517 7.0 6 63
2008 Serie B Chiefs 106 1,020 9.6 15 74
2009 CIF 9 Chiefs 14 47 3.4 2 11
2010 CIF 9 Chiefs 63 603 9.6 11 68
2013 LENAF Chiefs 140 655 4.7 2 60
2014 Terza Divisione Chiefs 105 1,284 12.2 22 70
2015 Terza Divisione Chiefs 128 1,406 0.0 28 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 13 84 6.5 0 22
TOTALI CARRIERA 680 5,839 8.6 87 74

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 LENAF Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2006 Serie B Chiefs 1 6 6.0 0 6
2007 Serie B Chiefs 1 5 5.0 0 5
2008 Serie B Chiefs 2 137 68.5 2 74
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Chiefs 0 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 3 16 5.3 1 10
2015 Terza Divisione Chiefs 5 130 0.0 3 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 2 32 16.0 0 27
TOTALI CARRIERA 14 326 23.3 6 74

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Chiefs 1 49 49.0 1 49
2008 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Chiefs 0 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 49 49.0 1 49

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Chiefs 1 30 30.0 30 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 30 30.0 30 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2013 LENAF Chiefs 1 0 0.0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 11 136 0.0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 12 136 11.3 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0 0 0
2007 Serie B Chiefs 6 176 29.3 0 49
2008 Serie B Chiefs 7 226 32.3 1 90
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 13 340 26.2 2 83
2013 LENAF Chiefs 19 332 17.5 0 39
2014 Terza Divisione Chiefs 5 99 19.8 0 29
2015 Terza Divisione Chiefs 19 773 0.0 2 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 1 16 16.0 0 16
TOTALI CARRIERA 70 1,962 28.0 5 90

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2006 Serie B Chiefs 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0
2013 LENAF Chiefs 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2006 Serie B Chiefs 0 0 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0 0
2013 LENAF Chiefs 0 0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2006 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2009 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2010 CIF 9 Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2013 LENAF Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2015 Terza Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2006 Serie B Chiefs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2007 Serie B Chiefs 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 44
2008 Serie B Chiefs 15 2 0 0 1 0 0 1 0 0 110
2009 CIF 9 Chiefs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2010 CIF 9 Chiefs 11 0 0 0 2 0 0 3 0 0 84
2013 LENAF Chiefs 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2014 Terza Divisione Chiefs 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 140
2015 Terza Divisione Chiefs 28 3 0 0 2 0 0 1 0 0 200
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 87 6 1 0 5 0 0 7 0 0 608

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2006 Serie B Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie B Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 0 0 0 0 0
2008 Serie B Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 CIF 9 Chiefs 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 CIF 9 Chiefs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 LENAF Chiefs 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 Terza Divisione Chiefs 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Terza Divisione Chiefs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Seconda Divisione Chiefs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 6 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 49 0 0 0 0 0