Greene R.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2000 Golden League Giants 180 1,272 7.0 13 80
2001 Golden League Giants 129 1,332 10.0 20 88
2002 Golden League Giants 113 1,009 8.0 13 83
2003 Silver League Giants 162 1,578 9.7 19 91
2004 Serie A Giants 86 1,060 12.0 12 78
2005 Serie A Warriors 146 1,138 7.0 19 61
2006 Serie A1 Warriors 147 958 6.0 17 74
2007 Serie A1 Giants 157 1,407 9.0 16 64
2009 IFL Giants 100 1,004 10.0 9 86
2010 IFL Giants 178 1,421 8.0 23 66
2011 IFL Giants 188 1,234 6.6 20 78
TOTALI CARRIERA 1,586 13,413 8.5 181 91

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2000 Golden League Giants 3 2 66.0% 76 1 0 44
2001 Golden League Giants 1 1 100.0% 55 1 0 55
2002 Golden League Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0
2003 Silver League Giants 18 6 33.3% 143 5 0 30
2004 Serie A Giants 2 0 0.0% 0 0 0 0
2005 Serie A Warriors 2 1 50.0% 30 1 0 30
2006 Serie A1 Warriors 3 1 33.0% 45 0 0 45
2007 Serie A1 Giants 3 1 33.0% 11 0 0 11
2009 IFL Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 IFL Giants 1 0 0.0% 0 0 1 0
2011 IFL Giants 3 1 33.3% 5 0 0 5
TOTALI CARRIERA 36 13 36.1% 365 8 1 55

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2000 Golden League Giants 2 9 4.0 0 6
2001 Golden League Giants 3 30 10.0 1 14
2002 Golden League Giants 5 81 16.0 0 41
2003 Silver League Giants 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Giants 2 51 25.0 1 48
2005 Serie A Warriors 5 70 14.0 0 19
2006 Serie A1 Warriors 7 139 19.0 1 69
2007 Serie A1 Giants 16 199 12.0 2 35
2009 IFL Giants 18 241 13.4 4 41
2010 IFL Giants 20 173 8.6 2 39
2011 IFL Giants 11 134 12.2 1 47
TOTALI CARRIERA 89 1,127 12.7 12 69

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2000 Golden League Giants 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Giants 1 18 18.0 0 18
2002 Golden League Giants 0 0 0.0 0 0
2003 Silver League Giants 3 143 47.7 2 98
2004 Serie A Giants 0 0 0.0 0 0
2005 Serie A Warriors 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A1 Giants 0 0 0.0 0 0
2009 IFL Giants 0 0 0.0 0 0
2010 IFL Giants 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Giants 1 44 44.0 0 28
TOTALI CARRIERA 5 205 41.0 2 98

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2000 Golden League Giants 0 0 0.0 0 0
2001 Golden League Giants 0 0 0.0 0 0
2002 Golden League Giants 0 0 0.0 0 0
2003 Silver League Giants 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Giants 0 0 0.0 0 0
2005 Serie A Warriors 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A1 Giants 0 0 0.0 0 0
2009 IFL Giants 0 0 0.0 0 0
2010 IFL Giants 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Giants 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2000 Golden League Giants 12 139 11.0 0 44
2001 Golden League Giants 2 35 17.0 0 21
2002 Golden League Giants 3 31 10.0 0 17
2003 Silver League Giants 0 0 0.0 0 0
2004 Serie A Giants 2 39 19.0 0 23
2005 Serie A Warriors 4 32 8.0 0 19
2006 Serie A1 Warriors 2 15 7.0 0 9
2007 Serie A1 Giants 4 55 13.0 0 23
2009 IFL Giants 2 16 8.0 0 12
2010 IFL Giants 5 104 20.8 1 64
2011 IFL Giants 2 10 5.0 0 5
TOTALI CARRIERA 38 476 12.5 1 64

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2000 Golden League Giants 10 222 22.0 0 36
2001 Golden League Giants 13 561 43.0 3 86
2002 Golden League Giants 10 222 22.0 0 48
2003 Silver League Giants 6 227 37.8 2 82
2004 Serie A Giants 4 92 23.0 0 29
2005 Serie A Warriors 7 240 34.0 2 81
2006 Serie A1 Warriors 7 200 28.0 0 67
2007 Serie A1 Giants 11 360 32.0 2 88
2009 IFL Giants 9 213 23.7 1 80
2010 IFL Giants 8 177 22.1 0 43
2011 IFL Giants 6 144 24.0 0 42
TOTALI CARRIERA 91 2,658 29.2 10 88

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2000 Golden League Giants 0 0
2001 Golden League Giants 0 0
2002 Golden League Giants 0 0
2003 Silver League Giants 0 0
2004 Serie A Giants 0 0
2005 Serie A Warriors 0 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0
2007 Serie A1 Giants 0 0
2009 IFL Giants 0 0
2010 IFL Giants 0 0
2011 IFL Giants 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2000 Golden League Giants 0 0 0 0
2001 Golden League Giants 0 0 0 0
2002 Golden League Giants 0 0 0 0
2003 Silver League Giants 0 0 0 0
2004 Serie A Giants 0 0 0 0
2005 Serie A Warriors 0 0 0 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0 0 0
2007 Serie A1 Giants 0 0 0 0
2009 IFL Giants 0 0 0 0
2010 IFL Giants 0 0 0 0
2011 IFL Giants 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2000 Golden League Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2001 Golden League Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2002 Golden League Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2003 Silver League Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2004 Serie A Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2005 Serie A Warriors 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2007 Serie A1 Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2009 IFL Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2010 IFL Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2011 IFL Giants 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2000 Golden League Giants 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
2001 Golden League Giants 20 1 0 0 3 0 0 6 0 0 156
2002 Golden League Giants 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 82
2003 Silver League Giants 19 0 2 0 2 0 0 4 0 0 146
2004 Serie A Giants 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 80
2005 Serie A Warriors 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 128
2006 Serie A1 Warriors 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 108
2007 Serie A1 Giants 16 2 0 0 2 0 0 4 0 0 128
2009 IFL Giants 9 4 0 0 1 0 0 0 0 0 84
2010 IFL Giants 23 2 0 1 0 0 0 4 0 0 164
2011 IFL Giants 20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 130
TOTALI CARRIERA 181 12 2 1 10 0 0 24 0 0 1,284

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2000 Golden League Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 Golden League Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0
2002 Golden League Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 Silver League Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 143 0 0 0 0 0
2004 Serie A Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 Serie A Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Serie A1 Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie A1 Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 IFL Giants 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 IFL Giants 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 IFL Giants 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 1 0 0 2 0
TOTALI CARRIERA 12 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 205 1 0 0 2 0