Grayson G.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 196 1,177 6.0 12 45
1991 Serie A1 Phoenix 176 1,513 8.6 21 68
1992 Serie A1 Phoenix 225 1,667 7.4 14 60
1993 Serie A1 Phoenix 169 928 5.5 8 56
TOTALI CARRIERA 766 5,285 6.9 55 68

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1990 Serie A1 Phoenix 12 2 16.7% 26 1 2 20
1991 Serie A1 Phoenix 1 0 0.0% 0 0 1 0
1992 Serie A1 Phoenix 31 15 48.4% 223 4 0 33
1993 Serie A1 Phoenix 1 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 45 17 37.8% 249 5 3 33

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 19 143 7.5 3 41
1991 Serie A1 Phoenix 0 92 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 20 197 9.9 1 20
1993 Serie A1 Phoenix 21 392 18.7 3 60
TOTALI CARRIERA 60 824 13.7 7 60

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 3 46 15.3 0 21
1991 Serie A1 Phoenix 0 32 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 1 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 4 78 19.5 0 21

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 30 868 28.9 3 85
1991 Serie A1 Phoenix 25 491 19.6 0 41
1992 Serie A1 Phoenix 19 442 23.3 0 46
1993 Serie A1 Phoenix 19 456 24.0 1 80
TOTALI CARRIERA 93 2,257 24.3 4 85

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1990 Serie A1 Phoenix 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1990 Serie A1 Phoenix 12 3 0 0 3 0 0 4 0 0 116
1991 Serie A1 Phoenix 21 0 0 0 0 0 0 9 0 0 144
1992 Serie A1 Phoenix 14 1 0 0 0 0 0 3 0 0 96
1993 Serie A1 Phoenix 8 3 0 0 1 0 0 4 0 0 80
TOTALI CARRIERA 55 7 0 0 4 0 0 20 0 0 436

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0