Fry D.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 20 | 64 | 3.2 | 0 | 18 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 43 | 200 | 4.7 | 6 | 25 |
| TOTALI CARRIERA | 63 | 264 | 4.2 | 6 | 25 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 125 | 76 | 60.8% | 1,309 | 19 | 5 | 64 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 199 | 117 | 58.8% | 2,188 | 34 | 7 | 74 |
| TOTALI CARRIERA | 324 | 193 | 59.6% | 3,497 | 53 | 12 | 74 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| TOTALI CARRIERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||