Frasco R.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1987 Serie A Frogs 20 87 4.4 1 24
1988 Serie A1 Frogs 35 190 5.4 3 46
1989 Serie A1 Frogs 70 361 5.2 5 33
1991 Serie A1 Phoenix 52 316 6.1 11 0
TOTALI CARRIERA 177 954 5.4 20 46

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1987 Serie A Frogs 98 63 64.3% 1,178 13 3 63
1988 Serie A1 Frogs 147 77 52.4% 1,537 19 1 72
1989 Serie A1 Frogs 256 145 56.6% 2,422 27 9 71
1991 Serie A1 Phoenix 134 61 45.5% 1,006 8 5 44
TOTALI CARRIERA 635 346 54.5% 6,143 67 18 72

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1987 Serie A Frogs 6 36 6.0 0 27
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 6 36 6.0 0 27

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1987 Serie A Frogs 0 0 0.0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1987 Serie A Frogs 0 0 0.0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 6 200 33.3 50 0
1989 Serie A1 Frogs 6 179 29.8 39 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 12 379 31.6 50 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1987 Serie A Frogs 0 0 0.0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1987 Serie A Frogs 0 0 0.0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1987 Serie A Frogs 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1987 Serie A Frogs 0 0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1987 Serie A Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1987 Serie A Frogs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1988 Serie A1 Frogs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
1989 Serie A1 Frogs 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1991 Serie A1 Phoenix 11 0 0 0 0 0 0 6 0 0 78
TOTALI CARRIERA 20 0 0 0 0 0 0 6 0 1 138

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1987 Serie A Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 Serie A1 Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 Serie A1 Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0