Felli M.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 2 | -23 | -11.5 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 2 | -25 | -12.5 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 4 | -48 | -12.0 | 0 | 0 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 22 | 671 | 30.5 | 60 | 1 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 37 | 1,424 | 38.5 | 65 | 1 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 2 | 68 | 34.0 | 45 | 1 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 28 | 1,025 | 36.6 | 64 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 18 | 715 | 39.7 | 53 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 21 | 771 | 36.7 | 52 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 128 | 4,674 | 36.5 | 65 | 3 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 1 | 4 | 25.0% | 25 | 1 | 3 | 33.3% | 1 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 13 | 18 | 72.2% | 47 | 31 | 35 | 88.6% | 31 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 6 | 11 | 54.5% | 40 | 16 | 17 | 94.1% | 16 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 6 | 9 | 66.7% | 47 | 24 | 25 | 96.0% | 24 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 9 | 13 | 69.2% | 41 | 35 | 37 | 94.6% | 35 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 11 | 11 | 100.0% | 44 | 26 | 26 | 100.0% | 26 |
| TOTALI CARRIERA | 46 | 66 | 69.7% | 47 | 133 | 143 | 93.0% | 133 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 133 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Terza Divisione | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Panthers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||