Di Tunisi S.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 2 | -19 | -9.5 | 0 | 2 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 5 | -22 | -4.4 | 0 | 2 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 13 | 248 | 19.1 | 5 | 48 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 43 | 659 | 15.3 | 13 | 48 |
| 2012 | IFL | Daemons | 36 | 608 | 16.9 | 4 | 60 |
| 2013 | IFL | Seamen | 7 | 76 | 10.9 | 0 | 21 |
| 2014 | IFL | Seamen | 33 | 582 | 17.6 | 10 | 54 |
| 2015 | IFL | Seamen | 44 | 828 | 0.0 | 11 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 6 | 97 | 16.2 | 0 | 42 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 29 | 425 | 14.7 | 5 | 43 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 42 | 716 | 17.0 | 13 | 59 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 28 | 596 | 21.3 | 8 | 75 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 30 | 441 | 14.7 | 4 | 72 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 23 | 319 | 13.9 | 5 | 53 |
| TOTALI CARRIERA | 335 | 5,621 | 16.8 | 78 | 75 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 2 | 80 | 40.0 | 46 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 5 | 225 | 45.0 | 55 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 14 | 503 | 35.9 | 55 | 1 |
| 2012 | IFL | Daemons | 7 | 249 | 35.6 | 46 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 11 | 352 | 32.0 | 47 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 20 | 812 | 40.6 | 56 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 22 | 734 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 11 | 406 | 36.9 | 64 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 16 | 565 | 35.3 | 65 | 1 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 22 | 713 | 32.4 | 48 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 17 | 652 | 38.4 | 53 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 148 | 5,332 | 36.0 | 65 | 2 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 1 | 1 | 100.0% | 21 | 1 | 2 | 50.0% | 1 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 1 | 1 | 100.0% | 30 | 6 | 8 | 75.0% | 9 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 1 | 1 | 100.0% | 20 | 23 | 28 | 82.1% | 23 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 12 | 75.0% | 9 |
| 2013 | IFL | Seamen | 2 | 4 | 50.0% | 31 | 14 | 16 | 87.5% | 14 |
| 2014 | IFL | Seamen | 5 | 7 | 71.4% | 40 | 47 | 49 | 95.9% | 47 |
| 2015 | IFL | Seamen | 3 | 7 | 0.0% | 0 | 29 | 33 | 0.0% | 29 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 5 | 11 | 45.5% | 40 | 36 | 39 | 92.3% | 36 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 5 | 6 | 83.3% | 50 | 46 | 46 | 100.0% | 46 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 2 | 7 | 28.6% | 38 | 28 | 33 | 84.8% | 28 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 6 | 8 | 75.0% | 44 | 27 | 28 | 96.4% | 27 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 2 | 3 | 66.7% | 40 | 12 | 13 | 92.3% | 12 |
| TOTALI CARRIERA | 33 | 57 | 57.9% | 50 | 282 | 311 | 90.7% | 285 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2012 | IFL | Daemons | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2014 | IFL | Seamen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2015 | IFL | Seamen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33 | 282 | 5 | 0 | 0 | 859 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LENAF | Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Golden league | Blacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LENAF | Daemons | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFL | Daemons | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFL | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFL | Seamen | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | IFL | Seamen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Prima Divisione | Seamen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Prima Divisione | Seamen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prima Divisione | Seamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Prima Divisione | Vipers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 16 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||