Di Paola P.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 15 | 176 | 11.7 | 1 | 27 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 23 | 21 | 0.9 | 0 | 11 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 40 | 225 | 5.6 | 7 | 85 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 97 | 520 | 5.4 | 4 | 73 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 8 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 82 | 352 | 4.3 | 6 | 30 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 13 |
| TOTALI CARRIERA | 275 | 1,353 | 4.9 | 18 | 85 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 11 | 76 | 6.9 | 0 | 20 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 21 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 11 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 4 | 90 | 22.5 | 1 | 33 |
| TOTALI CARRIERA | 23 | 231 | 10.0 | 2 | 33 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 5 | 124 | 24.8 | 38 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 3 | 116 | 38.7 | 44 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 8 | 240 | 30.0 | 44 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 20 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 5 | 126 | 25.2 | 1 | 95 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 14 | 178 | 12.7 | 3 | 35 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 18 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 29 | 391 | 13.5 | 4 | 95 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 18 | 231 | 12.8 | 0 | 20 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 12 | 185 | 15.4 | 0 | 49 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 30 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 4 | 104 | 26.0 | 0 | 35 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 7 | 80 | 11.4 | 0 | 30 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 9 | 165 | 18.3 | 0 | 31 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 4 | 63 | 15.3 | 0 | 20 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 11 | 103 | 9.4 | 0 | 18 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 7 | 94 | 13.4 | 0 | 29 |
| TOTALI CARRIERA | 75 | 1,067 | 14.2 | 0 | 49 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 4 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALI CARRIERA | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 158 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie B | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A2 | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Silver League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Winter league | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Winter League | Blackstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||