Davis B.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 122 | 631 | 5.2 | 4 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 95 | 482 | 5.1 | 7 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 53 | 248 | 4.7 | 5 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 152 | 1,048 | 6.9 | 13 | 93 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 57 | 401 | 7.0 | 5 | 50 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 139 | 1,134 | 8.2 | 17 | 88 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 139 | 947 | 6.8 | 14 | 60 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 146 | 987 | 6.8 | 11 | 69 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 82 | 477 | 5.8 | 5 | 50 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 65 | 375 | 5.8 | 3 | 26 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 117 | 879 | 7.5 | 13 | 43 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 14 | 88 | 6.3 | 0 | 23 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 56 | 290 | 5.2 | 3 | 38 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 30 | 70 | 2.0 | 1 | 21 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 21 | 69 | 3.0 | 0 | 22 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 46 | 77 | 1.0 | 0 | 18 |
| TOTALI CARRIERA | 1,334 | 8,203 | 6.1 | 101 | 93 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 106 | 40 | 37.7% | 812 | 8 | 8 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 24 | 5 | 20.8% | 127 | 2 | 2 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 5 | 1 | 20.0% | 28 | 1 | 1 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 58 | 15 | 25.9% | 288 | 4 | 4 | 75 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 43 | 17 | 39.5% | 396 | 3 | 3 | 53 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 3 | 1 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 14 | 6 | 42.9% | 133 | 3 | 0 | 42 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 1 | 1 | 100.0% | 22 | 1 | 0 | 22 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 5 | 2 | 40.0% | 45 | 0 | 0 | 23 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 14 | 4 | 28.0% | 23 | 0 | 2 | 12 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 15 | 8 | 53.0% | 123 | 1 | 0 | 27 |
| TOTALI CARRIERA | 291 | 101 | 34.7% | 2,019 | 24 | 20 | 75 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 6 | 70 | 11.7 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 1 | 29 | 29.0 | 1 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 5 | 100 | 20.0 | 2 | 60 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 37 | 730 | 19.7 | 12 | 80 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 8 | 167 | 20.9 | 2 | 40 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 8 | 81 | 10.1 | 1 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 9 | 166 | 18.4 | 3 | 67 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 8 | 83 | 10.4 | 1 | 20 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 23 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 5 | 71 | 14.2 | 2 | 33 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 3 | 51 | 17.0 | 2 | 23 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 6 | 27 | 4.0 | 0 | 11 |
| TOTALI CARRIERA | 106 | 1,679 | 15.8 | 26 | 80 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 7 | 150 | 21.4 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 7 | 194 | 27.7 | 1 | 90 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 4 | 82 | 20.5 | 1 | 43 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 2 | 123 | 61.5 | 1 | 77 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 1 | 47 | 47.0 | 1 | 47 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 43 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 3 | 161 | 53.7 | 0 | 85 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 2 | 37 | 18.0 | 0 | 37 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 39 | 959 | 24.6 | 5 | 90 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 12 | 88 | 7.3 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 18 | 300 | 16.7 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 10 | 151 | 15.1 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 21 | 259 | 12.3 | 1 | 43 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 23 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 31 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 9 | 82 | 9.1 | 0 | 24 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 10 | 115 | 11.5 | 0 | 38 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 37 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 8 | 61 | 7.6 | 0 | 29 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 15 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 32 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 2 | 9 | 4.0 | 0 | 7 |
| TOTALI CARRIERA | 119 | 1,396 | 11.7 | 2 | 43 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 19 | 579 | 30.5 | 2 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 10 | 417 | 41.7 | 2 | 100 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 20 | 442 | 22.1 | 1 | 79 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 22 | 661 | 30.0 | 0 | 79 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 6 | 155 | 25.8 | 0 | 37 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 16 | 415 | 25.9 | 1 | 51 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 9 | 348 | 38.7 | 1 | 69 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 10 | 302 | 30.2 | 1 | 79 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 5 | 131 | 26.2 | 0 | 36 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 13 | 273 | 21.0 | 0 | 40 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 24 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 9 | 364 | 40.0 | 1 | 93 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 2 | 49 | 24.0 | 0 | 26 |
| TOTALI CARRIERA | 148 | 4,228 | 28.6 | 9 | 100 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1985 | Serie A | Jets | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALI CARRIERA | 101 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 906 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Serie A | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Serie B | Green Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Golden League | Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||