Bravetti M.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1985 Serie C Rivers 29 134 4.6 1 0
1986 Serie A Condor 10 74 7.4 1 0
1989 Serie A1 Rhinos 67 506 7.6 9 78
1990 Serie A1 Rhinos 79 580 7.3 7 45
1991 Serie A1 Pharaones 50 252 5.0 2 0
1992 Serie A1 Pharaones 99 663 6.7 7 82
1993 Serie A1 Apaches 105 645 6.1 7 51
TOTALI CARRIERA 439 2,854 6.5 34 82

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0% 0 0 0 0
1986 Serie A Condor 0 0 0.0% 0 0 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 1 0 0.0% 0 0 0 0
1991 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0% 0 0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0% 0 0 0 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1985 Serie C Rivers 8 104 13.0 1 0
1986 Serie A Condor 10 208 20.8 1 0
1989 Serie A1 Rhinos 9 216 24.0 3 61
1990 Serie A1 Rhinos 12 254 21.2 3 60
1991 Serie A1 Pharaones 0 42 0.0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 21 284 13.5 0 34
1993 Serie A1 Apaches 13 167 12.8 3 27
TOTALI CARRIERA 73 1,275 17.5 11 61

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0 0 0
1986 Serie A Condor 1 15 15.0 0 15
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 15 15.0 0 15

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0 0 0
1986 Serie A Condor 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 16 596 37.3 47 0
1990 Serie A1 Rhinos 9 306 34.0 61 1
1991 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 7 201 28.7 36 0
1993 Serie A1 Apaches 3 118 39.3 59 0
TOTALI CARRIERA 35 1,221 34.9 61 1

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0 0 0
1986 Serie A Condor 4 15 3.8 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 13 380 29.2 2 92
1990 Serie A1 Rhinos 5 55 11.0 0 29
1991 Serie A1 Pharaones 0 26 0.0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 8 62 7.8 0 26
1993 Serie A1 Apaches 6 83 13.8 0 39
TOTALI CARRIERA 36 621 17.3 2 92

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0 0 0
1986 Serie A Condor 23 449 19.5 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 15 402 26.8 0 86
1990 Serie A1 Rhinos 8 135 16.9 0 28
1991 Serie A1 Pharaones 9 254 28.2 1 70
1992 Serie A1 Pharaones 11 311 28.3 1 75
1993 Serie A1 Apaches 5 138 27.6 0 51
TOTALI CARRIERA 71 1,689 23.8 2 86

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1985 Serie C Rivers 0 0
1986 Serie A Condor 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0
1991 Serie A1 Pharaones 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 0 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1985 Serie C Rivers 0 0 0 0
1986 Serie A Condor 0 0 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0
1991 Serie A1 Pharaones 0 0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 0 0 0 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1985 Serie C Rivers 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1986 Serie A Condor 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1989 Serie A1 Rhinos 3 3 100.0% 31 24 30 80.0% 33
1990 Serie A1 Rhinos 1 2 50.0% 41 24 27 88.9% 27
1991 Serie A1 Pharaones 0 1 0.0% 0 5 6 83.3% 5
1992 Serie A1 Pharaones 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0 0.0% 0 11 13 84.6% 11
TOTALI CARRIERA 4 6 66.7% 41 64 76 84.2% 76

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1985 Serie C Rivers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1986 Serie A Condor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1989 Serie A1 Rhinos 9 3 0 2 0 3 24 0 0 0 117
1990 Serie A1 Rhinos 7 3 0 0 0 1 24 3 0 0 93
1991 Serie A1 Pharaones 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 23
1992 Serie A1 Pharaones 7 0 0 0 1 0 0 2 0 0 52
1993 Serie A1 Apaches 7 3 0 0 0 0 11 2 0 0 75
TOTALI CARRIERA 34 11 0 2 2 4 64 7 0 0 384

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1985 Serie C Rivers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 Serie A Condor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Pharaones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Pharaones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Serie A1 Apaches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0