Beck S.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1987 Serie A Lions 78 662 8.5 6 48
1989 Serie A1 Lions 139 1,246 9.0 12 56
1990 Serie A1 Lions 18 231 12.8 4 64
1991 Serie A1 Lions 126 1,135 9.0 20 71
1992 Serie A1 Lions 169 1,254 7.4 16 69
1993 Serie A1 Lions 65 513 7.9 7 60
1994 Serie A1 Lions 78 821 10.5 10 88
1996 Golden League Blackhawks 166 1,652 10.0 23 83
TOTALI CARRIERA 839 7,514 9.0 98 88

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1987 Serie A Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1989 Serie A1 Lions 1 0 0.0% 0 0 0 0
1990 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1991 Serie A1 Lions 9 4 44.4% 84 1 2 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0
1993 Serie A1 Lions 2 1 50.0% 11 1 0 11
1994 Serie A1 Lions 2 1 50.0% 66 1 1 66
1996 Golden League Blackhawks 19 11 57.9% 251 3 0 43
TOTALI CARRIERA 33 17 51.5% 412 6 3 66

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1987 Serie A Lions 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Lions 4 116 29.0 2 66
1990 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Lions 6 53 8.8 0 0
1992 Serie A1 Lions 3 35 11.7 0 21
1993 Serie A1 Lions 7 214 30.6 4 75
1994 Serie A1 Lions 3 27 9.0 0 14
1996 Golden League Blackhawks 2 72 36.0 1 50
TOTALI CARRIERA 25 517 20.7 7 75

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1987 Serie A Lions 3 52 17.3 0 34
1989 Serie A1 Lions 10 159 15.9 1 70
1990 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Lions 3 50 16.7 0 50
1992 Serie A1 Lions 4 187 46.8 1 87
1993 Serie A1 Lions 3 74 24.7 0 50
1994 Serie A1 Lions 0 0 0.0 0 0
1996 Golden League Blackhawks 2 152 76.0 1 90
TOTALI CARRIERA 25 674 27.0 3 90

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1987 Serie A Lions 0 0 0.0 0 0
1989 Serie A1 Lions 22 779 35.4 58 0
1990 Serie A1 Lions 3 141 47.0 61 0
1991 Serie A1 Lions 10 339 33.9 61 0
1992 Serie A1 Lions 13 413 31.8 45 0
1993 Serie A1 Lions 20 638 31.9 58 0
1994 Serie A1 Lions 6 244 40.7 45 0
1996 Golden League Blackhawks 17 624 36.7 52 0
TOTALI CARRIERA 91 3,178 34.9 61 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1987 Serie A Lions 13 206 15.8 0 0
1989 Serie A1 Lions 23 571 24.8 1 60
1990 Serie A1 Lions 3 107 35.7 0 61
1991 Serie A1 Lions 12 187 15.6 0 34
1992 Serie A1 Lions 13 179 13.8 1 45
1993 Serie A1 Lions 7 59 8.4 0 26
1994 Serie A1 Lions 2 28 14.0 0 16
1996 Golden League Blackhawks 24 689 28.7 3 78
TOTALI CARRIERA 97 2,026 20.9 5 78

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1987 Serie A Lions 12 309 25.8 0 45
1989 Serie A1 Lions 16 326 20.4 0 54
1990 Serie A1 Lions 3 75 25.0 0 34
1991 Serie A1 Lions 9 217 24.1 0 59
1992 Serie A1 Lions 4 155 38.8 2 70
1993 Serie A1 Lions 3 75 25.0 0 52
1994 Serie A1 Lions 6 169 28.2 0 39
1996 Golden League Blackhawks 7 199 28.4 1 90
TOTALI CARRIERA 60 1,525 25.4 3 90

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1987 Serie A Lions 0 0
1989 Serie A1 Lions 0 0
1990 Serie A1 Lions 0 0
1991 Serie A1 Lions 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0
1994 Serie A1 Lions 2 11
1996 Golden League Blackhawks 1 13
TOTALI CARRIERA 3 24

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1987 Serie A Lions 0 0 0 0
1989 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1990 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1991 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1994 Serie A1 Lions 0 0 0 0
1996 Golden League Blackhawks 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1987 Serie A Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1989 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1990 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1991 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1993 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1994 Serie A1 Lions 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1996 Golden League Blackhawks 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1987 Serie A Lions 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
1989 Serie A1 Lions 12 2 1 1 0 0 0 1 0 0 98
1990 Serie A1 Lions 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
1991 Serie A1 Lions 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 122
1992 Serie A1 Lions 16 0 1 1 2 0 0 5 1 0 132
1993 Serie A1 Lions 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 66
1994 Serie A1 Lions 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1996 Golden League Blackhawks 23 1 1 3 1 0 0 1 0 0 176
TOTALI CARRIERA 98 7 3 5 3 0 0 9 1 0 716

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1987 Serie A Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 52 0 0 0 0 0
1989 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 159 0 0 0 0 0
1990 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 187 0 0 0 0 1
1993 Serie A1 Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 74 0 0 0 0 0
1994 Serie A1 Lions 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Golden League Blackhawks 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 2 152 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 3 24 0 0 0 0 0 0 25 674 0 0 0 0 1