Barsanti G.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 1 -11 -11.0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 -11 -11.0 0 0

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 22 224 10.2 0 32
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 7 100 14.3 2 21
1993 Serie A1 Phoenix 9 150 16.7 3 43
1994 Serie A1 Phoenix 11 135 12.3 1 19
1996 Golden League Marlins 7 90 12.9 0 21
TOTALI CARRIERA 56 699 12.5 6 43

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1990 Serie A1 Phoenix 4 97 24.3 33 0
1991 Serie A1 Phoenix 9 230 25.6 48 0
1992 Serie A1 Phoenix 17 537 31.6 41 0
1993 Serie A1 Phoenix 8 296 37.0 46 0
1994 Serie A1 Phoenix 1 0 0.0 0 1
1996 Golden League Marlins 17 514 30.2 42 0
TOTALI CARRIERA 56 1,674 29.9 48 1

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 1 11 11.0 0 11
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 11 11.0 0 11

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1990 Serie A1 Phoenix 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1990 Serie A1 Phoenix 1 2 50.0% 40 10 13 76.9% 13
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0.0% 0 3 4 75.0% 3
1992 Serie A1 Phoenix 5 5 100.0% 44 12 12 100.0% 27
1993 Serie A1 Phoenix 2 2 100.0% 48 24 29 82.8% 30
1994 Serie A1 Phoenix 0 2 0.0% 0 7 9 77.8% 7
1996 Golden League Marlins 3 4 75.0% 27 27 30 90.0% 36
TOTALI CARRIERA 11 15 73.3% 48 83 97 85.6% 116

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 13
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
1992 Serie A1 Phoenix 0 2 0 0 0 5 12 1 0 0 41
1993 Serie A1 Phoenix 0 3 0 0 0 2 24 0 0 0 48
1994 Serie A1 Phoenix 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 13
1996 Golden League Marlins 0 0 0 0 0 3 27 0 0 0 36
TOTALI CARRIERA 0 6 0 0 0 11 83 1 0 0 154

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1990 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 Serie A1 Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 Golden League Marlins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0