Barber R.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 40 | 37 | 0.9 | 1 | 34 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 45 | 105 | 2.3 | 5 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 50 | 139 | 2.8 | 7 | 19 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 48 | 106 | 2.2 | 3 | 50 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 17 | 42 | 2.5 | 3 | 26 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 55 | 313 | 5.7 | 8 | 46 |
| TOTALI CARRIERA | 255 | 742 | 2.9 | 27 | 50 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 271 | 141 | 52.0% | 2,510 | 33 | 9 | 80 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 209 | 118 | 56.5% | 1,912 | 23 | 3 | 62 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 113 | 67 | 59.3% | 830 | 3 | 5 | 37 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 247 | 127 | 51.4% | 1,877 | 22 | 6 | 60 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 187 | 103 | 55.1% | 1,355 | 12 | 5 | 76 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 217 | 96 | 44.2% | 1,253 | 14 | 12 | 51 |
| TOTALI CARRIERA | 1,244 | 652 | 52.4% | 9,737 | 107 | 40 | 80 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 41 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 3 | 53 | 17.7 | 1 | 41 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 18 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 20 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| TOTALI CARRIERA | 10 | 76 | 7.6 | 0 | 20 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 7 | 78 | 11.1 | 0 | 37 |
| TOTALI CARRIERA | 9 | 92 | 10.2 | 0 | 37 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| TOTALI CARRIERA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A1 | Condor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A1 | Pythons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Serie A1 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||