Astore L.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 12 | -9 | -0.8 | 1 | 7 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 14 | 25 | 1.8 | 0 | 7 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 27 | 11 | 0.4 | 1 | 7 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 17 | 4 | 23.5% | 83 | 1 | 1 | 29 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 37 | 15 | 40.5% | 86 | 0 | 3 | 18 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 26 | 12 | 46.2% | 106 | 0 | 0 | 26 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 80 | 31 | 38.8% | 275 | 1 | 4 | 29 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 19 |
| 1992 | Serie B | Knights | 19 | 236 | 12.4 | 1 | 30 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 21 |
| 1995 | Golden League | Knights | 68 | 797 | 11.7 | 6 | 34 |
| 1996 | Golden League | Knights | 18 | 202 | 11.2 | 2 | 34 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 18 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 25 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 12 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 15 | 147 | 9.8 | 2 | 31 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 26 | 306 | 11.8 | 3 | 32 |
| TOTALI CARRIERA | 168 | 1,949 | 11.6 | 14 | 34 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 10 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 19 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 38 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 12 | 127 | 10.6 | 0 | 38 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 11 | 143 | 13.0 | 0 | 20 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 8 | 110 | 13.8 | 0 | 31 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 15 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 26 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 29 | 392 | 13.5 | 0 | 31 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie B | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Frogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie C | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Serie A2 | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Serie A | Centurions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | CIF 9 | Centurions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | CIF 9 | Centurions | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | CIF 9 | Bills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||