Arioli G.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
2005 Serie B Falcons 79 273 3.5 3 16
2006 Serie A2 Falcons 82 528 6.4 6 22
2007 Serie A1 Rhinos 59 232 3.0 1 38
2008 IFL Rhinos 7 25 3.6 0 8
2009 IFL Rhinos 4 -11 -2.8 0 6
2010 IFL Rhinos 5 24 4.8 0 11
2011 IFL Rhinos 1 1 1.0 0 1
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 1 -13 -13.0 0 0
TOTALI CARRIERA 238 1,059 4.4 10 38

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
2005 Serie B Falcons 0 0 0.0% 0 0 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0.0% 0 0 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 1 0 0.0% 0 0 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2010 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2011 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 0 0.0% 0 0 0 0

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
2005 Serie B Falcons 11 101 9.2 3 30
2006 Serie A2 Falcons 2 10 5.0 0 12
2007 Serie A1 Rhinos 1 7 7.0 0 7
2008 IFL Rhinos 4 59 14.8 0 36
2009 IFL Rhinos 12 84 7.0 0 19
2010 IFL Rhinos 19 303 15.9 4 36
2011 IFL Rhinos 30 410 13.7 6 34
2012 IFL Rhinos 27 395 14.6 5 41
2013 IFL Rhinos 22 374 17.0 3 43
2014 IFL Rhinos 8 122 15.2 1 40
2015 IFL Rhinos 24 394 16.4 1 73
2016 Prima Divisione Rhinos 45 687 15.3 8 51
2017 Prima Divisione Rhinos 23 226 9.8 3 29
2018 Prima Divisione Rhinos 60 643 10.7 2 35
2019 Seconda Divisione Rhinos 33 615 18.6 7 81
TOTALI CARRIERA 321 4,430 13.8 43 81

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
2005 Serie B Falcons 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2010 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
2005 Serie B Falcons 0 0 0.0 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0.0 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2010 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2011 IFL Rhinos 12 364 30.3 48 0
2012 IFL Rhinos 1 35 35.0 35 0
2013 IFL Rhinos 1 57 57.0 57 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 10 300 30.0 45 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 11 341 31.0 48 0
TOTALI CARRIERA 35 1,097 31.3 57 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2005 Serie B Falcons 6 75 12.5 0 29
2006 Serie A2 Falcons 2 8 4.0 0 4
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
2008 IFL Rhinos 1 19 19.0 0 19
2009 IFL Rhinos 1 3 3.0 0 3
2010 IFL Rhinos 3 17 5.7 0 8
2011 IFL Rhinos 1 10 10.0 0 10
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 14 132 9.4 0 29

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
2005 Serie B Falcons 3 46 15.3 0 26
2006 Serie A2 Falcons 2 58 29.0 0 53
2007 Serie A1 Rhinos 15 222 14.0 0 36
2008 IFL Rhinos 15 266 17.7 0 41
2009 IFL Rhinos 3 45 15.0 0 21
2010 IFL Rhinos 2 10 5.0 0 6
2011 IFL Rhinos 10 179 17.9 0 26
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 2 9 4.5 0 9
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 52 835 16.1 0 53

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
2005 Serie B Falcons 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0
2010 IFL Rhinos 0 0
2011 IFL Rhinos 0 0
2012 IFL Rhinos 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
2005 Serie B Falcons 0 0 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0 0
2010 IFL Rhinos 0 0 0 0
2011 IFL Rhinos 0 0 0 0
2012 IFL Rhinos 0 0 0 0
2013 IFL Rhinos 0 0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
2005 Serie B Falcons 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2010 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2011 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 15 20 75.0% 15
2012 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 5 6 83.3% 5
2013 IFL Rhinos 0 1 0.0% 0 11 13 84.6% 11
2014 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
2018 Prima Divisione Rhinos 0 1 0.0% 0 20 29 69.0% 20
2019 Seconda Divisione Rhinos 3 4 75.0% 28 31 34 91.2% 31
TOTALI CARRIERA 3 6 50.0% 28 82 102 80.4% 82

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
2005 Serie B Falcons 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 38
2006 Serie A2 Falcons 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 46
2007 Serie A1 Rhinos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2008 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 IFL Rhinos 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 26
2011 IFL Rhinos 0 6 0 0 0 0 15 0 0 0 51
2012 IFL Rhinos 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 35
2013 IFL Rhinos 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 29
2014 IFL Rhinos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2015 IFL Rhinos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2016 Prima Divisione Rhinos 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 50
2017 Prima Divisione Rhinos 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2018 Prima Divisione Rhinos 0 2 0 0 0 0 20 0 0 0 32
2019 Seconda Divisione Rhinos 0 7 0 0 0 3 31 0 0 0 82
TOTALI CARRIERA 10 43 0 0 0 3 82 8 0 0 425

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
2005 Serie B Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Serie A2 Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 IFL Rhinos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 IFL Rhinos 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 IFL Rhinos 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 IFL Rhinos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 IFL Rhinos 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 IFL Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Prima Divisione Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 Prima Divisione Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Prima Divisione Rhinos 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Seconda Divisione Rhinos 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 24 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0