Angeloni Al.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 40 | 300 | 7.5 | 3 | 72 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 73 | 497 | 6.8 | 7 | 86 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 177 | 867 | 4.9 | 7 | 68 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 243 | 1,446 | 6.0 | 14 | 86 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 102 | 597 | 5.9 | 10 | 48 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 76 | 458 | 6.0 | 5 | 28 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 97 | 587 | 6.1 | 3 | 51 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 90 | 454 | 5.0 | 5 | 44 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 83 | 651 | 7.0 | 6 | 60 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 32 | 290 | 9.0 | 3 | 44 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 3 | 32 | 10.0 | 1 | 17 |
| TOTALI CARRIERA | 1,016 | 6,179 | 6.1 | 64 | 86 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 20 | 6 | 30.0% | 85 | 1 | 2 | 59 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 20 | 8 | 40.0% | 121 | 1 | 4 | 30 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 2 | 1 | 50.0% | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 16 | 4 | 25.0% | 31 | 0 | 3 | 10 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 61 | 19 | 31.1% | 281 | 2 | 9 | 59 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 13 | 200 | 15.4 | 0 | 29 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 9 | 155 | 17.2 | 1 | 40 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 12 | 170 | 14.2 | 1 | 58 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 18 | 166 | 9.2 | 4 | 33 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 25 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 12 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 5 | 49 | 9.0 | 0 | 16 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 10 | 108 | 10.0 | 0 | 28 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 7 | 113 | 16.0 | 0 | 37 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 10 | 134 | 13.0 | 2 | 36 |
| TOTALI CARRIERA | 94 | 1,200 | 12.8 | 9 | 58 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 3 | 67 | 22.3 | 34 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 4 | 108 | 27.0 | 41 | 0 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 19 | 422 | 22.2 | 0 | 42 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 5 | 96 | 19.2 | 0 | 27 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 12 | 243 | 20.3 | 0 | 47 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 18 | 378 | 21.0 | 1 | 73 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 5 | 115 | 23.0 | 0 | 47 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 17 | 452 | 26.6 | 1 | 72 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 19 | 338 | 17.8 | 0 | 49 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 7 | 172 | 24.0 | 1 | 62 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 8 | 139 | 17.0 | 0 | 35 |
| TOTALI CARRIERA | 110 | 2,355 | 21.4 | 3 | 73 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| TOTALI CARRIERA | 64 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 464 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Serie A1 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Golden League | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Golden League | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Serie A | Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Serie A1 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||